Mudanças entre as edições de "Cronograma Implantação Unilab"
De UniWiki
(Criou página com 'Categoria:Implantação') |
(Etiqueta: visualeditor) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" | | ||
+ | = PROJETOS = | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DIA DA VIRADA | ||
+ | |xx/xx/xxx | ||
+ | |Atividades | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="4" |INTRODUÇÃO | ||
+ | |Entrar no Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | |Senha de Implantação | ||
+ | |- | ||
+ | |Boletos | ||
+ | |- | ||
+ | |Backup | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="4" |PARAMETRIZAR EXAMES | ||
+ | |Separar exames apoios, locais e equip | ||
+ | |- | ||
+ | |Configurar exames locais | ||
+ | |- | ||
+ | |Hemograma | ||
+ | |- | ||
+ | |Configurar interf. apoio | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="6" |CONVÊNIOS | ||
+ | |Relacionar convênios, tabelas , chs e TISS | ||
+ | |- | ||
+ | |Importar tabelas | ||
+ | |- | ||
+ | |Cadastrar tabelas não importadas | ||
+ | |- | ||
+ | |Cadastrar convênios | ||
+ | |- | ||
+ | |Configuração TISS | ||
+ | |- | ||
+ | |Conferir tabelas de preços de cada convênio | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="2" |MAPAS DE TRABALHO | ||
+ | |Apresentar modelos (manual) | ||
+ | |- | ||
+ | |Configurar o modelo escolhido | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="7" |DOCUMENTOS | ||
+ | |Envio de documentos para configurações | ||
+ | |- | ||
+ | |Protocolo | ||
+ | |- | ||
+ | |Laudo | ||
+ | |- | ||
+ | |Etiqueta/Etiquetadora | ||
+ | |- | ||
+ | |Recibo | ||
+ | |- | ||
+ | |Atestado | ||
+ | |- | ||
+ | |Termo | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="3" |POSTOS DE COLETA | ||
+ | |Ativação do Recurso | ||
+ | |- | ||
+ | |Tipo de Posto | ||
+ | |- | ||
+ | |Configurar Posto | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="5" |PEDIDO | ||
+ | |Treinamento - Criação de Pedido | ||
+ | |- | ||
+ | |Treinamento - Coleta/Triagem | ||
+ | |- | ||
+ | |Treinamento - Digitação | ||
+ | |- | ||
+ | |Treinamento - Liberação | ||
+ | |- | ||
+ | |Treinamento - Impressão e Entrega | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="4" |CRIAR USUÁRIOS | ||
+ | |Criar perfis de direitos | ||
+ | |- | ||
+ | |Relacionar funcionários por perfil | ||
+ | |- | ||
+ | |Criar os usuários e as equivalências de direitos | ||
+ | |- | ||
+ | |Certificado Digital - Modelo A1 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="3" |EMAIL | ||
+ | |Ativação do Recurso | ||
+ | |- | ||
+ | |Email do Gmail | ||
+ | |- | ||
+ | |Treinamento da ferramenta | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="4" |SITE | ||
+ | |Escolher domínio | ||
+ | |- | ||
+ | |Configurar Uniexames | ||
+ | |- | ||
+ | |Configurar Unilaudos | ||
+ | |- | ||
+ | |Treinamento da ferramenta | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="3" |SENHA ATENDIMENTO | ||
+ | |Ativação do recurso | ||
+ | |- | ||
+ | |Configuração no terminal | ||
+ | |- | ||
+ | |Treinamento da ferramenta | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="3" |SMS | ||
+ | |Ativação do recurso | ||
+ | |- | ||
+ | |Configuração no servidor | ||
+ | |- | ||
+ | |Treinamento da ferramenta | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="4" |FINANÇAS | ||
+ | |Formas de Pagamento | ||
+ | |- | ||
+ | |Orçamento | ||
+ | |- | ||
+ | |Fechamento de Caixa | ||
+ | |- | ||
+ | |Faturamento | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="2" |HOMOLOGAÇÃO | ||
+ | |Teste e configurações em todos os terminais | ||
+ | |- | ||
+ | |Replicação de rotina | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" |DIA D | ||
+ | |Usar Unilab | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" | | ||
+ | |} | ||
[[Categoria:Implantação]] | [[Categoria:Implantação]] | ||
+ | Todo cronograma pode e deve ser alterado conforme necessidade do cliente. |
Edição das 12h47min de 19 de julho de 2018
PROJETOS |
||
DIA DA VIRADA | xx/xx/xxx | Atividades |
INTRODUÇÃO | Entrar no Sistema | |
Senha de Implantação | ||
Boletos | ||
Backup | ||
PARAMETRIZAR EXAMES | Separar exames apoios, locais e equip | |
Configurar exames locais | ||
Hemograma | ||
Configurar interf. apoio | ||
CONVÊNIOS | Relacionar convênios, tabelas , chs e TISS | |
Importar tabelas | ||
Cadastrar tabelas não importadas | ||
Cadastrar convênios | ||
Configuração TISS | ||
Conferir tabelas de preços de cada convênio | ||
MAPAS DE TRABALHO | Apresentar modelos (manual) | |
Configurar o modelo escolhido | ||
DOCUMENTOS | Envio de documentos para configurações | |
Protocolo | ||
Laudo | ||
Etiqueta/Etiquetadora | ||
Recibo | ||
Atestado | ||
Termo | ||
POSTOS DE COLETA | Ativação do Recurso | |
Tipo de Posto | ||
Configurar Posto | ||
PEDIDO | Treinamento - Criação de Pedido | |
Treinamento - Coleta/Triagem | ||
Treinamento - Digitação | ||
Treinamento - Liberação | ||
Treinamento - Impressão e Entrega | ||
CRIAR USUÁRIOS | Criar perfis de direitos | |
Relacionar funcionários por perfil | ||
Criar os usuários e as equivalências de direitos | ||
Certificado Digital - Modelo A1 | ||
Ativação do Recurso | ||
Email do Gmail | ||
Treinamento da ferramenta | ||
SITE | Escolher domínio | |
Configurar Uniexames | ||
Configurar Unilaudos | ||
Treinamento da ferramenta | ||
SENHA ATENDIMENTO | Ativação do recurso | |
Configuração no terminal | ||
Treinamento da ferramenta | ||
SMS | Ativação do recurso | |
Configuração no servidor | ||
Treinamento da ferramenta | ||
FINANÇAS | Formas de Pagamento | |
Orçamento | ||
Fechamento de Caixa | ||
Faturamento | ||
HOMOLOGAÇÃO | Teste e configurações em todos os terminais | |
Replicação de rotina | ||
DIA D | Usar Unilab | |
Todo cronograma pode e deve ser alterado conforme necessidade do cliente.