Mudanças entre as edições de "Serafim Vieira Dias"
De UniWiki
(→Formação e capacitação) |
|||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Colaboradores]] | [[Categoria:Colaboradores]] | ||
− | + | ||
− | Google Drive | + | == Contato == |
+ | Cel.: (43) 9.9617-0475 | ||
+ | |||
+ | == Google Drive == | ||
serafimuniware@gmail.com | serafimuniware@gmail.com | ||
− | Papéis | + | ==Papéis== |
− | Analista de Sistemas | + | *Analista de Sistemas |
+ | |||
+ | == Competências == | ||
+ | === Áreas de Conhecimento === | ||
+ | *Programação | ||
+ | *Análise de Sistemas | ||
+ | *Informatização de Hospitais | ||
+ | *Informatização de Laboratórios de Análises Clínicas | ||
+ | *Licenciatura em Matemática | ||
+ | *Licenciatura em Geografia | ||
+ | |||
+ | === Linguagens de programação === | ||
+ | *Assembler | ||
+ | *Basic | ||
+ | *Cobol | ||
+ | *Pascal | ||
+ | *Clipper | ||
+ | *Dataflex | ||
+ | *Delphi | ||
+ | |||
+ | === Bancos de dados === | ||
+ | *MySQL | ||
+ | *Oracle | ||
+ | *SQL Server | ||
+ | |||
+ | === Ferramentas === | ||
+ | * Subversion | ||
+ | * Word/Excel/Access/PowerPoint | ||
+ | * Google Docs | ||
+ | * Wiki | ||
+ | * Github | ||
+ | * Gitlab | ||
+ | |||
+ | === Sistemas Operacionais === | ||
+ | * UNIX | ||
+ | * MS-DOS | ||
+ | * SOD - (Cobra) | ||
+ | * Edix - (Edisa) | ||
+ | * AIX (IBM) | ||
+ | * SCO Unix | ||
+ | * OS/2 | ||
+ | * Novell | ||
+ | * Windows (todos desde o 3.1 até 10) | ||
+ | * Linux (Red Hat, Débian, Ubuntu, Xubuntu) | ||
+ | * iOS | ||
− | + | == Língua estrangeira == | |
− | + | *Inglês (intermediário) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Áreas de atuação == | |
− | + | *Comércio-Supermercados | |
− | + | *Funcionário Público-Embrapa | |
− | + | *Gerente de TI | |
− | + | *Consultor da Área de Saúde | |
− | + | *Suporte de Software | |
− | + | *Implantação de Sistemas | |
− | + | *Programação | |
− | + | *Teste de Software | |
− | + | *Gerência de Projetos | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Áreas de atuação | ||
− | Comércio-Supermercados | ||
− | Funcionário Público-Embrapa | ||
− | Gerente de TI | ||
− | Consultor da Área de Saúde | ||
− | Suporte de Software | ||
− | Implantação de Sistemas | ||
− | Programação | ||
− | Teste de Software | ||
− | Gerência de Projetos | ||
− | Formação e capacitação | + | == Formação e capacitação == |
− | Graduação em Processamento de Dados - UEM (Maringá-PR) - 1985 | + | * Graduação em Processamento de Dados - UEM (Maringá-PR) - 1985 |
− | Especialização ( | + | * Especialização (Lato Sensu) "Matemática Aplicada a Admi.e Econ"-Unespar/Fecea Apucarana-PR 1987 |
− | Graduação-Licenciatura em Matemática - Unicesumar-PR -2018 | + | * Graduação-Licenciatura em Matemática - Unicesumar-PR -2018 |
− | Graduação-Licenciatura em Geografia - Unicesumar-PR -2019 | + | * Graduação-Licenciatura em Geografia - Unicesumar-PR -2019 |
+ | * Especialização (Lato Sensu) "Bando de Dados"-Unesumar (em andamento a partir de outubro/2019) | ||
+ | * Especialização (Lato Sensu) "Metodologias Ágeis"-Unesumar (em andamento a partir de novembro/2019) |
Edição atual tal como às 11h50min de 14 de janeiro de 2020
Índice
Contato
Cel.: (43) 9.9617-0475
Google Drive
serafimuniware@gmail.com
Papéis
- Analista de Sistemas
Competências
Áreas de Conhecimento
- Programação
- Análise de Sistemas
- Informatização de Hospitais
- Informatização de Laboratórios de Análises Clínicas
- Licenciatura em Matemática
- Licenciatura em Geografia
Linguagens de programação
- Assembler
- Basic
- Cobol
- Pascal
- Clipper
- Dataflex
- Delphi
Bancos de dados
- MySQL
- Oracle
- SQL Server
Ferramentas
- Subversion
- Word/Excel/Access/PowerPoint
- Google Docs
- Wiki
- Github
- Gitlab
Sistemas Operacionais
- UNIX
- MS-DOS
- SOD - (Cobra)
- Edix - (Edisa)
- AIX (IBM)
- SCO Unix
- OS/2
- Novell
- Windows (todos desde o 3.1 até 10)
- Linux (Red Hat, Débian, Ubuntu, Xubuntu)
- iOS
Língua estrangeira
- Inglês (intermediário)
Áreas de atuação
- Comércio-Supermercados
- Funcionário Público-Embrapa
- Gerente de TI
- Consultor da Área de Saúde
- Suporte de Software
- Implantação de Sistemas
- Programação
- Teste de Software
- Gerência de Projetos
Formação e capacitação
- Graduação em Processamento de Dados - UEM (Maringá-PR) - 1985
- Especialização (Lato Sensu) "Matemática Aplicada a Admi.e Econ"-Unespar/Fecea Apucarana-PR 1987
- Graduação-Licenciatura em Matemática - Unicesumar-PR -2018
- Graduação-Licenciatura em Geografia - Unicesumar-PR -2019
- Especialização (Lato Sensu) "Bando de Dados"-Unesumar (em andamento a partir de outubro/2019)
- Especialização (Lato Sensu) "Metodologias Ágeis"-Unesumar (em andamento a partir de novembro/2019)