Mudanças entre as edições de "Datacenter Estrutura"
De UniWiki
(18 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | '''ATENÇÃO! ESTÁ PÁGINA FOI MIGRADA PARA A WIKI NOVA E NÃO VAI SER MAIS ATUALIZADA AQUI, PARA CONFERIR: http://wiki.uniware.net.br/pt-br/Datacenter/dc-estrutura''' | ||
+ | |||
[[Categoria:Datacenter]] | [[Categoria:Datacenter]] | ||
− | Atualizado em: | + | Atualizado em: 15/10/2015 - Valdmir |
<div style="width: 700px; font-family:'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif;"> | <div style="width: 700px; font-family:'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif;"> | ||
[[Categoria:Datacenter]][[Categoria:Suporte]] | [[Categoria:Datacenter]][[Categoria:Suporte]] | ||
Linha 18: | Linha 20: | ||
|- | |- | ||
|Processador|| | |Processador|| | ||
− | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz | + | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz (OctaCore) |
|- | |- | ||
|Memória RAM|| | |Memória RAM|| | ||
Linha 24: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
|Discos Rígidos|| | |Discos Rígidos|| | ||
− | DISK0 - | + | DISK0 - 500GB - ST1000DM003-1CH162 ATA Device |
− | DISK1 - | + | DISK1 - 500GB - ST1000DM003-9YN162 ATA Device |
+ | DISK2 - WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device ( HD DB2 ) | ||
+ | DISK3 - WDC WD10EZEX-00BN5A0 ATA Device ( Espelho ) | ||
|- | |- | ||
|Partiçoes|| | |Partiçoes|| | ||
C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 | C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 | ||
D: - Backup | D: - Backup | ||
− | E: - 1º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3306 | + | E: - Backup Pastas de Arquivos DB2 |
− | + | F: - 1º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3306 | |
+ | G: - 2º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3309 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Datacenter#Lista de Clientes Ativos do Servidor TS-1]] | ||
== Informações do Servidor DB-2 == | == Informações do Servidor DB-2 == | ||
Linha 46: | Linha 53: | ||
|- | |- | ||
|Processador|| | |Processador|| | ||
− | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | + | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (OctaCore) |
|- | |- | ||
|Memória RAM|| | |Memória RAM|| | ||
Linha 64: | Linha 71: | ||
F: - 1º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3312 (DB1) | F: - 1º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3312 (DB1) | ||
G: - 2º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3315 (DB2) | G: - 2º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3315 (DB2) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Informações do Servidor DB-3 ( Temporário )== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | Nome|| | ||
+ | SVW-UNIWAREDB3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Endereço URL|| | ||
+ | uniware-dc.no-ip.net ( Usa porta padrão TS : 3389 ) | ||
+ | |- | ||
+ | |Processador|| | ||
+ | Intel(R) Core(TM) i5 CPU @ 3.0GHz | ||
+ | |- | ||
+ | |Memória RAM|| | ||
+ | 8 GB | ||
+ | |- | ||
+ | |Discos Rígidos|| | ||
+ | DISK0 - 1TB - ST1000DM003-1CH162 ATA Device | ||
+ | DISK1 - 1TB - ST1000DM003-1CH162 ATA Device ( Espelho _ | ||
+ | DISK2 - 500Gb - WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device | ||
+ | DISK3 - 500Gb - WDC WD10EZEX-00BN5A0 ATA Device ( Espelho ) | ||
+ | |- | ||
+ | |Partiçoes|| | ||
+ | C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 | ||
+ | D: - Aplicativos / Drivers | ||
+ | E: - MYSQL ( porta 3317 ) | ||
+ | W: - Backup | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 84: | Linha 121: | ||
|- | |- | ||
|Processador|| | |Processador|| | ||
− | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz | + | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz (OctaCore) |
|- | |- | ||
|Memória RAM|| | |Memória RAM|| | ||
16 GB | 16 GB | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Discos Rígidos|| | |Discos Rígidos|| | ||
Linha 117: | Linha 155: | ||
|- | |- | ||
|Processador|| | |Processador|| | ||
− | Intel(R) Core(TM) i7 CPU | + | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz (OctaCore) |
|- | |- | ||
|Memória RAM|| | |Memória RAM|| | ||
Linha 159: | Linha 197: | ||
|- | |- | ||
|Processador|| | |Processador|| | ||
− | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz | + | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz (OctaCore) |
|- | |- | ||
|Memória RAM|| | |Memória RAM|| | ||
Linha 173: | Linha 211: | ||
|} | |} | ||
− | == Informações do Servidor TS-4 ( | + | == Informações do Servidor TS-4 ( Equipamento do Teste )== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 196: | Linha 234: | ||
|- | |- | ||
|Discos Rígidos|| | |Discos Rígidos|| | ||
− | DISK0 - 500GB - LSI MegaSR | + | DISK0 - 500GB - LSI MegaSR SCSI Disk Device |
− | DISK1 - 500GB - LSI MegaSR | + | DISK1 - 500GB - LSI MegaSR SCSI Disk Device (Espelho) |
( Espelho Inativo - RAID ) | ( Espelho Inativo - RAID ) | ||
|- | |- | ||
Linha 223: | Linha 261: | ||
|- | |- | ||
|Processador|| | |Processador|| | ||
− | Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz | + | Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz (OctaCore) |
|- | |- | ||
|Memória RAM|| | |Memória RAM|| | ||
Linha 236: | Linha 274: | ||
C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 | C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 | ||
D: - Vazia | D: - Vazia | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h39min de 16 de março de 2023
ATENÇÃO! ESTÁ PÁGINA FOI MIGRADA PARA A WIKI NOVA E NÃO VAI SER MAIS ATUALIZADA AQUI, PARA CONFERIR: http://wiki.uniware.net.br/pt-br/Datacenter/dc-estrutura
Atualizado em: 15/10/2015 - Valdmir
Este documento contem informações sobre a estrutura de equipamentos utilizada no Datacenter.
Índice
Informações do Servidor DB-1
Nome |
SVW-UNIWARE-DB1 |
Endereço URL |
uniware-dc.no-ip.net:3589 |
Processador |
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz (OctaCore) |
Memória RAM |
16 GB |
Discos Rígidos |
DISK0 - 500GB - ST1000DM003-1CH162 ATA Device DISK1 - 500GB - ST1000DM003-9YN162 ATA Device DISK2 - WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device ( HD DB2 ) DISK3 - WDC WD10EZEX-00BN5A0 ATA Device ( Espelho ) |
Partiçoes |
C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 D: - Backup E: - Backup Pastas de Arquivos DB2 F: - 1º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3306 G: - 2º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3309 |
Informações do Servidor DB-2
Nome |
SVW-UNIWARE-DB2 |
Endereço URL |
uniware-dc.no-ip.net ( Usa porta padrão TS : 3389 ) |
Processador |
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (OctaCore) |
Memória RAM |
16 GB |
Discos Rígidos |
DISK0 - 1TB - ST1000DM003-1CH162 ATA Device DISK1 - 1TB - ST1000DM003-1CH162 ATA Device DISK2 - 1TB - WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device DISK3 - 1TB - WDC WD10EZEX-00BN5A0 ATA Device ( Sem Espelhamento - RAID - Não portas SATA ) |
Partiçoes |
C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 D: - Backup E: - Rede Unilab - Pastas de Clientes F: - 1º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3312 (DB1) G: - 2º Instancia do Banco de Dados MYSQL Portas 3315 (DB2) |
Informações do Servidor DB-3 ( Temporário )
Nome |
SVW-UNIWAREDB3 |
Endereço URL |
uniware-dc.no-ip.net ( Usa porta padrão TS : 3389 ) |
Processador |
Intel(R) Core(TM) i5 CPU @ 3.0GHz |
Memória RAM |
8 GB |
Discos Rígidos |
DISK0 - 1TB - ST1000DM003-1CH162 ATA Device DISK1 - 1TB - ST1000DM003-1CH162 ATA Device ( Espelho _ DISK2 - 500Gb - WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device DISK3 - 500Gb - WDC WD10EZEX-00BN5A0 ATA Device ( Espelho ) |
Partiçoes |
C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 D: - Aplicativos / Drivers E: - MYSQL ( porta 3317 ) W: - Backup |
Informações do Servidor TS-1
Nome |
SVW-UNIWAREDC1 |
Endereço URL |
uniware-dc.no-ip.net:3589 |
Nº de Clientes |
13 |
Nº de Usuários |
115 |
Processador |
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz (OctaCore) |
Memória RAM |
16 GB |
Discos Rígidos |
DISK0 - 1TB - ST1000DM003-9YN162 ATA Device DISK1 - 1TB - ST1000DM003-9YN162 ATA Device ( Espelho ) |
Partiçoes |
C: Sistema Operacional Windows Server 2008 |
Informações do Servidor TS-2
Nome |
SVW-UNIWAREDC2 |
Endereço URL |
uniware-dc.no-ip.net ( Usa porta padrão TS : 3389 ) |
Nº de Clientes |
18 |
Nº de Usuários |
163 |
Processador |
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz (OctaCore) |
Memória RAM |
16 GB |
Discos Rígidos |
DISK0 - 1TB - SAMSUNG HD103SJ ATA Device DISK1 - 1TB - SAMSUNG HD103SJ ATA Device ( Espelho ) ( Espelho com problema - RAID ) |
Partiçoes |
C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 D: - Vazia |
Informações do Servidor TS-3
Nome |
SVW-UNIWAREDC3 |
Endereço URL |
uniware-dc.no-ip.net:3689 |
Nº de Clientes |
12 |
Nº de Usuários |
86 |
Endereço URL |
uniware-dc.no-ip.net:3789 |
Nº de Clientes |
1 |
Nº de Usuários |
12 |
Processador |
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz (OctaCore) |
Memória RAM |
16 GB |
Discos Rígidos |
DISK0 - 1TB - ST1000DM003-9YN162 ATA Device |
Partiçoes |
C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 D: - Vazia |
Informações do Servidor TS-4 ( Equipamento do Teste )
Nome |
SVW-UNIWAREDC4 |
Endereço URL |
uniware-dc.no-ip.net:3369 |
Nº de Clientes |
1 |
Nº de Usuários |
9 |
Processador |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20GHz (QuadCore) |
Memória RAM |
16 GB |
Discos Rígidos |
DISK0 - 500GB - LSI MegaSR SCSI Disk Device DISK1 - 500GB - LSI MegaSR SCSI Disk Device (Espelho) ( Espelho Inativo - RAID ) |
Partiçoes |
C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 D: - Banco de Dados para Teste |
Informações do Servidor TS-5
Nome |
SVW-UNIWAREDC5 |
Endereço URL |
uniware-dc.no-ip.net:3369 |
Nº de Clientes |
1 |
Nº de Usuários |
9 |
Processador |
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz (OctaCore) |
Memória RAM |
16 GB |
Discos Rígidos |
DISK0 - 500GB - ST500DM002-1BD142 ATA Device DISK1 - 500GB - ST500DM002-1BD142 ATA Device ( Espelho ) ( Disco de Espelho Não Alocado - Inativo ) |
Partiçoes |
C: - Sistema Operacional Windows Server 2008 D: - Vazia |