Mudanças entre as edições de "Painel de Controle do Apoiado"
De UniWiki
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | '''ATENÇÃO! ESTÁ PÁGINA FOI MIGRADA PARA A WIKI NOVA E NÃO VAI SER MAIS ATUALIZADA AQUI, PARA CONFERIR: http://wiki.uniware.net.br/pt-br/unilab/outros/painel-controle-apoiado''' | ||
+ | |||
+ | |||
[[Categoria:Desenvolvimento]] | [[Categoria:Desenvolvimento]] | ||
[[Categoria:Projetos]] | [[Categoria:Projetos]] | ||
− | == | + | ==Geração do Arquivo de Modelos para Exames== |
− | == | + | ==Envio de Arquivos de Solicitações== |
* Descrição simplificada do registro de processo de envio de solicitações pelo laboratgório apoiado. | * Descrição simplificada do registro de processo de envio de solicitações pelo laboratgório apoiado. | ||
Linha 23: | Linha 26: | ||
− | == | + | ==Status das solicitações enviadas== |
* Descrição simplificada dos processos registrados pelo [[Unilab]] sobre um arquivo de solicitação postado pelo laboratório apoiado. | * Descrição simplificada dos processos registrados pelo [[Unilab]] sobre um arquivo de solicitação postado pelo laboratório apoiado. | ||
Linha 62: | Linha 65: | ||
Índice para Painel de Controle: U2U_LTPEDI->CAPOIADOLTPEDI + U2U_LTPEDI->CCODICONV | Índice para Painel de Controle: U2U_LTPEDI->CAPOIADOLTPEDI + U2U_LTPEDI->CCODICONV | ||
− | == | + | ==Geração do Arquivo de Retorno== |
Edição atual tal como às 11h41min de 16 de maio de 2023
ATENÇÃO! ESTÁ PÁGINA FOI MIGRADA PARA A WIKI NOVA E NÃO VAI SER MAIS ATUALIZADA AQUI, PARA CONFERIR: http://wiki.uniware.net.br/pt-br/unilab/outros/painel-controle-apoiado
Índice
Geração do Arquivo de Modelos para Exames
Envio de Arquivos de Solicitações
- Descrição simplificada do registro de processo de envio de solicitações pelo laboratgório apoiado.
1 - O usuário envia o arquivo de solicitações (lote de pedidos) através do painel de controle do apoiado.
2 - O Painel de controle executa as validações primárias do arquivo.
3 - O Arquivo é enviado e salvo na pasta PEDI designada
4 - O Envio é registrado na tabela U2U_SOLI
Informações registradas no ato do envio - Código do apoiado - Número do lote no apoiado - Nome do arquivo enviado (sem path) - Data e hora do envio - IP de origem
Status das solicitações enviadas
- Descrição simplificada dos processos registrados pelo Unilab sobre um arquivo de solicitação postado pelo laboratório apoiado.
1 - O Unilab tenta importar o arquivo encontrado na pasta PEDI designada
2 - Um registro do processo é gravado na tabela U2U_LTPEDI com o status do processo e os dados do lote enviado
- Status (ESTATUSLTPEDI):
"I" | Lote importado com sucesso |
"E" | Lote rejeitado - O Erro esta informado na tabela LB_INTREL e LB_INTRELMSG |
"C" | Lote cancelado |
- Outros dados arquivados:
Descrição | Campo |
Código do Apoiado | CCODICONV |
Nome do Arquivo | CNOMEARQUIVOIMPLTPEDI |
Número do Lote Apoiado | CAPOIADOLTPEDI |
Posto de Entrega | CCODIPOST |
Código do Lote Unilab | CCODILTPEDI |
Nota: Todos os pedidos no unilab relacionados a este lote estão identificados no campo LB_PEDI.CCODILTPEDI que é a concatenação de U2U_LTPEDI->CCODIPOST + U2U_LTPEDI->CCODILTPED
Índice para Painel de Controle: U2U_LTPEDI->CAPOIADOLTPEDI + U2U_LTPEDI->CCODICONV