Mudanças entre as edições de "Datacenter Estrutura"
De UniWiki
(Criou página com 'Categoria:Datacenter') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Datacenter]] | [[Categoria:Datacenter]] | ||
+ | |||
+ | <div style="width: 700px; font-family:'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif;"> | ||
+ | [[Categoria:Datacenter]][[Categoria:Suporte]] | ||
+ | <p style="color: #006; font-size:12pt; text-align:justify;"> | ||
+ | Este documento contem informações sobre a estrutura de equipamentos utilizada no Datacenter.</p> | ||
+ | |||
+ | =SERVIDORES DATACENTER= | ||
+ | |||
+ | ==Servidor TS-1== | ||
+ | |||
+ | - Nome | ||
+ | SVW-UNIWAREDC1 | ||
+ | - Endereço URL | ||
+ | uniware-dc.no-ip.net:3589 | ||
+ | - Nº de Clientes | ||
+ | 158 | ||
+ | - Nº de Usuários | ||
+ | 02 | ||
+ | - Processador | ||
+ | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz | ||
+ | - Memória RAM | ||
+ | 16 GB | ||
+ | - Discos Rígidos | ||
+ | 02 | ||
+ | ST1000DM003-9YN162 ATA Device | ||
+ | ST1000DM003-9YN162 ATA Device | ||
+ | |||
+ | - Partiçoes | ||
+ | C: Sistema Operacional Windows Server 2008 | ||
+ | D: Vazia | ||
+ | E: Vazia | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | SVW-UNIWAREDC2||uniware-dc.no-ip.net||TS-2||188 | ||
+ | |||
+ | SVW-UNIWAREDC3||uniware-dc.no-ip.net:3689||TS-3||149 | ||
+ | |||
+ | SVW-UNIWAREDC5||uniware-dc.no-ip.net:*||TS-5||13 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Lista de Clientes - por Datacenter = | ||
+ | |||
+ | *Caminho padrão para redirecionamentos: |
Edição das 11h19min de 12 de junho de 2015
Este documento contem informações sobre a estrutura de equipamentos utilizada no Datacenter.
SERVIDORES DATACENTER
Servidor TS-1
- Nome
SVW-UNIWAREDC1
- Endereço URL
uniware-dc.no-ip.net:3589
- Nº de Clientes
158
- Nº de Usuários
02
- Processador
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
- Memória RAM
16 GB
- Discos Rígidos
02 ST1000DM003-9YN162 ATA Device ST1000DM003-9YN162 ATA Device
- Partiçoes
C: Sistema Operacional Windows Server 2008 D: Vazia E: Vazia
|}
SVW-UNIWAREDC2||uniware-dc.no-ip.net||TS-2||188
SVW-UNIWAREDC3||uniware-dc.no-ip.net:3689||TS-3||149
SVW-UNIWAREDC5||uniware-dc.no-ip.net:*||TS-5||13
Lista de Clientes - por Datacenter
- Caminho padrão para redirecionamentos: