|
|
Linha 12: |
Linha 12: |
| | | |
| A Sessão ''"ETIQUETA"'' descrive o conteúdo a ser impresso na etiqueta, | | A Sessão ''"ETIQUETA"'' descrive o conteúdo a ser impresso na etiqueta, |
− | deve-se definir uma sessão ''"ETIQUETA"'' para cada etiqueta que existir na ''[[linha da bobina de etiqueta]]''. | + | deve-se definir uma sessão ''"ETIQUETA"'' para cada etiqueta que existir na ''[[linha da bobina de etiquetas]]''. |
| | | |
− | ----
| |
| | | |
− | [Header]
| + | == Parâmetros da sessão [Header]== |
− | Tipo=2 ; Origem da informação, indica o unilab de onde
| |
− | carregar a variavel (Ver tabela 1B)
| |
| | | |
− | Etiquetas=2
| + | * '''Tipo=(n)''' |
− | Height=200 ;Altura da etiqueta (8 pontos por milimetros - 200 = 25mm) | + | Origem da informação, indica o unilab de onde carregar a variavel (Ver ''[[tabela 1B ETQMTBI]]''). |
| | | |
| + | * '''Etiquetas=2''' |
| + | Quantidade de etiquetas por [[Linha da bobina de etiquetas]]. |
| | | |
− | [ETIQUETA1] | + | * '''Height=200''' |
− | Linhas=3
| + | Altura da etiqueta (8 pontos por milimetros - 200 = 25mm) |
| + | |
| + | ==Parâmetros da Sessão [ETIQUETA(n)]== |
| | | |
− | Linha_1=[tipoLinha]|[TipoDado]|x|y| ...
| + | * '''Linhas=(n)''' |
| + | Quantidade de itens de informação impresso na etiqueta. Cada item impresso (Código de barras, num. de amostra, |
| + | num. de pedido, nome do paciente, etc.) deve ser considerado individualmente, mesmo que sejam impressos na mesma |
| + | coordenada Y (linha visual) de outro item. Para cada item adicionar o parâmetro ''Linha_(n)'' correspondente. |
| | | |
− | :: Descrição Linha TXT
| + | * '''Linha_(1..n)=<''[[Descritor de linha ETQMTBI]]''>''' |
− | Linha_n=TXT|<x>|<y>|<Rotacao>|<Font>|<xScala>|<yScala>|<Modo>|<VarName>|<Start>|<Count>
| |
− | | |
− | Parâmetros:
| |
− | TXT - Fixo, indica que é uma linha de texto
| |
− | <x> - Ponto inicial eixo X
| |
− | <y> - Ponto Inicial eixo Y
| |
− | <Rotacao> - Rotaçã do texto:
| |
− | 0 - Normal 1 - 90º 2 - 180º 3 - 270º
| |
− | <Font> - Fonte
| |
− | <xScala> - Escala horiz de ampliação da fonte (default 1)
| |
− | <yScala> - Escala vert de ampliação da fonte (default 1)
| |
− | <Modo> - Modo de impressão do texto:
| |
− | N - Normal R - Reverso
| |
− | <VarNome> - Nome da variavel (ver tabela de variaveis) cujo valor
| |
− | será impresso nesta linha.
| |
− | Nota se <Tipo Dado> for 6, será impresso o texto definido
| |
− | nesta posição (sem substituição)
| |
− | Se a informação não corresponder a um nome de variável o
| |
− | texto é impresso da forma que estiver informado neste campo.
| |
− | <Start> - Numero de Linha
| |
− | <Count> - Tamanho da linha
| |
− | | |
− | ::Descrição de linha de código de barras
| |
− | Linha_n=BAR2|<x>|<y>|<Rotacao>|<Padrão CB>|<VarNome>
| |
− | BAR2 - Código de barras com label legivel
| |
− | <x> - Ponto inicial eixo X
| |
− | <y> - Ponto Inicial eixo Y
| |
− | <Rotacao> - Rotaçã do texto:
| |
− | 0 - Normal 1 - 90º 2 - 180º 3 - 270º
| |
− | <Padrão CB> - Opcional padrão de código de barras a imprimir.
| |
− | Se este parametro for omitido assume CODE 39 (3 de 9).
| |
− | 3= CODE 39, 4=INTERLEAVE 2 DE 5 --> exigido pelo LabRede e Criesp
| |
− | Especificar somente em casos especiais e de acordo
| |
− | com a impressora utilizada (Consultar manual da impressora).
| |
− | Consultar tabela 1C.
| |
− | <Height> - Altura do código de barras
| |
− | <VarNome> - Nome da variavel (ver tabela de variaveis) cujo valor
| |
− | será impresso em codigo de barras.
| |
− | Nota se <Tipo Dado> for 6, será impresso o texto definido
| |
− | nesta posição (sem substituição)
| |
− | Se a informação não corresponder a um nome de variável o
| |
− | código de barras é gerado com base no texto que
| |
− | estiver informado neste campo.
| |
− | <Start> - Numero de Linha
| |
− | <Count> - Tamanho da linha
| |
− | | |
− | | |
− | -------------------
| |
− | Tabela 1A - Tipo de linha
| |
− | TXT - Texto
| |
− | BAR1 - Código de Barras sem representação humana
| |
− | BAR2 - Código de Barras com representação humana
| |
− | | |
− | ------------------
| |
− | Tabela 1B - Tipos de dados e nome de variáves da linha quanto a origem Dado quanto ao tipo da etiqueta
| |
− | | |
− | 1 - Header do Pedido
| |
− | #CODIGOPEDIDO * No. Pedido
| |
− | #NOMEPACI * Nome do Paciente
| |
− | #CODILABOEQUI * Código do equipamento / Laboratório de apoio
| |
− | #NOMELABOEQUI * Nome do equipamento / Laboratório de apoio
| |
− | #DATAENTRADA * Data de entrada
| |
− | #IDADEPACI * Idade do paciente
| |
− | #SEXOPACI * Sexo do paciente
| |
− | #TIPOSANGUINEO * Tipo sanguíneo
| |
− | #FATORRH * Fator RH
| |
− | #DFRACO * DFraco
| |
− | #CODILABOEQUI * Código laboratório de apoio ou equipamento
| |
− | #NOMELABOEQUI * Nome laboratório de apoio ou equipamento
| |
− | #CODIGOCONVENIO * Código do convênio
| |
− | #NOMECONVENIO * Nome do Convênio
| |
− | #PEDIDOTERCEIROS * Numero do pedido de Terceiros
| |
− |
| |
− | | |
− | 2 - Material Biológico
| |
− | * Todos do tipo 1
| |
− | #NOMEMTBI * Nome do Material Biologico
| |
− | #LISTAMTBI * Nome do Material Biologico(Lista)
| |
− | #NOMESETOR * Nome do Setor
| |
− | #CODEXAM * código exame
| |
− | #LISTAEXAM * Código dos Exames (Lista)
| |
− | #DATAHORACOLETA * Data de coleta
| |
− | #DATAHORACOLETA * Data e hora de coleta
| |
− | | |
− | 3 - Exame
| |
− | * Todos do tipo 1
| |
− | #NOMEMTBI * Nome do Material Biologico
| |
− | #LISTAMTBI * Nome do Material Biologico(Lista)
| |
− | #NOMESETOR * Nome do Setor
| |
− | #CODEXAM * código exame
| |
− | #LISTAEXAM * Código dos Exames (Lista)
| |
− | #DATAHORACOLETA * Data de coleta
| |
− | #DATAHORACOLETA * Data e hora de coleta
| |
− |
| |
− | 4 - Setor (Não está mais sendo utilizada)
| |
− | * Todos do tipo 1
| |
− | #NOMEMTBI * Nome do Material Biologico
| |
− | #LISTAMTBI * Nome do Material Biologico(Lista)
| |
− | #NOMESETOR * Nome do Setor
| |
− | #CODEXAM * código exame
| |
− | #LISTAEXAM * Código dos Exames (Lista)
| |
− | #DATAHORACOLETA * Data de coleta
| |
− | #DATAHORACOLETA * Data e hora de coleta
| |
− | | |
− | 5 - Agrupamento da Amostra
| |
− | * Todos do tipo 1
| |
− | #LISTAEXAM * Código dos exames (Lista)
| |
− | #CODEXAM * código exame
| |
− | #NOMEMTBI * Nome Material biologico
| |
− | #LISTAMTBI * Nome do Material Biologico(Lista)
| |
− | #DATACOLETA * Data de coleta
| |
− | #DATAHORACOLETA * Data e hora de coleta
| |
− | #AGRUPAMENTO * Agrupamento da amostra
| |
− | #NUMAMOSTRA * Número da amostra
| |
− | | |
− | ------------------
| |
− | Tabela 1C - Tipos de códigos de barras previstos, valor a ser informado no campo <Padrão CB>.
| |
− | | |
− | Valor Padrão
| |
− | 1 UPC-A
| |
− | 2 UPC-E
| |
− | 3 Code 39 (Code 3 de 9)
| |
− | 4 Intercalado 2 de 5 (ITF, I25, Interleaved 2 de 5, Intercalado 25)
| |
− | 5 Code 128 (Subsets A, B e C automáticos)
| |
− | 6 EAN-13 (EAN/JAN-13) - tamanho fixo
| |
− | 7 EAN-8 (EAN/JAN-8) - tamanho fixo
| |
− | 8 Codabar
| |
− | 9 Intercalado 2 de 5 com dígito verificador mod 10
| |
− | 10 Intercalado 2 de 5 com dígito verificador humano visível
| |
− | | |
− |
| |
− | ======================================================
| |
− | Notas:
| |
− | 1) Texto Livre - será impresso o texto quando não corresponder a um nome de variável
| |
− |
| |
− | 2) Estoque de material biologico (soroteca) - Estará disponivel para todos os modelos
| |
− | após a implementação.
| |
− | | |
− | | |
− | ======================================================
| |
− | Arquivo de importacao: NOMEQUALQUER.MDE
| |
− | {arquivo enviado para o cliente contendo um modelo de etiqueta
| |
− | para importação pelo unilabw}
| |
− | | |
− | [Modelo]
| |
− | Label=patatipatata...|sdhgjd;sdjgd;
| |
− | Tipo=2
| |
− | Etiquetas=2
| |
− | Height=200
| |
− | | |
− | [ETIQUETA1]
| |
− | Linhas=3
| |
− | Linha_1=dados da linha..
| |
− | Linha_2=dados da linha..
| |
− | Linha_3=dados da linha..
| |
− | | |
− | [ETIQUETA2]
| |
− | Linhas=3
| |
− | Linha_1=dados da linha..
| |
− | Linha_2=dados da linha..
| |
− | Linha_3=dados da linha..
| |
O arquivo .MDF é o arquivo que descreve o formato em que a etiqueta de material biológico deve ser impressa, este arquivo contem 2 ou mais sessões conforme descrito abaixo: