|
|
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Arquivo:DiagramaDeSequenciaHospedagem.png]] | | [[Arquivo:DiagramaDeSequenciaHospedagem.png]] |
− |
| |
− |
| |
− | = Espaço em disco =
| |
− |
| |
− | Para as novas versões de site, existe um controle de
| |
− | espaço gasto por cliente.
| |
− |
| |
− | Com o objetivo de controlar clientes que, atualmente,
| |
− | consomem espaço em disco de forma exacerbada,
| |
− | foi adotada a prática de espaço por franquia.
| |
− |
| |
− | Para cada cliente, deve ser atribuído um plano. Neste
| |
− | plano é informado a quantidade máxima que o cliente
| |
− | pode consumir.
| |
− |
| |
− | Se um cliente consumir mais espaço do que o disponível
| |
− | pelo seu plano, os laudos continuam a subir normalmente.
| |
− | Não existe uma trava física. Porém, é registrada
| |
− | a data em que o cliente excedeu o seu limite de dados e,
| |
− | se um novo plano com mais espaço
| |
− | não for escolhido em 7 dias, os novos registros
| |
− | de pedidos não serão mais exibidos.
| |
− |
| |
− | == Remoção de estatísticas antigas ==
| |
− |
| |
− | Para cálculos de previsão, o novo site guarda
| |
− | estatísticas diárias de cada um dos clientes. Porém, para
| |
− | que o armazenamento das estatísticas não se torne algo
| |
− | custoso em termos de números de tuplas em tabela,
| |
− | regularmente removemos as estatísticas a cada certa quantia
| |
− | de tempo.
| |
− |
| |
− | == Coleta de espaço consumido ==
| |
− |
| |
− | Para controlar o consumo de cada cliente, é necessário
| |
− | configurar algumas tarefas automáticas na máquina
| |
− | administradora (máquina em que o banco ADM
| |
− | funciona). Uma vez por dia, no horário determinado,
| |
− | uma tarefa agendada é executada. Esta tarefa, ''visita
| |
− | a máquina de cada cliente observando o espaço total
| |
− | e o espaço consumido a mais em relação ao dia anterior''.
| |
− | Os dados observados são persistidos no banco administrador
| |
− | na tabela '''us_previ'''.
| |
− |
| |
− | == Aviso de consumo excedido ==
| |
− |
| |
− | Se um cliente consumir mais MB do que a quantidade
| |
− | disponível em seu plano, ''um e-mail será enviado no
| |
− | mesmo dia para o departamento comercial e para o
| |
− | próprio cliente''. Além disso, fica registrada a data
| |
− | em que o cliente excedeu o limite do plano.
| |
− | Isto é possível, graças a coleta de espaço
| |
− | consumido descrito anteriormente.
| |
− |
| |
− | ''O site não exibirá pedidos mais novos que
| |
− | 7 dias a partir data de limite excedido.''
| |
− |
| |
− | Em termos de implementação, uma tarefa agendada (Win)
| |
− | ou uma CRON (Linux-Xubuntu) na máquina administradora
| |
− | é executada diariamente ''após a coleta de espaço
| |
− | consumido'', checando se a alguem cliente excedeu o
| |
− | limite estabelecido pelo seu plano.
| |
− |
| |
− | == Aviso de margem excedida ==
| |
− |
| |
− | Para evitar que um cliente seja surpreendido com
| |
− | seu próprio consumo de dados, uma tarefa é executada
| |
− | diariamente ''após a tarefa de consumo excedido''
| |
− | observando cada um dos clientes. Se um cliente consumiu
| |
− | mais espaço do que o configurado (por padrão, 80%
| |
− | da sua própria franquia) um ''e-mail será enviado
| |
− | para o departamento comercial e para o próprio
| |
− | cliente''. Recomendamos que:
| |
− |
| |
− | # o cliente contrate um novo plano com mais espaço e/ou;
| |
− | # diminua o tempo de permanência dos laudos na internet.
| |
− |
| |
− | == Remoção de trava ==
| |
− |
| |
− | Como descrito anteriormente, se um cliente exceder o limite
| |
− | de espaço disponível no plano contratado e não trocar de plano
| |
− | nos próximos 7 dias, o site não exibirá pedidos mais novos do que
| |
− | a data a partir do sétimo dia de estouro.
| |
− |
| |
− | Porém, é possível que um cliente contrate um novo plano,
| |
− | com mais espaço disponível. Diariamente, um última tarefa é executada
| |
− | observando se algum cliente que estava com limite excedido,
| |
− | passou a consumir menos do que o seu limite. Seja isso por conta de
| |
− | a) um novo plano ou b) redução de dias de permanência de laudos
| |
− | na internet.
| |
− |
| |
− | Se um clinte que havia excedido seu limite de espaço, passa a consumir
| |
− | um montante menor do que o seu limite, o ''seu site volta funcionar
| |
− | normalmente e os pedidos novos que não estavam sendo exbidos,
| |
− | passam a ser visualizados''.
| |