Mudanças entre as edições de "Teclas de atalhos padrões Unilab"
De UniWiki
(Criou página com 'Categoria:Suporte Cadastros: Alt + C Configurações: Alt + C + G Configurações de relatórios: Alt + C + N Laboratórios: Alt + C + B Postos de Coleta: Alt + C + S Mode...') |
(Etiqueta: visualeditor) |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Suporte]] | [[Categoria:Suporte]] | ||
− | Cadastros: Alt + C | + | {| class="wikitable" |
− | Configurações: Alt + C + G | + | |Cadastros: |
− | Configurações de relatórios: Alt + C + N | + | |Alt |
− | Laboratórios: Alt + C + B | + | | + |
− | Postos de Coleta: Alt + C + S | + | |C |
− | Modelos de Etiqueta: Alt + C + M | + | | |
− | Movimentação | + | | |
− | Interfaceamento: Alt + M + I | + | | |
− | + | | | |
− | Equipamento: Alt + M + I + E | + | |- |
− | Resultado: Alt + M + R | + | |Configurações: |
− | Soroteca: Alt + M + S | + | |Alt |
− | Triagem Pedido: Alt + M + T | + | | + |
− | Orçamento: Alt + M + O | + | |C |
− | Entrega de Resultado: Alt + M + E | + | | + |
+ | |G | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Configurações de relatórios: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |C | ||
+ | | + | ||
+ | |N | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Laboratórios: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |C | ||
+ | | + | ||
+ | |B | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Postos de Coleta: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |C | ||
+ | | + | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Modelos de Etiqueta: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |C | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Movimentação | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Interfaceamento: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | + | ||
+ | |I | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Laboratório de apoio: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | + | ||
+ | |I | ||
+ | | + | ||
+ | |L | ||
+ | |- | ||
+ | |Equipamento: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | + | ||
+ | |I | ||
+ | | + | ||
+ | |E | ||
+ | |- | ||
+ | |Resultado: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | + | ||
+ | |R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Soroteca: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | + | ||
+ | |S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Triagem Pedido: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | + | ||
+ | |T | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Orçamento: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | + | ||
+ | |O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de Resultado: | ||
+ | |Alt | ||
+ | | + | ||
+ | |M | ||
+ | | + | ||
+ | |E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 18h44min de 12 de junho de 2017
Cadastros: | Alt | + | C | ||||
Configurações: | Alt | + | C | + | G | ||
Configurações de relatórios: | Alt | + | C | + | N | ||
Laboratórios: | Alt | + | C | + | B | ||
Postos de Coleta: | Alt | + | C | + | S | ||
Modelos de Etiqueta: | Alt | + | C | + | M | ||
Movimentação | Alt | + | M | ||||
Interfaceamento: | Alt | + | M | + | I | ||
Laboratório de apoio: | Alt | + | M | + | I | + | L |
Equipamento: | Alt | + | M | + | I | + | E |
Resultado: | Alt | + | M | + | R | ||
Soroteca: | Alt | + | M | + | S | ||
Triagem Pedido: | Alt | + | M | + | T | ||
Orçamento: | Alt | + | M | + | O | ||
Entrega de Resultado: | Alt | + | M | + | E |