Mudanças entre as edições de "Manutenção Mensal Datacenter"
De UniWiki
(Criou página com 'Categoria:Datacenter =Manutenção Mensal Datacenter= * Manutenção dos equipamentos e sistemas operacionais dos servidores do Datacenter. :: Deve ser realizada todos os me...') |
(Etiqueta: visualeditor-switched) |
||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Datacenter]] | [[Categoria:Datacenter]] | ||
− | |||
* Manutenção dos equipamentos e sistemas operacionais dos servidores do Datacenter. | * Manutenção dos equipamentos e sistemas operacionais dos servidores do Datacenter. | ||
− | :: | + | :: Realizada todos os meses no 3º sábado do mês. (Google Agenda) |
::*1 - Enviar mensagem pelo sistema ADM para todos os clientes do Datacenter, mínimo de 3 dias de antecedência; | ::*1 - Enviar mensagem pelo sistema ADM para todos os clientes do Datacenter, mínimo de 3 dias de antecedência; | ||
Linha 14: | Linha 13: | ||
Grato pela compreensão. | Grato pela compreensão. | ||
− | ::*2 - Encaminhar | + | ::1.2 Sql para puxar a lista de clientes DC Ativos: <syntaxhighlight lang="mysql"> |
+ | SELECT CCODICLIE, | ||
+ | CNOMECLIE, | ||
+ | CEMAICLIE | ||
+ | FROM UN_CLIE | ||
+ | WHERE NVALOEQUICLIE IS NOT NULL AND | ||
+ | NVALOEQUICLIE <> 0 | ||
+ | ORDER BY CCODICLIE | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | ::*2 - Encaminhar e-mail para os seguintes: | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" !ADM !Cliente !E-mail |- |25 |DINIZ - JACAREZINHO |labdiniz@uol.com.br |- |44 |LABORATORIO LONDRINA |pinheiro@laboratoriolondrina.com.br |- |217 |LABOR- LAB. RABELO ANALISES CLINICAS CEN |laborrabelo@superig.com.br |- |339 |EXEMPLO LAGOA DA CONFUSAO |zekkandrade@uol.com.br |- |384 |SINTESYS |sistesyslaboratorio@yahoo.com.br |- |409 |LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ROBERTO S. NAKATA S/C LTDA |labnakatapv@labnakata.com.br |- |419 |LABCLIN LAB DE A C |eateixeira@uol.com.br |- |423 |LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PILON LTDA |lab_saude@hotmail.com |- |435 |LABORATORIO SANTA PAULA LTDA |m.ferreira@labsantapaula.com.br |- |443 |CENTRAL DE EXAMES LABORATóRIO CLÃNICO LTDA |centraldeexames@centraldeexames.com.br |- |447 |LABORATORIO EXCELENCIA |ribeirobiomedico@yahoo.com.br |- |457 |LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA |laboratoriodombosco@brturbo.com.br |- |498 |LABORATORIO MARINGA LTDA |jdsadv@hotmail.com |- |542 |ALBERNAZ E VITA |laboratorioalbernaz@hotmail.com |- |546 |LABCENTER |rogeriobiomedico@yahoo.com.br |- |553 |LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇOSA |vicosalab@yahoo.com.br |- |572 |PLANALTO |aagpouso@hotmail.com |- |592 |LABORATORIO LAB LIFE LTDA-ME |lab-life@bol.com.br |- |657 |LABORATORIO IDEAL |farma.danielle@gmail.com |- |670 |LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO LTDA |lade_adm@hotmail.com |- |673 |LABORATORIO BIOMED ANALISES CLINICAS |atendimento@laboratoriobiomed.com |- |691 |INSTITUTO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA |laboratorioimlab@hotmail.com |- |707 |LIDA - LABORATORIO DE INVESTIGAÇÃO PATOLOGIA LTDA |rico.diag@gmail.com |- |717 |LABLIFE |dofreitas2005@bol.com.br |- |720 |CEDICLIN |jesmenezes1@gmail.com |- |735 |LABORATORIO CORREIA E MORAES |olavoneto@labcm.com.br |- |738 |LABORATORIO ODONTOMED |lab.odontomed@hotmail.com |- |748 |LABORATORIO NUCLEO |laboratorionucleodiagnostico@hotmail.com |- |760 |CONTRAPROVA ANALISES, ENSINO E PESQUISAS LTDA |financeiro@contraprova.com.br |- |767 |BIOLAB |melissa_biolab@hotmail.com |- |771 |ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA |dr.oswaldo@laboratoriosaofrancisco.com.br |- |784 |LACESP - LAB. DE ANAL. CLIN. ESPEC. DE PETROLINA |lacesplaboratorio@gmail.com |- |812 |LABORATORIO BONITO |anaverao@yahoo.com.br |- |815 |LABORATORIO EXCELSIOR LTDA |katiarauber@terra.com.br |- |834 |LABORATORIO ANOBOM |karine_labanobom@hotmail.com |- |836 |LABORATORIO GUIMARAES LTDA - ME |laboguimaraes@gmail.com |- |838 |BIO CHECK-UP |diretoria@laboratoriobiocheckup.com.br |- |846 |OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP |ourilab@ourilab.com.br |- |863 |LAB. SAO LUCAS |marceloslucas@gmail.com |- |877 |VITTA LABORATORIO |vittalaboratorio@hotmail.com |- |905 |ALTO PADRÃO LAB. DE ANAL. CLIN. PATOLOGICAS LTDA |jr.altopadrao@live.com |- |934 |LABORATORIO SAO MATHEUS |gerencia@saomatheuslaboratorio.com.br |- |939 |CLINICA MEDICA SOCORRITO LTDA |labsocorrito@outlook.com |- |977 |LAB. DE COLETA E ANALISES CLINICAS DE BRASILIA LTDA - ME |rafaelprocaci18@hotmail.com |- |1020 |LABORATORIO PAGLIOSA |gipagliosa@yahoo.com.br |- |1032 |LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE PENEDO LTDA - ME |labluizgalvao@hotmail.com |- |1033 |VIEIRA E CASTRO POSTO DE COLETA LTDA - ME |jozycastro@ig.com.br |- |1041 |RH LABS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA |leonardo.tavares@rhlabs.com.br |- |1044 |LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE POMPEIA LTDA - EPP |czkera@gmail.com |- |1054 |NORCITO |norcitologia@gmail.com |- |1058 |RICO LABORATORIO ANALISES CLINICAS E PATOLOGICAS LTDA - ME |rico.diag@gmail.com |- |1060 |LABORATORIO SANTA CLARA |moabhora@hotmail.com |- |1136 |LABORATORIO TULIO DE ANALISES CLINICAS |labtulio@hotmail.com |- |1143 |CLINICA E LABORATORIO SANTA MARIA |labsantamariamatriz@gmail.com |- |1144 |LABORATORIO LOGOS |weristonalves@hotmail.com |- |1152 |LABORATORIO BIOMED |walrick@hotmail.com |- |1160 |LABORATORIO SAO GERONIMO |carlosnyander@gmail.com |- |1176 |CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA |lab.checkup@yahoo.com.br |- |1213 |CLINICA MEDICA HOSPER LTDA |labhosper@gmail.com |} | ||
+ | <br> | ||
+ | :Modelo do E-mail | ||
+ | :<syntaxhighlight lang="html"> | ||
+ | <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> | ||
+ | <html> | ||
+ | <head> | ||
+ | <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> | ||
+ | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial scale=1.0"/> | ||
+ | <title>Unilab - Resultados online criado com sucesso </title> | ||
− | :: 2. | + | <style type="text/css"> |
+ | .ExternalClass {width:100%;} /* Força o Hotmail a exibir o email com a largura total */ | ||
+ | .ExternalClass, .ExternalClass td {line-height: 100%;} /* Força o Hotmail a exibir o espaçamento normal entre linhas */ | ||
+ | table {border-collapse: collapse; mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt; } /* Remove o espaçamento entorno das tabelas no Outlook 07, 10 */ | ||
+ | table td {border-collapse: collapse;} /* Corrige o padding no Outlook 07, 10 */ | ||
+ | td {margin: 0; padding: 0; font-size: 0px; /*line-height: 0px;*/} /* Zera os espaçamentos */ | ||
+ | img {display: block; max-width: 100%; outline: none; text-decoration: none; -ms-interpolation-mode: bicubic;} | ||
+ | @media only screen and (max-width: 600px) { | ||
+ | img[class="hide"] { | ||
+ | display:block!important; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | table[class="content-wrap"] { | ||
+ | width: 94%!important; | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </style> | ||
+ | |||
+ | </head> | ||
+ | <body style="margin:0; padding:0;"> | ||
+ | <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="#fff"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="100%" height="45"> | ||
+ | <table width="600" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center" class="content-wrap"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <img src="http://www.uniware.com.br/design/novo-laudos/icon-telefone.jpg" height="11" width="12" alt="ícone telefone" /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a href="tel:+554333368556" style="text-decoration: none;"> | ||
+ | <font face="Arial, Sans Serif" size="2" color="#808285">(43) 3336-8556</font> | ||
+ | </a> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <img src="http://www.uniware.com.br/design/novo-laudos/icon-email.jpg" height="11" width="15" alt="ícone email" /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a href="mailto:suporte@uniware.com.br" style="text-decoration: none;"> | ||
+ | <font face="Arial, Sans Serif" size="2" color="#808285">suporte@uniware.com.br</font> | ||
+ | </a> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a href="https://www.facebook.com/unilabsistema"> | ||
+ | <img src="http://www.uniware.com.br/design/novo-laudos/icon-facebook.jpg" height="19" width="19" alt="" /> | ||
+ | </a> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a href="https://plus.google.com/114987437239559277034/about"> | ||
+ | <img src="http://www.uniware.com.br/design/novo-laudos/icon-gmais.jpg" height="19" width="19" alt="" /> | ||
+ | </a> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a href="https://www.youtube.com/channel/UCk4X3Cfz51wBL5cnVgLsIJw"> | ||
+ | <img src="http://www.uniware.com.br/design/novo-laudos/icon-youtube.jpg" height="19" width="19" alt="" /> | ||
+ | </a> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="100%" height="1" bgcolor="#808285"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="100%"> | ||
+ | <table width="600" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center" class="content-wrap"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="15"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="90"> | ||
+ | <img src="http://www.uniware.com.br/design/novo-laudos/logo-unilab.jpg" height="49" width="313" alt="Uniware - Software para labotório" /> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <font face="Arial, Sans Serif" size="3" color="#808285"> | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | <font color="#006d68"><strong> Prezados clientes </strong>,</font> informamos que este final de semana é o 3º SÁBADO do mês.</br> </br> | ||
+ | Dia em que é realizada a manutenção mensal do Datacenter.</br></br> | ||
+ | A previsão de início será às 14:00 horas horário de Brasília do dia 18/02/2017, e a duração prevista é de 4 horas, </br></br> | ||
+ | Portanto, o acesso ao Unilab será suspenso neste período.</br></br> | ||
+ | Grato pela compreensão.</br></br> | ||
+ | Um abraço. | ||
+ | </font> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="100%" height="30"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="100%" height="1" bgcolor="#808285"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="100%"> | ||
+ | <table width="600" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center" class="content-wrap"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="100%" height="45"> | ||
+ | <font face="Arial, Sans Serif" size="3" color="#808285"> | ||
+ | Uniware Consultoria em Informática Ltda. - Todos os direitos reservados | ||
+ | </font> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="150"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </body> | ||
+ | </html> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | :: [[Categoria:Suporte]] |
Edição atual tal como às 15h23min de 20 de junho de 2017
- Manutenção dos equipamentos e sistemas operacionais dos servidores do Datacenter.
- Realizada todos os meses no 3º sábado do mês. (Google Agenda)
- 1 - Enviar mensagem pelo sistema ADM para todos os clientes do Datacenter, mínimo de 3 dias de antecedência;
- 1.1 Modelo :
Prezados clientes, informamos que este final de semana é o 3º SÁBADO do mês. Dia em que é realizada a manutenção mensal do Datacenter. A previsão de início será as 14:00 horas do dia 21/11/2015, e a duração prevista é de 4 horas. Grato pela compreensão.
- 1.2 Sql para puxar a lista de clientes DC Ativos:
SELECT CCODICLIE, CNOMECLIE, CEMAICLIE FROM UN_CLIE WHERE NVALOEQUICLIE IS NOT NULL AND NVALOEQUICLIE <> 0 ORDER BY CCODICLIE
- 2 - Encaminhar e-mail para os seguintes:
- 1.2 Sql para puxar a lista de clientes DC Ativos: