Mudanças entre as edições de "Transmissão Automatizada - Contas"
(Etiqueta: visualeditor-switched) |
(→Google Sync) |
||
(440 revisões intermediárias por 25 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Este documento têm o objetivo de informar a | + | '''ATENÇÃO! ESTÁ PÁGINA FOI MIGRADA PARA A WIKI NOVA E NÃO VAI SER MAIS ATUALIZADA AQUI, PARA CONFERIR: http://wiki.uniware.net.br/pt-br/suporte/TransmissaoAutomatizadaContas''' |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Unilabw]] | ||
+ | [[Categoria:Suporte]] | ||
+ | Este documento têm o objetivo de informar o usuário e senha para configurar a transmissão automatizada. | ||
== Mega == | == Mega == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Linha 22: | Linha 27: | ||
|GM8Wv6w_8w8xZvtwdXLCSQ | |GM8Wv6w_8w8xZvtwdXLCSQ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |00007 |
− | | | + | |labsaojose7@gmail.com |
− | | | + | |labsaojose00007 |
− | | | + | |iPaSqEVCJEqWQs_Z2C2SQA |
|} | |} | ||
− | + | | | |
+ | | | ||
== Google Sync == | == Google Sync == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Linha 35: | Linha 41: | ||
!Celular Cadastrado | !Celular Cadastrado | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |01278 |
− | | | + | |1278climed1@gmail.com |
− | | | + | |@suporte701 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00736 | ||
+ | |dfanalises@gmail.com | ||
+ | |df00736@ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01418 | ||
+ | |Citolab1418@gmail.com | ||
+ | |Citolab1418 | ||
+ | |55 68 9 99958387 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |01285 |
− | |lab | + | |valenciafranco1285@gmail.com |
− | | | + | |V@lenciafranco1285 |
+ | |(74) 9 9157-2572 (Felipe) | ||
+ | |- | ||
+ | |00934 | ||
+ | |00934.lab@gmail.com | ||
+ | |LAB00934 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |00684 |
− | | | + | |labcc684@gmail.com |
− | | | + | |Labcc@684@ |
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00777 | ||
+ | |lab00777sc@gmail.com | ||
+ | |LAB777SC | ||
+ | |Nenhum | ||
|- | |- | ||
|00887 | |00887 | ||
Linha 58: | Linha 85: | ||
|associacaobeneficiente2@gmail.com | |associacaobeneficiente2@gmail.com | ||
|lab01074 | |lab01074 | ||
+ | |MIGRADO PARA NEXTCLOUD | ||
+ | |- | ||
+ | |01257 | ||
+ | |bio.analises01257@gmail.com | ||
+ | |01257analises | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 69: | Linha 101: | ||
|LabM@nic@ | |LabM@nic@ | ||
|Uniware Suporte | |Uniware Suporte | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|01167 | |01167 | ||
|correamendeslab@gmail.com | |correamendeslab@gmail.com | ||
|mendes1167 | |mendes1167 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 98: | Linha 110: | ||
|platinumtransmissao@gmail.com | |platinumtransmissao@gmail.com | ||
|LAB00935 | |LAB00935 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|00952 | |00952 | ||
− | | | + | |biolabarquivos@gmail.com |
|TCF.100236 | |TCF.100236 | ||
− | | | + | |94 99156-8292 |
|- | |- | ||
|01045 | |01045 | ||
Linha 123: | Linha 125: | ||
|labioclin896@gmail.com | |labioclin896@gmail.com | ||
|laboratorio00896 | |laboratorio00896 | ||
− | |(77) | + | |(77) 99964-4705 (Linda) |
|- | |- | ||
|00658 | |00658 | ||
|dilab00658@gmail.com | |dilab00658@gmail.com | ||
|LAB00658 | |LAB00658 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 138: | Linha 135: | ||
|labvale602@gmail.com | |labvale602@gmail.com | ||
|LAB00602 | |LAB00602 | ||
− | | | + | |(43) 9 9800-0618 |
|- | |- | ||
|01105 | |01105 | ||
|01105vidas@gmail.com | |01105vidas@gmail.com | ||
− | | | + | |vidas2018 |
− | |(85) | + | |(85) 99614-7929 (Antonio) |
|- | |- | ||
|00633 | |00633 | ||
|elolaboratorioti@gmail.com | |elolaboratorioti@gmail.com | ||
− | | | + | |elotidigitacao2022 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01130 | ||
+ | |bioduquelab@gmail.com | ||
+ | |duque1130 | ||
+ | |(21) 98847-0664 (Marcelo) | ||
+ | |- | ||
+ | |00265 | ||
+ | |lab00265@gmail.com | ||
+ | |uniware321 | ||
+ | |(61) 9 9234-2448 ( Ed Luiz) | ||
+ | |- | ||
+ | |01333 | ||
+ | |lab01333@gmail.com | ||
+ | |uniware321 | ||
+ | |(47) 9 9918-7347 ( Sabrina) | ||
+ | |- | ||
+ | |00557 | ||
+ | |LAB00557@gmail.com | ||
+ | |@UNIWARE123 | ||
+ | |(43) 988280422 | ||
+ | |- | ||
+ | |01204 | ||
+ | |lablider.rolim@gmail.com | ||
+ | |lider53088 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01127 | ||
+ | |ti.unimedmorrinhos@gmail.com | ||
+ | |mhos@337 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00819 | ||
+ | |laboratorio819uniware@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | |Celular Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |00862 | ||
+ | |labo00862@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01061 | ||
+ | |labo01061@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00889 | ||
+ | |laboratorio00889@gmail.com | ||
+ | |alianca00889 | ||
+ | |(91) 9 9371-0633 | ||
+ | |- | ||
+ | |00390 | ||
+ | |bonaesouza@gmail.com | ||
+ | |LAB00390 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00603 | ||
+ | |labora.santo.antonio@gmail.com | ||
+ | |Drive-santoAntonio | ||
+ | |Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |00148 | ||
+ | |Labora.SantaLucia@gmail.com | ||
+ | |Drive.SantaLucia | ||
+ | |38991519278 | ||
+ | |- | ||
+ | |01065 | ||
+ | |laboratoriosantaluzia.unilab1@gmail.com | ||
+ | |S@NT@LUZIA | ||
+ | |43998000618 | ||
+ | |- | ||
+ | |00885 | ||
+ | |laboratoriovidas885@gmail.com | ||
+ | |L4BV1D4S | ||
+ | |43998000618 | ||
+ | |- | ||
+ | |00514 | ||
+ | |saovicentetransmissao@gmail.com | ||
+ | |LAB00514 | ||
+ | |42998637414 | ||
+ | |- | ||
+ | |00790 | ||
+ | |fabiojouberth790@gmail.com | ||
+ | |790fabiojouberth | ||
+ | |77 981032141 - Gabriela | ||
+ | |- | ||
+ | |00998 | ||
+ | |labclin998@gmail.com | ||
+ | |998_Labclin@ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00901 | ||
+ | |biolabs00901@gmail.com | ||
+ | |00901BIOLAB | ||
+ | |43 998000618 - Daniel suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |01410 | ||
+ | |1410bloodlab@gmail.com | ||
+ | |Blood_1410 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01307 | ||
+ | |alencar.01307@gmail.com | ||
+ | |1307alencar | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01301 | ||
+ | |fiscaldk@gmail.com | ||
+ | |38799126 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01330 | ||
+ | |poplabmedtop@gmail.com | ||
+ | |poplab040618 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00513 | ||
+ | |labcenter513@gmail.com | ||
+ | |manoel123 | ||
+ | |suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |01384 | ||
+ | |barralabsh@gmail.com | ||
+ | |helenasanta | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00580 | ||
+ | |microlabs580@gmail.com | ||
+ | |lab00580 | ||
+ | |Uniware Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |01376 | ||
+ | |celabandorinha@gmail.com | ||
+ | |cela1060 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01295 | ||
+ | |marianaoliveira@gmail.com | ||
+ | |Senha o cliente sabe. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01017 | ||
+ | |inlabdiagnostico@gmail.com | ||
+ | |inlab2018 | ||
+ | |email do cliente | ||
+ | |- | ||
+ | |01424 | ||
+ | |ab01424go@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01435 | ||
+ | |AB01435MA@gmail.com | ||
+ | |@01435JMLPM | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00624 | ||
+ | |labrenovare624@gmail.com | ||
+ | |L4BRENOVARE6DOIS4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00794 | ||
+ | |labbiodiagnosticolab@gmail.com | ||
+ | |332211diagnostico | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|00600 | |00600 | ||
− | | | + | |Lab600interior@gmail.com |
− | | | + | |L4B60ZEROINT |
− | |( | + | | |
+ | |- | ||
+ | |00470 | ||
+ | |labbioexame754@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01386 | ||
+ | |prestlab1@gmail.com | ||
+ | |mariaclara1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01415 | ||
+ | |AB01415AC@gmail.com | ||
+ | |@01415JMLPM | ||
+ | |68-99901-3635 | ||
+ | |- | ||
+ | |01223 | ||
+ | |lbc.laborion@gmail.com | ||
+ | |unidadeLBC1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00077 | ||
+ | |santaclaratransmissao@gmail.com | ||
+ | |santaclara | ||
+ | |(43)98828 0422 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00839 | ||
+ | |labcenter00839@gmail.com | ||
+ | |L@bcenter00839 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01655 | ||
+ | |labemd.01655@gmail.com | ||
+ | |L4bEmD-01655* | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00446 | ||
+ | |transmissao00446@gmail.com | ||
+ | |00446@aaa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00667 | ||
+ | |00667bioanalis@gmail.com | ||
+ | |00667bioanalis#111 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00848 | ||
+ | |labrondon848@gmail.com | ||
+ | |L4bR0nd0n848 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01585 | ||
+ | |01585laboratoriocuidar@gmail.com | ||
+ | |L4bCu1d4ar01585 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00883 | ||
+ | |lab00883transmissao@gmail.com | ||
+ | |Un1l4b_transmiss@o | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | '''OBS: Caso utilize o GoogleSync ao fazer a configuração marcar a opção mostrada na foto a baixo:''' | ||
+ | [[Arquivo:GoogleSyncConfiguração.png|nenhum|miniaturadaimagem|698x698px]] | ||
+ | Explicação: Quando se exclui um arquivo do GoogleDrive, ele é movido para a lixeira, porém a lixeira fica sincronizada ao GoogleDrive, para casos onde o cliente se arrepende de ter excluído o arquivo e recupera-lo, porém utilizando a transmissão onde é incluído e excluído muitos arquivos por dia, começa a juntar milhares de arquivos (sim já foi pego casos com mais de 30000 arquivos de transmissão na lixeira) na lixeira e começa a sincronizar tudo com outros GoogleDrive, e a transmissão começa a demorar muito, pois ao invés de sincronizar o arquivo correto, existe muitos outros na lixeira sendo sincronizados na frente. | ||
== DropBox == | == DropBox == | ||
Obs: Quando feita a instalação do dropbox, fazer uma transmissão teste que irá estourar um aviso da tela perguntando se você deseja mesmo mover o arquivo para pasta "temp", é preciso selecionar o checkbox "Não perguntar para mim novamente" e clicar em "Mover arquivo do DropBox". Quando o arquivo é tirado do dropbox e enviado para a pasta temp do windows para ser deletada, o dropbox da esse aviso e caso não seja feito o procedimento acima, ele não exclui o arquivo já lido. | Obs: Quando feita a instalação do dropbox, fazer uma transmissão teste que irá estourar um aviso da tela perguntando se você deseja mesmo mover o arquivo para pasta "temp", é preciso selecionar o checkbox "Não perguntar para mim novamente" e clicar em "Mover arquivo do DropBox". Quando o arquivo é tirado do dropbox e enviado para a pasta temp do windows para ser deletada, o dropbox da esse aviso e caso não seja feito o procedimento acima, ele não exclui o arquivo já lido. | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
!Cliente | !Cliente | ||
!E-Mail | !E-Mail | ||
Linha 174: | Linha 396: | ||
|L@bor@toriofabio | |L@bor@toriofabio | ||
|Uniware Suporte | |Uniware Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |01462 | ||
+ | |laboratoriobiomed01462@gmail.com | ||
+ | |BIOMED01462 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01080 | ||
+ | |pontes.01080@gmail.com | ||
+ | |01080pontes | ||
+ | |97 981070015 | ||
+ | |- | ||
+ | |01147 | ||
+ | |lab01147a@gmail.com | ||
+ | |Uniware@123 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00791 | ||
+ | |LabVital00791@gmail.com | ||
+ | |L4BVI7AL0ZERO791 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00004 | ||
+ | |laboratoriolapec@gmail.com | ||
+ | |LAPEC00004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01400 | ||
+ | |lab01400a@gmail.com | ||
+ | |Lab01040a | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|00799 | |00799 | ||
|00799imed@gmail.com | |00799imed@gmail.com | ||
|00799sidney | |00799sidney | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00455 | ||
+ | |00455lac@gmail.com | ||
+ | |@@00455leitao | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01090 | ||
+ | |01090rondon@gmail.com | ||
+ | |01090@marechal | ||
+ | |(43)98828 0422 Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |01289 | ||
+ | |01289duarte@gmail.com | ||
+ | |duarteeireli | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00557 | ||
+ | |laboratorio@biomedi.com.br | ||
+ | |biomedi | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00678 | ||
+ | |cedila.transmissao@gmail.com | ||
+ | |11319954ced.! | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01255 | ||
+ | |neolabtransmissao@gmail.com | ||
+ | |transmissaoneolab1 (gmail) | ||
+ | neolab2017 (dropbox) | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01197 | ||
+ | |redeflemingdiag@gmail.com | ||
+ | |fleming1197 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01276 | ||
+ | |laboratorioacbarbosa@gmail.com | ||
+ | |me071098 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00563 | ||
+ | |laboratorioalabpar@gmail.com | ||
+ | |labpar2009 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00652 | ||
+ | |deltalabtrans@gmail.com | ||
+ | |00652unilab | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01010 | ||
+ | |munizlabltda@gmail.com | ||
+ | |munizlab1010 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01325 | ||
+ | |contatolabproexames@gmail.com | ||
+ | |proexames1325 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00777 | ||
+ | |lab00777@hotmail.com | ||
+ | |uniware@123 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00119 | ||
+ | |centrosid@hotmail.com | ||
+ | |LAB119 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00204 | ||
+ | |laboranalises204@gmail.com | ||
+ | |L4B0R4AN4L1S3S | ||
+ | |Uniware Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |00978 | ||
+ | |labalianca978@gmail.com | ||
+ | |00978alianca | ||
+ | |(27) 99612-4772 | ||
+ | |- | ||
+ | |01349 | ||
+ | |laboratoriounimed@hotmail.com | ||
+ | |lab.135 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01289 | ||
+ | |clinicaduarteeireli@gmail.com | ||
+ | |clinica1289 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00785 | ||
+ | |santarembiodiag@gmail.com | ||
+ | |biodiag785 | ||
+ | |(93) 99176-9592 | ||
+ | |- | ||
+ | |01257 | ||
+ | |bio_analises@hotmail.com | ||
+ | |01257analises | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01065 | ||
+ | |laboratoriosantaluzia@outlook.com | ||
+ | |S@NT@LUZIA | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00442 | ||
+ | |laboratoriogelson@gmail.com | ||
+ | |442gelson | ||
+ | |(22) 99902-3910 | ||
+ | |- | ||
+ | |01126 | ||
+ | |labj.otaviano@gmail.com | ||
+ | |L4B0R4T0R10J4C1NT0 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01220 | ||
+ | |laboratorioanaclin@gmail.com | ||
+ | |lab01220 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00470 | ||
+ | |lab_470@hotmail.com | ||
+ | |Laborat_470 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00822 | ||
+ | |labbadaro00822@gmail.com | ||
+ | |Lab0r4t0rio00822 | ||
+ | |- | ||
+ | |00885 | ||
+ | |labvidas885@hotmail.com | ||
+ | |L4BV1D4S | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00880 | ||
+ | |sanguevida@hotmail.com | ||
+ | |Dropbox-SangueVida | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01303 | ||
+ | |labormanjuara@gmail.com | ||
+ | |Dropbox-Mandadori | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01379 | ||
+ | |lab.pro.vida@hotmail.com | ||
+ | |provida06 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00424 | ||
+ | |lab00424@outlook.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01005 | ||
+ | |dallacorte123@hotmail.com | ||
+ | |01005dalla | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01157 | ||
+ | |nortelab_01157@hotmail.com | ||
+ | |01157lab | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00545 | ||
+ | |laboratorio545dalmora@gmail.com | ||
+ | |Laboratorio@545 | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |01260 | ||
+ | |fabiolaruth@gmail.com | ||
+ | |1206fabiola | ||
+ | |Nenhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00994 | ||
+ | |laboratoriosomehr@gmail.com | ||
+ | |SOMEHR00994 | ||
+ | |Nunhum | ||
+ | |- | ||
+ | |00674 | ||
+ | |LaborcarLaboratorio@gmail.com | ||
+ | |!8BI<bBK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00946 | ||
+ | |TRANSMISSAO.EXAMME.LABORATORIO@gmail.com | ||
+ | |BqMg$rTDi?;m | ||
+ | |Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |00231 | ||
+ | |ELISANGELE_TECNOLAB@OUTLOOK.COM | ||
+ | |231TECNOLAB | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01061 | ||
+ | |labo1061@gmail.com | ||
+ | |1061LABO | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |0677 | ||
+ | |saomarcos_677@gmail.com | ||
+ | |00677saomarcos | ||
+ | |43 98828-042 | ||
+ | |- | ||
+ | |0517 | ||
+ | |517_labcenter@gmail.com | ||
+ | |lablab517 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01430 | ||
+ | |lab1430@gmail.com | ||
+ | |1430laboratorio | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01197 | ||
+ | |redebrasil1197@gmail.com | ||
+ | |younity@1197 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01166 | ||
+ | |Clinisul1166@gmail.com | ||
+ | |LAB01166 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01026 | ||
+ | |lab010261b@gmail.com | ||
+ | |Uniware@321 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01282 | ||
+ | |labexameclini1282@gmail.com | ||
+ | |exame1282 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00962 | ||
+ | |962biovida@gmail.com | ||
+ | |lab_962@ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00465 | ||
+ | |laborserv00465@gmail.com | ||
+ | |00465laborserv | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01372 | ||
+ | |ab01372@hotmail.com | ||
+ | |@01372JMLPM | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00652 | ||
+ | |adriciafas@gmail.com | ||
+ | |mayannemyllena | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01024 | ||
+ | |Transmissao1024@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | |69 984953253 Solange | ||
+ | |- | ||
+ | |00999 | ||
+ | |qualisdiagnostico@gmail.com | ||
+ | |qualis123 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01368 | ||
+ | |endolife1368@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | |61 99432-5837 Guilherme | ||
+ | |- | ||
+ | |00769 | ||
+ | |Transmissao769@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | |65 992040848 - Luanna | ||
+ | |- | ||
+ | |01441 | ||
+ | |centrodeanalisese@gmail.com | ||
+ | |labvida15 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |00989 | ||
+ | |Labfarmtransmissao@hotmail.com | ||
+ | |@@labfarma@@ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01520 | ||
+ | |1520laboratorioexame@gmail.com | ||
+ | |1520exame | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01490 | ||
+ | |pimenta_01490@hotmail.com | ||
+ | |pimenta1490 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01452 | ||
+ | |1452laboratorio@gmail.com | ||
+ | |01452aaa | ||
+ | |94 991351545 - Poliana | ||
+ | |- | ||
+ | |01228 | ||
+ | |labbioanalise01228@gmail.com | ||
+ | |bio01228aaa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01458 | ||
+ | |ad01458@hotmail.com | ||
+ | |01458saof | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00853 | ||
+ | |lifelab00853@gmail.com | ||
+ | |Lifelab00853@ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01563 | ||
+ | |laboratoriolabinn@gmail.com | ||
+ | |LABIN2017 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01593 | ||
+ | |laboratorio01593@gmail.com | ||
+ | |Stefaniak01593 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01203 | ||
+ | |laboratoriosaobenedito@gmail.com | ||
+ | |BENEDITO01203 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01277 | ||
+ | |laboratorio1277@gmail.com | ||
+ | |laboratorio01277 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01169 | ||
+ | |gallab01169@gmail.com | ||
+ | |GALLAB01169 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01543 | ||
+ | |laboratorioluciobrasil@gmail.com | ||
+ | |01543aaa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00478 | ||
+ | |labcenter00478@gmail.com | ||
+ | |L4Bcenter00478 | ||
+ | |(43) 98828-0422 - suporte | ||
+ | |- | ||
+ | |01443 | ||
+ | |labo.multianalises@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | |(16) 99975-8753 Posto 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |01373 | ||
+ | |labham01373@gmail.com | ||
+ | |HMA1373aaa | ||
+ | |(33)98703-5756 - Heverton | ||
+ | |- | ||
+ | |01147 | ||
+ | |laboratorio01131@gmail.com | ||
+ | |@Laboratorio01131 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00903 | ||
+ | |labfoizerr@gmail.com | ||
+ | |L@bF0izer2021 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01311 | ||
+ | |nascimentotrigo01311@gmail.com | ||
+ | |lI*YT6Jw0ZM8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00499 | ||
+ | |laboratoriolabormedic@gmail.com | ||
+ | |LABORMEDIC00499 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00954 | ||
+ | |laboratoriocarneiro@gmail.com | ||
+ | |CARNEIRO00954 | ||
+ | |- | ||
+ | |01631 | ||
+ | |laboratorioqualitylab@gmail.com | ||
+ | |QUALITYLAB01631 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01500 | ||
+ | |laboratoriobarcarena@gmail.com | ||
+ | |BARCARENA01500 | ||
+ | |- | ||
+ | |00787 | ||
+ | |ferreiralab33@gmail.com | ||
+ | |labexame | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01146 | ||
+ | |laboratoriolabclinic@gmail.com | ||
+ | |LABCLINIC01146 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01205 | ||
+ | |labbiolab1205@gmail.com | ||
+ | |Biolab1205 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Documentos]] | [[Categoria:Documentos]] | ||
+ | |||
+ | == pCloud == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Cliente | ||
+ | !E-mail | ||
+ | !Senha | ||
+ | !Cel | ||
+ | !Observações | ||
+ | |- | ||
+ | |01418 | ||
+ | |01418cito@gmail.com | ||
+ | |01418citolab | ||
+ | |55 68 9 99958387 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01193 | ||
+ | |pcloudtecnica@gmail.com | ||
+ | |pcloud16tecnica | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00422 | ||
+ | |labsantabarbara00422@gmail.com | ||
+ | |labsanta00422a | ||
+ | |(43) 98828 0422 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01344 | ||
+ | |1344Biocenter@gmail.com | ||
+ | |Centerbio | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01371 | ||
+ | |alana@polimedsaude.com.br | ||
+ | |plmd6175 | ||
+ | | | ||
+ | |Passou a usar One Drive | ||
+ | |- | ||
+ | |00587 | ||
+ | |adalab0587@gmail.com | ||
+ | |laboratorio0587 | ||
+ | |Suporte | ||
+ | |Entrar com o Google | ||
+ | |- | ||
+ | |01009 | ||
+ | |pkarine042@gmail.com | ||
+ | |291108 | ||
+ | | | ||
+ | |MIGRADO PARA NEXTCLOUD | ||
+ | |- | ||
+ | |01333 | ||
+ | |lab01333@gmail.com | ||
+ | |uniware321 | ||
+ | | | ||
+ | |MIGRADO PARA NEXTCLOUD | ||
+ | |- | ||
+ | |00465 | ||
+ | |laborserv00465@gmail.com | ||
+ | |00465laborserv | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01295 | ||
+ | |laboanalises01295@gmail.com | ||
+ | |labanalise01295 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00600*Interior* | ||
+ | |Lab600interior@hotmail.com | ||
+ | |@@WLEf8ix053KK@@ | ||
+ | |Suporte | ||
+ | |Entrar como Pcloud | ||
+ | |- | ||
+ | |00600 | ||
+ | |pcloudrochafonseca@gmail.com | ||
+ | |@uniware70 | ||
+ | |43 98828-0422 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01282 | ||
+ | |lab.exame.clini1282@gmail.com | ||
+ | |exame1282 | ||
+ | |(43)98828-0422 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00338 | ||
+ | |lacanalisesclinicas@gmail.com | ||
+ | |lac00338 | ||
+ | |(73)98139-3491 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |01098 | ||
+ | |labovida1098@gmail.com | ||
+ | |Labovida1098@ | ||
+ | |(43)99800-0618 | ||
+ | | Entrar com o Google | ||
+ | |- | ||
+ | |01166 | ||
+ | |Clinisul1166@gmail.com | ||
+ | |LAB01166 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |00603 | ||
