Mudanças entre as edições de "Cláudio João Ziller"
De UniWiki
(Criou página com 'Categoria:Colaboradores == Contato == Cel.: (43) 9922-8556 == Google Drive == ziller@uniware.com.br == Competências == === Áreas de Conhecimento === *Administração de ...') |
(→Formação e capacitação) |
||
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Google Drive == | == Google Drive == | ||
ziller@uniware.com.br | ziller@uniware.com.br | ||
+ | |||
+ | ==Papéis== | ||
+ | :Product Owner | ||
+ | :Analista de Suporte | ||
== Competências == | == Competências == | ||
=== Áreas de Conhecimento === | === Áreas de Conhecimento === | ||
− | |||
*Gerenciamento Administrativo | *Gerenciamento Administrativo | ||
*Gerenciamento Financeiro | *Gerenciamento Financeiro | ||
+ | *Gestão de Pessoas | ||
+ | *Gestão de Riscos | ||
*Gestão e Controle de Custos | *Gestão e Controle de Custos | ||
*Controle de Patrimônio | *Controle de Patrimônio | ||
Linha 17: | Linha 22: | ||
*Gerenciamento de Projetos | *Gerenciamento de Projetos | ||
*Contabilidade (básico) | *Contabilidade (básico) | ||
+ | *Cargos e Salários | ||
*Informatização de Laboratórios de Análises Clínicas | *Informatização de Laboratórios de Análises Clínicas | ||
*Informatização de Hospitais | *Informatização de Hospitais | ||
Linha 23: | Linha 29: | ||
*Visão Empresarial Sistêmica em empresas de desenvolvimento de software. | *Visão Empresarial Sistêmica em empresas de desenvolvimento de software. | ||
*Análise de Sistemas | *Análise de Sistemas | ||
+ | *Programação | ||
+ | *Modelos de especificação de sistemas | ||
+ | *Conhecimento do produto Unilab | ||
=== Ferramentas e Linguagens === | === Ferramentas e Linguagens === | ||
*Linguagens de programação | *Linguagens de programação | ||
− | ** | + | **Clipper |
− | ** | + | **Basic |
− | |||
− | |||
− | |||
**Cobol | **Cobol | ||
− | ** | + | **Assembler |
*Bancos de dados | *Bancos de dados | ||
**MySQL | **MySQL | ||
− | **Oracle | + | **Oracle |
− | |||
**DB2 | **DB2 | ||
**SQL Server | **SQL Server | ||
*Ferramentas | *Ferramentas | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**Bizagi | **Bizagi | ||
**Subversion | **Subversion | ||
− | |||
**Word/Excel/Access/PowerPoint | **Word/Excel/Access/PowerPoint | ||
− | |||
**UniSuite | **UniSuite | ||
**Pivotal Tracker | **Pivotal Tracker | ||
**Microsoft Project | **Microsoft Project | ||
**Google Docs | **Google Docs | ||
+ | **Wiki | ||
*Língua estrangeira | *Língua estrangeira | ||
− | **Inglês | + | **Inglês (básico) |
+ | **Espanhol (básico) | ||
=== Áreas de atuação === | === Áreas de atuação === | ||
− | * | + | *Bancário |
+ | *Gerente de Empresa de Combustíveis | ||
+ | *Funcionário Público | ||
+ | *Gerente de TI | ||
+ | *Consultor da Área de Saúde | ||
*Suporte de Software | *Suporte de Software | ||
*Implantação de Sistemas | *Implantação de Sistemas | ||
− | |||
*Programação | *Programação | ||
*Teste de Software | *Teste de Software | ||
Linha 70: | Linha 73: | ||
=== Formação e capacitação === | === Formação e capacitação === | ||
− | * | + | *Conhecimento nos processos de manutenção de software da Uniware - 2012/2013 |
+ | *Programa de Atualização Tecnológica Introdução ao MPS.BR(C1-MPS.BR) | ||
+ | *Pós-Graduação em Gestão de Laboratório de Análises Clínicas 2012 | ||
+ | *Pós-Graduação em Análises de Sistema | ||
*MPS.BR - SENAI - 2012 | *MPS.BR - SENAI - 2012 | ||
− | + | *Graduação Matemática | |
− | + | *5º Período em Administração de Empresas | |
− | *Graduação | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 10h50min de 7 de maio de 2013
Índice
Contato
Cel.: (43) 9922-8556
Google Drive
ziller@uniware.com.br
Papéis
- Product Owner
- Analista de Suporte
Competências
Áreas de Conhecimento
- Gerenciamento Administrativo
- Gerenciamento Financeiro
- Gestão de Pessoas
- Gestão de Riscos
- Gestão e Controle de Custos
- Controle de Patrimônio
- Controle de Estoque
- Gerenciamento de Projetos
- Contabilidade (básico)
- Cargos e Salários
- Informatização de Laboratórios de Análises Clínicas
- Informatização de Hospitais
- Informatização de Escolas e Universidades
- MPS-BR
- Visão Empresarial Sistêmica em empresas de desenvolvimento de software.
- Análise de Sistemas
- Programação
- Modelos de especificação de sistemas
- Conhecimento do produto Unilab
Ferramentas e Linguagens
- Linguagens de programação
- Clipper
- Basic
- Cobol
- Assembler
- Bancos de dados
- MySQL
- Oracle
- DB2
- SQL Server
- Ferramentas
- Bizagi
- Subversion
- Word/Excel/Access/PowerPoint
- UniSuite
- Pivotal Tracker
- Microsoft Project
- Google Docs
- Wiki
- Língua estrangeira
- Inglês (básico)
- Espanhol (básico)
Áreas de atuação
- Bancário
- Gerente de Empresa de Combustíveis
- Funcionário Público
- Gerente de TI
- Consultor da Área de Saúde
- Suporte de Software
- Implantação de Sistemas
- Programação
- Teste de Software
- Gerência de Projetos
Formação e capacitação
- Conhecimento nos processos de manutenção de software da Uniware - 2012/2013
- Programa de Atualização Tecnológica Introdução ao MPS.BR(C1-MPS.BR)
- Pós-Graduação em Gestão de Laboratório de Análises Clínicas 2012
- Pós-Graduação em Análises de Sistema
- MPS.BR - SENAI - 2012
- Graduação Matemática
- 5º Período em Administração de Empresas