Mudanças entre as edições de "Anexos de Pedido"
(Criou página com '== Funcionalidade == A ferramenta foi solicitada para clientes que gostariam de armazenar laudos em PDF's de terceiros no Unilab, e enviar estes para a internet. Um laboratório ...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
[[Arquivo:Tela_anexos.jpg|600px|thumb|center|Tela de Anexos]] | [[Arquivo:Tela_anexos.jpg|600px|thumb|center|Tela de Anexos]] | ||
− | :'''1''': Este é o campo onde o usuário ira colocar a descrição do Arquivo. | + | :'''Descrição do Anexo (1)''': Este é o campo onde o usuário ira colocar a descrição do Arquivo. |
− | : | + | :*Essa descrição é a forma que irá aparecer no site e na rastreabilidade. |
− | : | + | :*Ela só é editável quando um arquivo é selecionado |
− | : | + | :*Ao selecionar um arquivo ela copia o nome do arquivo sem extensão, mas pode ser alterado |
− | :'''2''': Botão utilizado para visualizar o PDF selecionado em tela | + | :'''Botão De visualização (2)''': Botão utilizado para visualizar o PDF selecionado em tela |
− | : | + | :*Botão fica desabilitado se nenhum arquivo for selecionado |
− | :'''3''': Botão para anexar PDF | + | :'''Botão de Anexos (3)''': Botão para anexar PDF |
− | : | + | :*Fica desabilitado quando escolher um anexo, para alterar é necessário excluir o anexo e incluir outro |
A tela pode ser chamada a partir de 3 lugares, sendo eles: | A tela pode ser chamada a partir de 3 lugares, sendo eles: | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
[[Arquivo:Anexos_resultado.jpg|600px|thumb|center|Botão de Anexos na Tela de Digitação de Resultados]] | [[Arquivo:Anexos_resultado.jpg|600px|thumb|center|Botão de Anexos na Tela de Digitação de Resultados]] | ||
− | E quando o pedido ja tem um anexo, o botão muda: | + | E quando o pedido ja tem um anexo, o botão muda: [[Arquivo:Bt_com_anexo.jpg]] Ao clicar no botão é aberta a mesma tela de anexos |
− | |||
− | [[Arquivo:Bt_com_anexo.jpg | ||
− | |||
− | Ao clicar no botão é aberta a mesma tela de anexos | ||
=== Liberação de Resultados === | === Liberação de Resultados === | ||
Linha 52: | Linha 48: | ||
Assim como na digitação de resultados, quando o pedido tem anexos, o ícone muda | Assim como na digitação de resultados, quando o pedido tem anexos, o ícone muda | ||
+ | |||
+ | === Posto de Coleta === | ||
+ | |||
+ | *O posto de coleta poderá incluir anexos normalmente | ||
+ | *O posto pode alterar a descrição do arquivo se ele ainda não foi transmitidos | ||
+ | *O posto pode excluir anexos que não foram transmitidos | ||
+ | *Se o posto tentar incluir anexos de um pedido, e esse pedido foi excluido na central, os anexos serão excluidos tambem | ||
+ | |||
+ | === Rastreabilidade === | ||
+ | |||
+ | Na rastreabilidade ficará gravado quando um Anexo foi incluído e quando um anexo foi excluído, conforme a imagem: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Rastreabilidade.jpg|600px|center|thumb|Inclusão e Exclusão de Anexos na Rastreabilidade]] |
Edição das 08h58min de 6 de janeiro de 2016
Índice
Funcionalidade
A ferramenta foi solicitada para clientes que gostariam de armazenar laudos em PDF's de terceiros no Unilab, e enviar estes para a internet. Um laboratório de apoio disponibiliza o laudo, o cliente baixa e anexa em um pedido e envia para a internet para o paciente poder visualizar em sua casa.
Como utilizar
Foi criado a tela de anexos, que será responsável por incluir, excluir e enviar anexos para a internet:
- Descrição do Anexo (1): Este é o campo onde o usuário ira colocar a descrição do Arquivo.
- Essa descrição é a forma que irá aparecer no site e na rastreabilidade.
- Ela só é editável quando um arquivo é selecionado
- Ao selecionar um arquivo ela copia o nome do arquivo sem extensão, mas pode ser alterado
- Botão De visualização (2): Botão utilizado para visualizar o PDF selecionado em tela
- Botão fica desabilitado se nenhum arquivo for selecionado
- Botão de Anexos (3): Botão para anexar PDF
- Fica desabilitado quando escolher um anexo, para alterar é necessário excluir o anexo e incluir outro
A tela pode ser chamada a partir de 3 lugares, sendo eles:
Tela de Pedidos
Na tela de pedidos foi incluído um botão novo chamado "Anexos"
Ao clicar no botão irá aparecer a tela nova para manipular anexos
Note também que foi incluída uma coluna nova na listagem de pedidos, que indica se o pedido contém ou não anexos
A coluna tem o titulo "A" e quando possui o ícone indica que o pedido contém ao menos um anexo, e quando está em branco, não contem anexos. Todas as informações sobre a coluna também se encontram no botão "Legenda"
Digitação de Resultado
Na tela de digitação de resultado o botão também esta presente quando um pedido é selecionado
E quando o pedido ja tem um anexo, o botão muda: Ao clicar no botão é aberta a mesma tela de anexos
Liberação de Resultados
Botão disponível ao lado do botão de resultados anteriores
Assim como na digitação de resultados, quando o pedido tem anexos, o ícone muda
Posto de Coleta
- O posto de coleta poderá incluir anexos normalmente
- O posto pode alterar a descrição do arquivo se ele ainda não foi transmitidos
- O posto pode excluir anexos que não foram transmitidos
- Se o posto tentar incluir anexos de um pedido, e esse pedido foi excluido na central, os anexos serão excluidos tambem
Rastreabilidade
Na rastreabilidade ficará gravado quando um Anexo foi incluído e quando um anexo foi excluído, conforme a imagem: