Mudanças entre as edições de "Interfaceamentos Unilab"
De UniWiki
Linha 5: | Linha 5: | ||
|''Empresa''||Sistema||''Ticket''||''Lib. Fina.''||''Pronto''||''OBS''||Contato | |''Empresa''||Sistema||''Ticket''||''Lib. Fina.''||''Pronto''||''OBS''||Contato | ||
|- | |- | ||
− | |Álvaro||Próprio||||Não||OK|||| | + | |Álvaro||Próprio||||Não||OK||||Franciele - Suporte de TI - informatica_suporte@alvaro.com.br |
+ | 45-3220-8000 ramal 8022 ou 8178<br> | ||
+ | André Luis - Analista DASA - andre.oliveira@dasa.com.br - (11) 7618-2659<br> | ||
+ | Anderson Correa - Comercial Região Sudeste e Nordeste.<br> | ||
+ | anderson.correa79@gmail.com - (21) 8076-2661 ou (21) 8874-4186 | ||
|- | |- | ||
|H. Pardini||Próprio||||Não||OK||Como baixar arquivo de modelos em: Interfaceamento Hermes Pardini|| | |H. Pardini||Próprio||||Não||OK||Como baixar arquivo de modelos em: Interfaceamento Hermes Pardini|| |
Edição das 09h38min de 6 de junho de 2012
Este tópico tem como objetivo relacionar as interfaces implementadas no Unilab e as solicitadas e que ainda não foram implementadas.
Índice
Laboratórios de apoio
Empresa | Sistema | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS | Contato |
Álvaro | Próprio | Não | OK | Franciele - Suporte de TI - informatica_suporte@alvaro.com.br
45-3220-8000 ramal 8022 ou 8178 | ||
H. Pardini | Próprio | Não | OK | Como baixar arquivo de modelos em: Interfaceamento Hermes Pardini | ||
Lab Rede | Shift | Sim | OK | |||
Criesp | Shift | Sim | OK | |||
Sérgio Franco | Sim | OK | ||||
Reação | BitLab | Sim | - | Envio e retorno implementados; Falta o Reação enviar o arquivo de exames com todas as informações necessárias. | ||
Sabin | Shift | Sim | OK | Documentação em: Interfaceamento com Sabin | ||
Balague | AR | Sim | OK | Utiliza interface padrão Unilab | ||
DB | Próprio (AR) | Não | OK | |||
Atitude | Próprio | Sim | OK | Costuma mandar o arquivo de exames sempre com erro. | ||
Unilab | Uniware | Não | OK | Interface U2U (Unilab x Unilab) Documentação em: Instalação Unilab x Unilab (para apoiados ver tópico 2.2) | ||
Não | ||||||
Não | ||||||
Não | ||||||
Não |
Equipamentos
Empresas (apoiadas)
Empresa | Sistema | Lab. cliente nosso | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS | Contato |
? | DialSist | ? | Não | OK | |||
Ayoshii | Sênior | 00044-Lablon | definir | - | Em desenvolvimento. Sistema Sênior está implementando a interface U2U. | ||
WEG | 00571-Itoupava | definir | - | Em análise - aguardando resposta Lab. Itoupava; A princípio a interface é viável para ser implementada nos padrões do DialSist. |
Hospitais (apoiados)
Hospital | Sistema | Lab. cliente nosso | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS | Contato |
? | MV | 00116-Controle | 23647 | definir | - | Aguardando resposta do Ayrlan Bronzon (Consultoria e Implantação do MV) bronzon@gmail.com |
Convênios (Interface de resultado)
Empresa | Sistema | Lab. cliente nosso | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS | Contato |
Unimed Cuiabá | Sline | 00173-Frei Wallet;00046-Centrolab | 277,969,11151 | Sim | OK | Envia os laudos em PDF mais um arquivo XML de dados através da interface Sline. | |
Unimed Ceará e Cariri | InterSystems-Confluence | 00590-Lamic | 33335 | definir | - | Aguardando resposta dúvidas análise Lamic. Deixei recado para Paulo retornar por tel. para tirar as dúvidas. | Dr Ivanilson (nosso cliente) lab.lamic@ig.com.br
Paulo - Confluence (11) 7611-2630 2592-4743 |