Mudanças entre as edições de "Serafim Vieira Dias"
De UniWiki
Linha 9: | Linha 9: | ||
:Analista de Sistemas | :Analista de Sistemas | ||
− | Competências | + | == Competências == |
− | Áreas de Conhecimento | + | === Áreas de Conhecimento === |
− | Programação | + | *Programação |
− | Análise de Sistemas | + | *Análise de Sistemas |
− | Informatização de Hospitais | + | *Informatização de Hospitais |
− | Informatização de Laboratórios de Análises Clínicas | + | *Informatização de Laboratórios de Análises Clínicas |
− | Licenciatura em Matemática | + | *Licenciatura em Matemática |
− | Licenciatura em Geografia | + | *Licenciatura em Geografia |
− | Linguagens de programação | + | === Linguagens de programação === |
− | Assembler | + | *Assembler |
− | Basic | + | *Basic |
− | Cobol | + | *Cobol |
− | Pascal | + | *Pascal |
− | Clipper | + | *Clipper |
− | Dataflex | + | *Dataflex |
− | Delphi | + | *Delphi |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Formação e capacitação | + | === Bancos de dados === |
− | Graduação em Processamento de Dados - UEM (Maringá-PR) - 1985 | + | *MySQL |
− | Especialização (Latus Sensu) "Matemática Aplicada a Admi.e Econ"-Unespar/Fecea Apucarana-PR 1987 | + | *Oracle |
− | Graduação-Licenciatura em Matemática - Unicesumar-PR -2018 | + | *SQL Server |
− | Graduação-Licenciatura em Geografia - Unicesumar-PR -2019 | + | |
+ | === Ferramentas === | ||
+ | * Subversion | ||
+ | * Word/Excel/Access/PowerPoint | ||
+ | * Google Docs | ||
+ | * Wiki | ||
+ | |||
+ | == Língua estrangeira == | ||
+ | *Inglês | ||
+ | |||
+ | == Áreas de atuação == | ||
+ | *Comércio-Supermercados | ||
+ | *Funcionário Público-Embrapa | ||
+ | *Gerente de TI | ||
+ | *Consultor da Área de Saúde | ||
+ | *Suporte de Software | ||
+ | *Implantação de Sistemas | ||
+ | *Programação | ||
+ | *Teste de Software | ||
+ | *Gerência de Projetos | ||
+ | |||
+ | == Formação e capacitação == | ||
+ | * Graduação em Processamento de Dados - UEM (Maringá-PR) - 1985 | ||
+ | * Especialização (Latus Sensu) "Matemática Aplicada a Admi.e Econ"-Unespar/Fecea Apucarana-PR 1987 | ||
+ | * Graduação-Licenciatura em Matemática - Unicesumar-PR -2018 | ||
+ | * Graduação-Licenciatura em Geografia - Unicesumar-PR -2019 |
Edição das 15h34min de 6 de setembro de 2019
Índice
Contato
Cel.: (43) 9.9617-0475
Google Drive
serafimuniware@gmail.com
Papéis
- Analista de Sistemas
Competências
Áreas de Conhecimento
- Programação
- Análise de Sistemas
- Informatização de Hospitais
- Informatização de Laboratórios de Análises Clínicas
- Licenciatura em Matemática
- Licenciatura em Geografia
Linguagens de programação
- Assembler
- Basic
- Cobol
- Pascal
- Clipper
- Dataflex
- Delphi
Bancos de dados
- MySQL
- Oracle
- SQL Server
Ferramentas
- Subversion
- Word/Excel/Access/PowerPoint
- Google Docs
- Wiki
Língua estrangeira
- Inglês
Áreas de atuação
- Comércio-Supermercados
- Funcionário Público-Embrapa
- Gerente de TI
- Consultor da Área de Saúde
- Suporte de Software
- Implantação de Sistemas
- Programação
- Teste de Software
- Gerência de Projetos
Formação e capacitação
- Graduação em Processamento de Dados - UEM (Maringá-PR) - 1985
- Especialização (Latus Sensu) "Matemática Aplicada a Admi.e Econ"-Unespar/Fecea Apucarana-PR 1987
- Graduação-Licenciatura em Matemática - Unicesumar-PR -2018
- Graduação-Licenciatura em Geografia - Unicesumar-PR -2019