Unilab Portas
De UniWiki
SISTEMA UNILAB
Relação de Portas e Endereços de Serviço
Este documento descreve co conjunto de portas e endereços utilizados pelo sistema Unilab e que devem estar disponíveis para o bom funcionamento do sistema.
Porta do banco de dados do Unilab é 3309 e do certificado 4466.
Tabela de Portas e Endereços | ||||
---|---|---|---|---|
PORTA | PROTOCOLO | URL(HTTP) | LIBERAR REDE | |
PRIVADA | PUBLICA | |||
4466 | TCP | (E/S) | ||
Serviço de licenças | ||||
80 | TCP | http://www.labanalisesclinicas.com.br | (S) | |
Sistema de avisos, Boletos e transmissão (posto-central) | ||||
80 | TCP | http://www.uniware.com.br | (S) | |
Instalações e atualizações do sistema | ||||
20/21/80 | FTP/HTTP | Site do laboratório | (S) | |
Envio de laudos para a internet | ||||
20/21 5020/5021 6020/6021 7020/7021 8020/8021 9020/9021 |
FTP/HTTP | Nota: Apenas um dos pares disponíveis será usado conforme a disponibilidade de portas da operadora de internet do laboratório. Liberar somente a escolhida | (E/S) | |
Transmissão Central-Posto para postos off-line | ||||
3389 | TCP/UDP | (E/S) | (E/S) | |
Opcional acesso TS - Configuração válida apenas para o servidor TS. | ||||
80/3080 | TCP/HTTP | (S) | ||
Serviço e impressão remota para usuários TS (Somente no servidor TS) | ||||
5900/6001 | TCP/HTTP | (S) | ||
Chat - Suporte Uniware | ||||
3857 | TCP | (S) | ||
SMS |
REDIRECIONAMENTOS
Configurações de NAT para Serviços TS e Apache
As configurações abaixo aplicam-se a usuários do Serviço de Terminal (acesso remoto) do Windows e/ou usuários do apache (Unilab Host). As portas abaixo relacionadas devem ser redirecionadas no modem ADSL para o servidor TS/Apache correspondente.
PORTA | PROTOCOLO | REDIRECIONAR PARA |
3389 | TCP/UDP | Redirecionar para o servidor do TS |
80 3080 |
TCP | Redirecionar para o servidor do Apache |