Mudanças entre as edições de "Interfaceamentos Unilab"
(→Laboratórios Apoiados) |
(→Empresas (apoiadas)) |
||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|CDR||Renal Manager||00600-Rocha e Fonseca||14379||definir||NO||Em Análise, aguardando resposta do cliente desde 11/01/2012. | |CDR||Renal Manager||00600-Rocha e Fonseca||14379||definir||NO||Em Análise, aguardando resposta do cliente desde 11/01/2012. | ||
|- | |- | ||
− | |Pref. de Ribeirão Preto||Interlab-Hygia||00158-J. Sabbag||264|| | + | |Pref. de Ribeirão Preto||Interlab-Hygia||00158-J. Sabbag||264||definir||NO||Não será realizado. |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Edição das 12h42min de 8 de junho de 2012
Este tópico tem como objetivo relacionar as interfaces implementadas no Unilab e as solicitadas e que ainda não foram implementadas.
Índice
Laboratórios de apoio
Laboratório | Sistema | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS |
Álvaro | Próprio | Não | OK | ||
H. Pardini | Próprio | Não | OK | ||
LabRede | Shift | Sim | OK | ||
Criesp | Shift | Sim | OK | ||
Sérgio Franco | Sim | OK | |||
Reação | BitLab | Sim | - | Envio e retorno implementados; Falta o Reação enviar o arquivo de exames com todas as informações necessárias. | |
Sabin | Shift | Sim | OK | ||
Balague | AR | Sim | OK | Utiliza Interface padrão Unilab (U2U) | |
DB | Próprio (AR) | Não | OK | ||
Atitude | Próprio | Sim | OK | Costuma mandar o arquivo de exames sempre com erro. | |
Unilab | Uniware | Sim | OK | ||
Delta | Proheus | 2938 | a definir | NO | A interface dele não atende os pré-requisitos mínimos. Enviado pdf com os pré-requisitos.
|
LabForte | Smarty/Medicware | 33529 | a definir | NO | Em análise e ainda não enviou todo o material necessário para análise. Último e-mail com dúvidas enviado dia 04/05/2012. Ainda sem resposta. |
Rhesus | ? | - | - | NO | Não foi feito, temos a documentação dele desde antes de termos ticket e subversion. |
Solução | Próprio | 30571 | a definir | NO | Solução vai adequar a interface deles para atender aos requisitos mínimos:
|
Laboratórios Apoiados
Laboratório | Sistema | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS |
Cliente Uniware | Unilab | - | Sim | OK | |
Rocha e Fonseca X Lab. DERT | Nefrodata | 1033 | a definir | NO | Pretendemos que eles implementem o U2U. Enviamos o nosso layout e depois disso não recebemos mais retorno. |
Equipamentos
Interface | Sistema | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS |
LabLink | Cetus | - | Sim | OK | Manual de implantação feito pela Lablink disponível em http://svw-uniware2/Interface_Uniware-Lablink_by_Lablink.pdf |
AR | AR-GINTER | - | Sim | OK | Usa o padrão de interface LabLink.; Contato: (11)4193-8885 Hemerson - comercial - hemerson@ar.inf.br; Daniel - técnico |
Empresas (apoiadas)
Empresa | Sistema | Lab. cliente nosso | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS | |
? | DialSist | ? | Não | OK | |||
Ayoshii | Sênior | 00044-Lablon | definir | NO | Em desenvolvimento. Sistema Sênior está implementando a interface U2U. | ||
WEG | 00571-Itoupava | 30571 | definir | NO | A princípio a interface é viável para ser implementada nos padrões do DialSist. Aguardando financeiro. | ||
CDR | Renal Manager | 00600-Rocha e Fonseca | 14379 | definir | NO | Em Análise, aguardando resposta do cliente desde 11/01/2012. | |
Pref. de Ribeirão Preto | Interlab-Hygia | 00158-J. Sabbag | 264 | definir | NO | Não será realizado. |
Hospitais (apoiados)
Hospital | Sistema | Lab. cliente nosso | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS | Contato |
? | MV | 00116-Controle | 23647 | definir | NO | Aguardando resposta do Ayrlan Bronzon (Consultoria e Implantação do MV) | Ayrlan - Analista da MV: ayrlan.bronzon@mv.com.br 27-9947-4671 Renata - Comercial da MV: 27-8443-7757 |
Hospital H.O.M.E | Smarty | 00509-Diagnóstico BSB | 5242 | definir | NO | Parado, último email com dúvidas enviado em 15/12/2009; não recebemos mais retorno | Ricardo - desenvolvedor Smarty - (61)8585-0010 ricardo@r7solucoes.com.br |
? | Hospidata-SIGH | 00518-Remanso | definir | NO | Enviamos o Padrão U2U como proposta para interface (21/01/2011) e não recebemos mais resposta. | ||
SOC | 00264-CDL Paulínea | - | definir | NO | O padrão de interface deles não atende aos requisitos mínimos necessários. Enviado para eles o nosso padrão. | João Rodrigues
Comercial - SOC (11) 8331 6127 - Nextel: 90 * 7918 joao@soc.com.br |skype: age_joao (13) 3222 9111 |
Convênios (Interface de resultado)
Empresa | Sistema | Lab. cliente nosso | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS | Contato |
Unimed Cuiabá | Sline | 00173-Frei Wallet;00046-Centrolab | 277,969,11151 | Sim | OK | Envia os laudos em PDF mais um arquivo XML de dados através da interface Sline. | |
Unimed Ceará e Cariri | InterSystems-Confluence | 00590-Lamic | 33335 | definir | NO | Análise concluída. Aguardando financeiro. | Dr Ivanilson (nosso cliente) lab.lamic@ig.com.br
Paulo - Confluence (11) 7611-2630 2592-4743 |
Faturamento
Empresa | Ticket | Pronto | OBS | Contato |
Abramge-IRH | 9038 | OK | Vanildo Jr << responsável pelo interfaceamento. - (81) 3221-0770 - vanildo.junior@tempoassist.com.br | |
IPERGS | 79 | OK | (51) 3210-5627 - regional de porto alegre; (51)3210-3473, (51)3210-3476, (51)3210-3195 - Suporte do IpeWin, (Ramal do depto de TI = 3531);
Falei com Ibrahim que passou para o Barcelos que passou para o Lucas que passou para o Gabriel Sebastiani. gabriel@procergs.rs.gov.br 0800 6469191. Gabriel entrou de férias, o substituto é o Paulo paulog@procergs.rs.gov.br | |
Planserv | - | OK | Suporte captador - 71-3116-4756 - Ana Maria; Gleide - 71-3116-4785 | |
TISS-SPData | - | OK | Labclin (Unilab) X HE (SPData) | Gladir Balsanello <gladir@spdata.com.br> - (31) 3399-2500 |
SUS-BPA | 6480 | OK | Contato na secretaria pública: Edson Cézar - 017-9773-2202 - edsoncezar@mdbrasil.com.br MAYARA FERNANDA KOGA - informatica@scpitangueiras.com.br - TI Santa Casa Pitangueiras - (16) 3952-1314 | |
TISS-ANS | - | OK | ||
TISS-Cabesp | - | OK | Versão personalizada do TISS criada pela CABESP (órgão público) |