Mudanças entre as edições de "Interfaceamentos Unilab"
(→Laboratórios Apoiados) |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Laboratórios de apoio == | == Laboratórios de apoio == | ||
+ | Interfaceamentos onde o Unilab envia pedidos à laboratórios de apoio e recebe resultados. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|''Laboratório''||''Sistema''||''Ticket''||''Lib. Fina.''||''Pronto''||''OBS'' | |''Laboratório''||''Sistema''||''Ticket''||''Lib. Fina.''||''Pronto''||''OBS'' | ||
Linha 45: | Linha 46: | ||
== Laboratórios Apoiados == | == Laboratórios Apoiados == | ||
+ | Interfaceamentos onde o Unilab recebe pedidos de laboratórios apoiados e envia resultados. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 60: | Linha 62: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Hospitais (apoiados) == |
− | + | Interfaceamentos onde o Unilab recebe pedidos de Hospitais (apoiados) e envia resultados. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|''Hospital''||Sistema||''Lab. cliente nosso''||''Ticket''||''Lib. Fina.''||''Pronto''||''OBS''||''Contato'' | |''Hospital''||Sistema||''Lab. cliente nosso''||''Ticket''||''Lib. Fina.''||''Pronto''||''OBS''||''Contato'' | ||
Linha 126: | Linha 102: | ||
<b>Laboratório Ourilab </b> | <b>Laboratório Ourilab </b> | ||
:(14) 3302-2240 Rubens ou Mariele | :(14) 3302-2240 Rubens ou Mariele | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Empresas (apoiadas) == | ||
+ | Interfaceamentos onde o Unilab recebe pedidos de Empresas (apoiados) e envia resultados. Ou às vezes apenas envia resultados. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |''Empresa''||''Sistema''||''Lab. cliente nosso''||''Ticket''||''Lib. Fina.''||''Pronto''||''OBS'' | ||
+ | |- | ||
+ | | ||DialSist|| ||||Não||OK|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Ayoshii||Sênior||00044-Lablon||31467|| definir ||NÃO|| Em desenvolvimento. Sistema Sênior está implementando a interface U2U. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Interface WEG|WEG]]||||00571-Itoupava||30571|| definir ||OK||implementada nos padrões do DialSist. | ||
+ | |- | ||
+ | |CDR||Renal Manager||00600-Rocha e Fonseca||14379||definir||NÃO||Aguardando resposta do cliente desde 11/01/2012. Cliente não respondeu, ticket encerrado. | ||
+ | |- | ||
+ | |Pref. de Ribeirão Preto||Interlab-Hygia||00158-J. Sabbag||264||definir||NÃO||Não será realizado. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Convênios (Interface de resultado) == | == Convênios (Interface de resultado) == | ||
+ | São interfaceamentos onde o Unilab envia os laudos para o Convênio. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|''Empresa''||Sistema||''Lab. cliente nosso''||''Ticket''||''Lib. Fina.''||''Pronto''||''OBS''||Contato | |''Empresa''||Sistema||''Lab. cliente nosso''||''Ticket''||''Lib. Fina.''||''Pronto''||''OBS''||Contato | ||
Linha 144: | Linha 138: | ||
== Faturamento == | == Faturamento == | ||
− | + | São interfaceamentos onde o Unilab envia fatura eletrônica para o Convênio. | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|''Empresa''||''Ticket''||''Pronto''||''OBS''||Contato | |''Empresa''||''Ticket''||''Pronto''||''OBS''||Contato |
Edição das 15h13min de 5 de maio de 2014
Este tópico tem como objetivo relacionar as interfaces implementadas no Unilab e as solicitadas e que ainda não foram implementadas.
Índice
Laboratórios de apoio
Interfaceamentos onde o Unilab envia pedidos à laboratórios de apoio e recebe resultados.
Laboratório | Sistema | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS |
Álvaro | Próprio | Não | OK | ||
H. Pardini | Próprio | Não | OK | ||
LabRede | Shift | Sim | OK | ||
Criesp | Shift | Sim | OK | ||
Sérgio Franco | Não | OK | |||
Reação | BitLab | Sim | OK | Retorno testado na 3.01.019b | |
Sabin | Shift | Sim | OK | ||
Balague | AR | Sim | OK | Utiliza Interface padrão Unilab (U2U) | |
DB | Próprio (AR) | Não | OK | Vai trocar de layout em breve. O novo layout não foi aprovado, e-mail com dúvidas enviado para Arthur dia 06/02/2013; Hoje, 26/02/2013 ele ainda não respondeu. | |
DB Novo | Matrix | Não | OK | ||
Atitude | Próprio | Sim | OK | Costuma mandar o arquivo de exames sempre com erro. | |
Unilab | Uniware | Sim | OK | ||
LabForte | Smarty/Medicware | 33529 | Sim | OK | Liberada na 3.01.012. *Obs: Eles não tem controle de vigência e não vão implementar. |
Solução | Próprio | 30571, 42393 | Sim | OK | Liberada na 3.01.014 |
Delta | Proheus | 2938 | Não | OK | Liberada na versão 3.01.021 |
Rhesus | ? | - | - | NÃO | Não foi feito, temos a documentação dele desde antes de termos ticket e subversion. |
CSV | Shift | 50754 | ? | NÃO | Analisar... |
Cetel | Concent | ? | NÃO | Em processo de análise. |
Laboratórios Apoiados
Interfaceamentos onde o Unilab recebe pedidos de laboratórios apoiados e envia resultados.
Laboratório | Sistema | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS |
Cliente Uniware | Unilab | - | Sim | OK | |
Rocha e Fonseca X Lab. DERT | Nefrodata | 1033 | a definir | NÃO | Pretendemos que eles implementem o U2U. Enviamos o nosso layout e depois disso não recebemos mais retorno. |
00071-Labclin x Lab. de Nefrologia Hospital Escola Itajubá | NephroSys | -Atilei vai cadastrar- | definir | NÃO | - Feita primeira análise do layout e enviadas dúvidas para Labclin. |
LIDA x DASA | NÃO | SIM | - preencher! |
Hospitais (apoiados)
Interfaceamentos onde o Unilab recebe pedidos de Hospitais (apoiados) e envia resultados.
Hospital | Sistema | Lab. cliente nosso | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS | Contato |
Santa Casa de Mis. Mat. De Rondonópolis | MV | 00116-Controle; 00913-Cedirlab | 23647, 85554 | definir | NÃO | O Controle pediu esta interface em jan/2012, mas a MV não nos respondeu na época e ninguém mais cobrou a interface. Agora o Cedirlab pediu e estamos analisando para passar a viabilidade e uma estimativa de tempo para o Comercial. |
|
Hospital H.O.M.E | Smart | 00509-Diagnóstico BSB | 5242 | definir | NÃO | Parado, último email com dúvidas enviado em 15/12/2009; não recebemos mais retorno | Ricardo - desenvolvedor Smarty - (61)8585-0010 ricardo@r7solucoes.com.br |
Smart | 00886-Vidas | 88210 | definir | NÃO | Análise em andamento para passar a viabilidade e uma estimativa de tempo para o Comercial. |
| |
? | Hospidata-SIGH | 00518-Remanso | definir | NÃO | Enviamos o Padrão U2U como proposta para interface (21/01/2011) e não recebemos mais resposta. | ||
SOC | 00264-CDL Paulínea | - | definir | NÃO | O padrão de interface deles não atende aos requisitos mínimos necessários. Enviado para eles o nosso padrão. | João Rodrigues
Comercial - SOC (11) 8331 6127 - Nextel: 90 * 7918 joao@soc.com.br |skype: age_joao (13) 3222 9111 | |
? | Tasy | 00053-Diagnose | 39254 | definir | NÃO | Este cliente desistiu do interfaceamento. | Hermenegildo Medeiros Xavier. hermenegildo@evolucaosistemas.com.br |
Sta Casa de Ourinhos | Tasy | 00846-Ourilab | 71306 | Não | NÃO | Em fase de testes. Falta eles descobrirem quais parâmetros tem que passar para gravar resultados diferentes de zero. |
Hospital Santa casa de ourinhos
Evolução sistemas
Laboratório Ourilab
|
Empresas (apoiadas)
Interfaceamentos onde o Unilab recebe pedidos de Empresas (apoiados) e envia resultados. Ou às vezes apenas envia resultados.
Empresa | Sistema | Lab. cliente nosso | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS |
DialSist | Não | OK | ||||
Ayoshii | Sênior | 00044-Lablon | 31467 | definir | NÃO | Em desenvolvimento. Sistema Sênior está implementando a interface U2U. |
WEG | 00571-Itoupava | 30571 | definir | OK | implementada nos padrões do DialSist. | |
CDR | Renal Manager | 00600-Rocha e Fonseca | 14379 | definir | NÃO | Aguardando resposta do cliente desde 11/01/2012. Cliente não respondeu, ticket encerrado. |
Pref. de Ribeirão Preto | Interlab-Hygia | 00158-J. Sabbag | 264 | definir | NÃO | Não será realizado. |
Convênios (Interface de resultado)
São interfaceamentos onde o Unilab envia os laudos para o Convênio.
Empresa | Sistema | Lab. cliente nosso | Ticket | Lib. Fina. | Pronto | OBS | Contato |
Unimed Cuiabá | Sline | 00173-Frei Wallet;00046-Centrolab | 277,969,11151 | Sim | OK | Envia os laudos em PDF mais um arquivo XML de dados através da interface Sline. | |
Unimed Ceará e Cariri | InterSystems-Confluence | 00590-Lamic | 33335 | SIM | NÃO | Análise concluída. financeiro liberado, na fila de desenvolvimento. | Dr Ivanilson (nosso cliente) lab.lamic@ig.com.br
Paulo - Confluence (11) 7611-2630 2592-4743 |
HapVida | HapVida (site próprio) | 00644-Onézimo | 34896 | definir | NÃO | Análise concluída. E um sistema parecido com Sline, só que gera laudos em rtf ou txt e a subida dos arquivos é manual um a um no site do convênio. O cliente disse que para ele esta interface não interessa em nada pois só vai gerar trabalho para ele. Ficou de retornar se realmente vai precisar implementar esta incoveniente interface. Cliente retornou e pediu orçamento. Orçamento enviado. | Dr. Francisco Onézimo (nosso cliente) Jaci - TI do HapVida - jaci@hapvida.com.br - (85) 3255-9188 e 3255-9086 |
Faturamento
São interfaceamentos onde o Unilab envia fatura eletrônica para o Convênio.
Empresa | Ticket | Pronto | OBS | Contato |
Abramge-IRH | 9038 | OK | Vanildo Jr << responsável pelo interfaceamento. - (81) 3221-0770 - vanildo.junior@tempoassist.com.br | |
IPERGS | 79 | OK | (51) 3210-5627 - regional de porto alegre; (51)3210-3473, (51)3210-3476, (51)3210-3195 - Suporte do IpeWin, (Ramal do depto de TI = 3531);
Falei com Ibrahim que passou para o Barcelos que passou para o Lucas que passou para o Gabriel Sebastiani. gabriel@procergs.rs.gov.br 0800 6469191. Gabriel entrou de férias, o substituto é o Paulo paulog@procergs.rs.gov.br | |
Planserv | - | OK | Suporte captador - 71-3116-4756 - Ana Maria; Gleide - 71-3116-4785 | |
TISS-SPData | - | OK | Labclin (Unilab) X HE (SPData) | Gladir Balsanello <gladir@spdata.com.br> - (31) 3399-2500 |
SUS-BPA | 6480 | OK | Contato na secretaria pública: Edson Cézar - 017-9773-2202 - edsoncezar@mdbrasil.com.br MAYARA FERNANDA KOGA - informatica@scpitangueiras.com.br - TI Santa Casa Pitangueiras - (16) 3952-1314 | |
TISS-ANS | - | OK | ||
TISS-Cabesp | - | OK | Versão personalizada do TISS criada pela CABESP (órgão público) | |
Unimed | 77035 | Não | Ronyvaldo Barros <ronyvaldo.barros@trixti.com.br> e Suporte TrixTI <suporte@trixti.com.br> |