Mudanças entre as edições de "Roteiro de abertura de tickets"
(→Roteiro para Solicitação) |
(Etiqueta: visualeditor) |
||
(14 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Para abertura de tickets referente a bugs e solicitações novas seguir | + | [[Arquivo:ROTEIRO.png|direita]] |
+ | [[Categoria:Suporte]] | ||
+ | Para abertura de tickets referente a bugs e solicitações novas, seguir os roteiros abaixo: | ||
== Roteiro para Bug == | == Roteiro para Bug == | ||
#Escrever os passos para simular ao bug. | #Escrever os passos para simular ao bug. | ||
− | #Se não conseguir simular tirar o máximo de print possiveis. | + | #Se não conseguir simular, tirar o máximo de print possiveis, salvar logs se existirem. |
#Sempre tirar print das telas. | #Sempre tirar print das telas. | ||
Exemplo: | Exemplo: | ||
− | '''[n]** Contato:[/n] '''<u>''Pessoa que relatou o problema''.</u> Exemplo: Daniela | + | '''[n]** Contato:[/n] '''<u>''Pessoa que relatou o problema''.</u> Exemplo: Daniela (esta informação é essencial se precisarmos coletar mais informações junto ao cliente) |
'''[n]** Menu:[/n]''' <u>''Menu para chegar a tela que ocorre o problema.''</u> exemplo: movimentação > transmissão > posto de coleta. | '''[n]** Menu:[/n]''' <u>''Menu para chegar a tela que ocorre o problema.''</u> exemplo: movimentação > transmissão > posto de coleta. | ||
− | '''[n]** Descrição do Problema:[/n]''' <u>''Descrever | + | '''[n]** Descrição do Problema:[/n]''' <u>''Descrever o problema.''</u> exemplo: Cliente não consegue fazer uma transmissão desde que atualizou para a versão xxxxx. |
'''[n]** Descrição do Passos:[/n]''' <u>''Descrever os passos para a simulação do bug.''</u> exemplo: | '''[n]** Descrição do Passos:[/n]''' <u>''Descrever os passos para a simulação do bug.''</u> exemplo: | ||
Linha 20: | Linha 22: | ||
*3 - alterar o pedido e coletar os exames; | *3 - alterar o pedido e coletar os exames; | ||
*4 - Abrir a tela de transmissão de posto de coleta e clicar em transmitir; | *4 - Abrir a tela de transmissão de posto de coleta e clicar em transmitir; | ||
− | *5 - Neste momento aparece a mensagem | + | *5 - Neste momento aparece a mensagem de erro conforme print. |
'''[n]** Observações:[/n]''' <u>''Descrever aqui se foi realizado algum procedimento ou operação que pode influenciar no bug, caminho dos anexos, etc.''</u> Exemplo: | '''[n]** Observações:[/n]''' <u>''Descrever aqui se foi realizado algum procedimento ou operação que pode influenciar no bug, caminho dos anexos, etc.''</u> Exemplo: | ||
− | :Print salvo em \\svw-uniware2\ | + | :Print salvo em: \\svw-uniware2\SUPORTE\_Arquivos Tickets\ADMcliente\ticket_000000\bug.png. |
− | :Relatório de erros salvo em \\svw-uniware2\ | + | :Relatório de erros salvo em: \\svw-uniware2\SUPORTE\_Arquivos Tickets\ADMcliente\ticket_000000\relatorio_de_erros.pdf. |
− | :Script salvo em \\svw-uniware2\ | + | :Script salvo em: \\svw-uniware2\SUPORTE\_Arquivos Tickets\ADMcliente\ticket_000000\script.sql. |
− | :Para solução imediata foi necessário rodar um recalcula ulibseq | + | :Para solução imediata foi necessário rodar um recalcula ulibseq acompanhado pelo programador Romulo, '''anexado o print do recalcula.''' Também foi rodado o script abaixo: |
− | < | + | :<syntaxhighlight lang="mysql"> |
− | + | SELECT * FROM LB_COSI | |
− | + | WHERE CCODICOSI LIKE '%VERSAO%' | |
− | </ | + | </syntaxhighlight>No caso de BUG sempre chamar o Suporte Nível 3 para verificar a possibilidade de passar uma solução imediata para o cliente. |
− | |||
+ | Mesmo que foi dada uma solução imediata para o cliente ou é um bug já conhecido, mande o ticket de bug depois. Ocorrências do mesmo bug em clientes diferentes sempre trazem mais informações valiosas para descobrir o problema. | ||
+ | ;Se estiver em dúvida se é bug ou não pergunte; Se não tiver para quem perguntar no momento, na dúvida mande ticket como bug. | ||
== Roteiro para Solicitação == | == Roteiro para Solicitação == | ||
Linha 44: | Linha 47: | ||
Implementar a opção de parcelamento por cartão na tela "Inclusão de Pedidos" diretamente. | Implementar a opção de parcelamento por cartão na tela "Inclusão de Pedidos" diretamente. | ||
− | '''[n]** Justificativa:[/n]''' <u>'' | + | '''[n]** Justificativa:[/n]''' <u>''Qual a situação no laboratório que ele pretende resolver através deste recurso? Quais problemas esta situação está causando com a falta deste recurso?''</u> exemplo: Cliente perde muito tempo tendo que confirmar o pedido e depois ter que abrir a tela de entrega caixa para informar o recebimento por cartão e o numero de parcelas. Com o recurso pouparia muito tempo agilizando assim o atendimento do paciente. |
− | '''[n]** Observações:[/n]''' <u>''Relatar aqui como o cliente chegou a necessidade do recurso novo, e ou, qualquer informação que complemente a solicitação do cliente.''</u> Exemplo: Após atualizar o cliente, expliquei que o parcelamento e feito | + | '''[n]** Observações:[/n]''' <u>''Relatar aqui como o cliente chegou a necessidade do recurso novo, e ou, qualquer informação que complemente a solicitação do cliente.''</u> Exemplo: Após atualizar o cliente, expliquei que o parcelamento e feito através do campo "Entrega/Caixa", então ela perguntou se não havia a opção para colocar o numero de parcelas diretamente na tela de "Inclusão de Pedidos" ao invés de ter que confirmar o pedido e ir na tela de "Entrega/Caixa" depois. |
;Quando for realizar a inclusão de um ticket de solicitação, colocar todos os detalhes, pois o detalhe que você acredita que seja inválido, pode ser o motivo de aprovação e/ou reprovação da solicitação no setor de analise. | ;Quando for realizar a inclusão de um ticket de solicitação, colocar todos os detalhes, pois o detalhe que você acredita que seja inválido, pode ser o motivo de aprovação e/ou reprovação da solicitação no setor de analise. | ||
;<span style="color: #B22222;"> Lembre-se, <u>NUNCA</u> diga para o cliente que o UNILAB não possui um recurso sem antes consultar a supervisão para lhe passar instruções de que responder ao cliente! | ;<span style="color: #B22222;"> Lembre-se, <u>NUNCA</u> diga para o cliente que o UNILAB não possui um recurso sem antes consultar a supervisão para lhe passar instruções de que responder ao cliente! | ||
+ | |||
+ | ==Roteiro para tratamento de imagem== | ||
+ | ;*No ADM, no menu "Cadastro > Cliente", verificar o código do cliente; | ||
+ | |||
+ | ;*Verificar se o cliente possui uma pasta em: \\svw-uniware\SUPORTE\assina_cab | ||
+ | ;*Caso o cliente não possuir uma pasta específica, criar uma pasta contendo o cód. ADM do cliente e o nome do laboratório (ex. 426 – Genoma); | ||
+ | |||
+ | ;*Salvar o caminho até chegar à pasta do cliente (clicar sobre o caminho e copiar); | ||
+ | |||
+ | ;*No e-mail recebido do cliente, clicar sobre a imagem com o botão direito e salvar (Save as). Colar o caminho salvo até chegar à pasta específica do cliente e salvar a imagem; | ||
+ | |||
+ | ;*Abrir o UniSuite e criar um novo Ticket; | ||
+ | |||
+ | ;*Digitar as seguintes informações: | ||
+ | ;**Setor: Unilabw; | ||
+ | ;**Categoria: Atendimento Unilab | ||
+ | ;**Classificação: Imagem - Tratamento | ||
+ | ;**Título: Tratamento de imagem | ||
+ | ;**Operador: Nome do Operador que irá tratar a imagem (neste caso, mande ao supervisor para que o mesmo possa fazer a distribuição dos tickets de tratamento e posteriormente de configuração no cliente); | ||
+ | ;**Usuário: cód. ADM do cliente. Clicar na lupa ao lado e digitar o cód. do cliente, clicar no '''ENTER''' para carregar o cliente no campo. | ||
+ | ;**No campo mensagem escrever: -Contato: Dr. Fulano -Motivo do Contato: Tratamento de imagem. -Providência Tomada: (\\svw-uniware\SUPORTE\assina_cab\pastadocliente\nomeimagem). '''''*A próxima linha será a de Observação, neste campo você irá apagar a palavra OBSERVAÇÃO e colocar em seu lugar a palavra E-MAIL, nela irá colocar o conteúdo do e-mail escrito pelo cliente, e o e-mail que o mesmo usou para envio, em caso de identificação.*''''' *Salve a imagem sempre com o nome original a que foi enviada por e-mail pelo cliente, para o caso de identificação da imagem direta pelo e-mail.* -Salve o ticket aberto. | ||
+ | ;*Gravar o Ticket e encaminhar o e-mail para a pasta de assinaturas concluídas. |
Edição atual tal como às 12h46min de 19 de junho de 2017
Para abertura de tickets referente a bugs e solicitações novas, seguir os roteiros abaixo:
Roteiro para Bug
- Escrever os passos para simular ao bug.
- Se não conseguir simular, tirar o máximo de print possiveis, salvar logs se existirem.
- Sempre tirar print das telas.
Exemplo:
[n]** Contato:[/n] Pessoa que relatou o problema. Exemplo: Daniela (esta informação é essencial se precisarmos coletar mais informações junto ao cliente)
[n]** Menu:[/n] Menu para chegar a tela que ocorre o problema. exemplo: movimentação > transmissão > posto de coleta.
[n]** Descrição do Problema:[/n] Descrever o problema. exemplo: Cliente não consegue fazer uma transmissão desde que atualizou para a versão xxxxx.
[n]** Descrição do Passos:[/n] Descrever os passos para a simulação do bug. exemplo:
- 1 - Incluir um pedido no posto de coleta com exames sem coleta;
- 2 - Realizar uma transmissão com a central;
- 3 - alterar o pedido e coletar os exames;
- 4 - Abrir a tela de transmissão de posto de coleta e clicar em transmitir;
- 5 - Neste momento aparece a mensagem de erro conforme print.
[n]** Observações:[/n] Descrever aqui se foi realizado algum procedimento ou operação que pode influenciar no bug, caminho dos anexos, etc. Exemplo:
- Print salvo em: \\svw-uniware2\SUPORTE\_Arquivos Tickets\ADMcliente\ticket_000000\bug.png.
- Relatório de erros salvo em: \\svw-uniware2\SUPORTE\_Arquivos Tickets\ADMcliente\ticket_000000\relatorio_de_erros.pdf.
- Script salvo em: \\svw-uniware2\SUPORTE\_Arquivos Tickets\ADMcliente\ticket_000000\script.sql.
- Para solução imediata foi necessário rodar um recalcula ulibseq acompanhado pelo programador Romulo, anexado o print do recalcula. Também foi rodado o script abaixo:
- No caso de BUG sempre chamar o Suporte Nível 3 para verificar a possibilidade de passar uma solução imediata para o cliente.
SELECT * FROM LB_COSI WHERE CCODICOSI LIKE '%VERSAO%'
Mesmo que foi dada uma solução imediata para o cliente ou é um bug já conhecido, mande o ticket de bug depois. Ocorrências do mesmo bug em clientes diferentes sempre trazem mais informações valiosas para descobrir o problema.
- Se estiver em dúvida se é bug ou não pergunte; Se não tiver para quem perguntar no momento, na dúvida mande ticket como bug.
Roteiro para Solicitação
- O primeiro de tudo é entender o que o cliente deseja.
- Sempre verificar com o supervisor se já possui o recurso no sistema.
- Verifique no sistema se há algum recurso semelhante ao que o cliente necessita, caso houver e o mesmo não atender informe na descrição do ticket.
[n]** Contato:[/n] Nome da pessoa que solicitou o novo recurso. Exemplo: Natalia
[n]** Objetivo:[/n] Informar exatamente o que o cliente necessita, atente-se nos detalhes para que fique claro o entendimento do pessoal do desenvolvimento. Exemplo: Implementar a opção de parcelamento por cartão na tela "Inclusão de Pedidos" diretamente.
[n]** Justificativa:[/n] Qual a situação no laboratório que ele pretende resolver através deste recurso? Quais problemas esta situação está causando com a falta deste recurso? exemplo: Cliente perde muito tempo tendo que confirmar o pedido e depois ter que abrir a tela de entrega caixa para informar o recebimento por cartão e o numero de parcelas. Com o recurso pouparia muito tempo agilizando assim o atendimento do paciente.
[n]** Observações:[/n] Relatar aqui como o cliente chegou a necessidade do recurso novo, e ou, qualquer informação que complemente a solicitação do cliente. Exemplo: Após atualizar o cliente, expliquei que o parcelamento e feito através do campo "Entrega/Caixa", então ela perguntou se não havia a opção para colocar o numero de parcelas diretamente na tela de "Inclusão de Pedidos" ao invés de ter que confirmar o pedido e ir na tela de "Entrega/Caixa" depois.
- Quando for realizar a inclusão de um ticket de solicitação, colocar todos os detalhes, pois o detalhe que você acredita que seja inválido, pode ser o motivo de aprovação e/ou reprovação da solicitação no setor de analise.
- Lembre-se, NUNCA diga para o cliente que o UNILAB não possui um recurso sem antes consultar a supervisão para lhe passar instruções de que responder ao cliente!
Roteiro para tratamento de imagem
- No ADM, no menu "Cadastro > Cliente", verificar o código do cliente;
- Verificar se o cliente possui uma pasta em
- \\svw-uniware\SUPORTE\assina_cab
- Caso o cliente não possuir uma pasta específica, criar uma pasta contendo o cód. ADM do cliente e o nome do laboratório (ex. 426 – Genoma);
- Salvar o caminho até chegar à pasta do cliente (clicar sobre o caminho e copiar);
- No e-mail recebido do cliente, clicar sobre a imagem com o botão direito e salvar (Save as). Colar o caminho salvo até chegar à pasta específica do cliente e salvar a imagem;
- Abrir o UniSuite e criar um novo Ticket;
- Digitar as seguintes informações
- Setor
- Unilabw;
- Categoria: Atendimento Unilab
- Classificação: Imagem - Tratamento
- Título: Tratamento de imagem
- Operador: Nome do Operador que irá tratar a imagem (neste caso, mande ao supervisor para que o mesmo possa fazer a distribuição dos tickets de tratamento e posteriormente de configuração no cliente);
- Usuário: cód. ADM do cliente. Clicar na lupa ao lado e digitar o cód. do cliente, clicar no ENTER para carregar o cliente no campo.
- No campo mensagem escrever: -Contato: Dr. Fulano -Motivo do Contato: Tratamento de imagem. -Providência Tomada: (\\svw-uniware\SUPORTE\assina_cab\pastadocliente\nomeimagem). *A próxima linha será a de Observação, neste campo você irá apagar a palavra OBSERVAÇÃO e colocar em seu lugar a palavra E-MAIL, nela irá colocar o conteúdo do e-mail escrito pelo cliente, e o e-mail que o mesmo usou para envio, em caso de identificação.* *Salve a imagem sempre com o nome original a que foi enviada por e-mail pelo cliente, para o caso de identificação da imagem direta pelo e-mail.* -Salve o ticket aberto.
- Gravar o Ticket e encaminhar o e-mail para a pasta de assinaturas concluídas.