Mudanças entre as edições de "Unilab Notas das versões"
(→7.17.004) |
(→7.17.005) |
||
Linha 66: | Linha 66: | ||
| 2.06.002 | | 2.06.002 | ||
| 2.06.000 | | 2.06.000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 7.17.006 == | ||
+ | 11/05/2024 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |00006 - UNIWARE||226191|| Corrigida importação de resultado U2U que não gerava relatório de erros. | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h55min de 11 de maio de 2024
NOTA: NOVAS NOTAS DE VERSÃO SERÃO POSTADAS NA WIKI NOVA!
URL DAS NOTAS: http://10.1.3.171:3000/pt-br/unilab/atualiza%C3%A7%C3%B5es-do-produto
Índice
- 1 Versões com atualização lenta
- 2 7.17.006
- 3 7.17.005
- 4 7.17.004
- 5 7.17.003
- 6 7.16.024
- 7 7.17.002
- 8 7.17.001
- 9 7.17.000
- 10 7.16.023
- 11 7.16.022
- 12 7.16.021
- 13 7.16.020
- 14 7.16.019
- 15 7.16.018
- 16 7.16.017
- 17 7.16.016
- 18 7.16.015
- 19 7.16.014
- 20 7.16.013
- 21 7.16.012
- 22 7.16.011
- 23 7.16.010
- 24 7.16.009
- 25 7.16.008
- 26 7.16.007
- 27 7.16.006
- 28 7.16.005
- 29 7.16.004
- 30 7.16.003
- 31 7.16.002
- 32 7.16.001
- 33 7.16.000
- 34 7.15.010
- 35 7.15.009
- 36 7.15.008
- 37 7.15.007
- 38 7.15.006
- 39 7.15.005
- 40 7.15.004
- 41 7.15.003
- 42 7.15.002
- 43 7.15.001
- 44 7.15.000
- 45 7.14.009
- 46 7.14.008
- 47 7.14.007
- 48 7.14.006
- 49 7.14.005
- 50 7.14.004
- 51 7.14.003
- 52 7.14.002
- 53 7.14.000
- 54 7.13.013
- 55 7.13.012
- 56 7.13.011
- 57 7.13.010
- 58 7.13.009
- 59 7.13.008
- 60 7.13.007
- 61 7.13.006
- 62 7.13.005
- 63 7.13.004
- 64 7.13.003
- 65 7.13.002
- 66 7.13.001
- 67 7.13.000
- 68 7.12.006
- 69 7.12.005
- 70 7.12.004
- 71 7.12.002
- 72 7.12.001
- 73 7.12.000
- 74 7.11.015
- 75 7.11.014
- 76 7.11.013
- 77 7.11.012
- 78 7.11.011
- 79 7.11.010
- 80 7.11.009
- 81 7.11.008
- 82 7.11.007
- 83 7.11.006
- 84 7.11.005
- 85 7.11.004
- 86 7.11.003
- 87 7.11.002
- 88 7.11.001
- 89 7.11.000
- 90 7.10.008
- 91 7.10.007
- 92 7.10.006
- 93 7.10.005
- 94 7.10.004
- 95 7.10.003
- 96 7.10.002
- 97 7.10.001
- 98 7.10.000
- 99 7.09.004
- 100 7.09.003
- 101 7.09.002
- 102 7.09.001
- 103 7.09.000
- 104 7.08.007
- 105 7.08.006
- 106 7.08.005
- 107 7.08.004
- 108 7.08.003
- 109 7.08.002
- 110 7.08.001
- 111 7.08.000
- 112 7.07.006
- 113 7.07.005
- 114 7.07.004
- 115 7.07.003
- 116 7.07.002
- 117 7.07.001
- 118 7.07.000
- 119 7.06.007
- 120 7.06.006
- 121 7.06.005
- 122 7.06.004
- 123 7.06.003
- 124 7.06.002
- 125 7.06.001
- 126 7.06.000
- 127 7.05.007
- 128 7.05.006
- 129 7.05.005
- 130 7.05.004
- 131 7.05.003
- 132 7.05.002
- 133 7.05.001
- 134 7.05.000
- 135 7.04.013
- 136 7.04.012
- 137 7.04.011
- 138 7.04.010
- 139 7.04.009
- 140 7.04.008
- 141 7.04.007
- 142 7.04.006
- 143 7.04.005
- 144 7.04.004
- 145 7.04.003
- 146 7.04.002
- 147 7.04.001
- 148 7.04.000
- 149 7.03.007
- 150 7.03.006
- 151 7.03.005
- 152 7.03.004
- 153 7.03.003
- 154 7.03.002
- 155 7.03.001
- 156 7.03.000
- 157 7.02.008
- 158 7.02.007
- 159 7.02.006
- 160 7.02.005
- 161 7.02.004
- 162 7.02.003
- 163 7.02.002
- 164 7.02.001
- 165 7.02.000
- 166 7.01.014
- 167 7.01.013
- 168 7.01.012
- 169 7.01.011
- 170 7.01.010
- 171 7.01.009
- 172 7.01.008
- 173 7.01.007
- 174 7.01.006
- 175 7.01.005
- 176 7.01.004
- 177 7.01.003
- 178 7.01.002
- 179 7.01.001
- 180 7.01.000
- 181 6.09.012
- 182 6.09.010
- 183 6.09.007
- 184 6.09.006
- 185 6.09.005
- 186 6.09.004
- 187 6.09.003
- 188 6.09.002
- 189 6.09.001
- 190 6.09.000
- 191 6.08.004
- 192 6.08.003
- 193 6.08.002
- 194 6.08.001
- 195 6.08.000
- 196 6.07.003
- 197 6.07.002
- 198 6.07.001
- 199 6.07.000
- 200 6.06.004
- 201 6.06.003
- 202 6.06.002
- 203 6.06.001
- 204 6.06.000
- 205 6.05.008
- 206 6.05.007
- 207 6.05.006
- 208 6.05.005
- 209 6.05.004
- 210 6.05.003
- 211 6.05.002
- 212 6.05.001
- 213 6.05.000
- 214 6.04.007
- 215 6.04.006
- 216 6.04.005
- 217 6.04.004
- 218 6.04.003
- 219 6.04.002
- 220 6.04.001
- 221 6.04.000
- 222 6.03.005
- 223 6.03.004
- 224 6.03.003
- 225 6.03.002
- 226 6.03.001
- 227 6.03.000
- 228 6.02.011
- 229 6.02.010
- 230 6.02.008
- 231 6.02.007
- 232 6.02.006
- 233 6.02.005
- 234 6.02.004
- 235 6.02.003
- 236 6.02.002
- 237 6.02.001
- 238 6.02.000
- 239 6.01.005
- 240 6.01.004
- 241 6.01.003
- 242 6.01.002
- 243 6.01.001
- 244 6.01.000
- 245 6.00.005
- 246 6.00.004
- 247 6.00.003
- 248 6.00.002
- 249 6.00.001
- 250 6.00.000
- 251 5.10.009
- 252 5.10.008
- 253 5.10.007
- 254 5.10.006
- 255 5.10.005
- 256 5.10.004
- 257 5.10.003
- 258 5.10.002
- 259 5.10.001
- 260 5.10.000
- 261 5.09.002
- 262 5.09.001
- 263 5.09.000
- 264 5.08.002
- 265 5.08.001
- 266 5.08.000
- 267 5.07.009
- 268 5.07.008
- 269 5.07.007
- 270 5.07.006
- 271 5.07.005
- 272 5.07.004
- 273 5.07.001
- 274 5.07.000
- 275 5.06.001
- 276 5.06.000
- 277 5.05.005
- 278 5.05.004
- 279 5.05.003
- 280 5.05.002
- 281 5.05.001
- 282 5.05.000
- 283 5.04.004
- 284 5.04.003
- 285 5.04.002
- 286 5.04.001
- 287 5.04.000
- 288 5.03.002
- 289 5.03.001
- 290 5.03.000
- 291 5.02.002
- 292 5.02.001
- 293 5.02.000
- 294 5.01.004
- 295 5.01.003
- 296 5.01.002
- 297 5.01.001
- 298 5.01.000
- 299 5.00.006
- 300 5.00.005
- 301 5.00.004
- 302 5.00.003
- 303 5.00.002
- 304 5.00.001
- 305 5.00.000
- 306 4.13.002
- 307 4.13.001
- 308 4.13.000
- 309 4.12.001
- 310 4.12.000
- 311 4.11.004
- 312 4.11.003
- 313 4.11.002
- 314 4.11.001
- 315 4.11.000
- 316 4.10.003
- 317 4.10.002
- 318 4.10.001
- 319 4.10.000
- 320 4.09.003
- 321 4.09.002
- 322 4.09.001
- 323 4.09.000
- 324 4.08.002
- 325 4.08.001
- 326 4.08.000
- 327 4.07.001
- 328 4.07.000
- 329 4.06.004
- 330 4.06.003
- 331 4.06.002
- 332 4.06.001
- 333 4.06.000
- 334 4.05.002
- 335 4.05.001
- 336 4.05.000
- 337 4.04.002
- 338 4.04.001
- 339 4.04.000
- 340 4.03.001
- 341 4.03.000
- 342 4.02.000
- 343 4.01.001
- 344 4.01.000
- 345 4.00.000
- 346 3.15.001
- 347 3.15.000
- 348 3.14.000
- 349 3.13.001
- 350 3.13.000
- 351 3.12.001
- 352 3.12.000
- 353 3.11.002
- 354 3.11.001
- 355 3.11.000
- 356 3.10.000
- 357 3.09.001
- 358 3.09.000
- 359 3.08.003
- 360 3.08.002
- 361 3.08.001
- 362 3.08.000
- 363 3.07.002
- 364 3.07.001
- 365 3.07.000
- 366 3.06.004
- 367 3.06.003
- 368 3.06.002
- 369 3.06.001
- 370 3.06.000
- 371 3.05.002
- 372 3.05.001
- 373 3.05.000
- 374 3.04.001
- 375 3.04.000
- 376 3.03.022d
- 377 3.03.022c
- 378 3.03.022b
- 379 3.03.022a
- 380 3.03.022
- 381 3.03.021g
- 382 3.03.021f
- 383 3.03.021e
- 384 3.03.021d
- 385 3.03.021c
- 386 3.03.021b
- 387 3.03.021a
- 388 3.03.021
- 389 3.03.020d
- 390 3.03.020c
- 391 3.03.020b
- 392 3.03.020a
- 393 3.03.020
- 394 3.03.019f
- 395 3.03.019e
- 396 3.03.019d
- 397 3.03.019c
- 398 3.03.019b
- 399 3.03.019a
- 400 3.03.019
- 401 3.03.018f
- 402 3.03.018e
- 403 3.03.018d
- 404 3.03.018c
- 405 3.03.018b
- 406 3.03.018a
- 407 3.03.018
- 408 3.03.017a
- 409 3.03.017
- 410 3.03.016a
- 411 3.03.016
- 412 3.03.015b
- 413 3.03.015a
- 414 3.03.015
- 415 3.03.014b
- 416 3.03.014a
- 417 3.03.014
- 418 3.03.013
- 419 3.03.012b
- 420 3.03.012a
- 421 3.03.012
- 422 3.03.011a
- 423 3.03.011
- 424 3.03.010d
- 425 3.03.010c
- 426 3.03.010b
- 427 3.03.010a
- 428 3.03.010
- 429 3.03.009c
- 430 3.03.009b
- 431 3.03.009a
- 432 3.03.009
- 433 3.03.008a
- 434 3.03.008
- 435 3.03.007c
- 436 3.03.007b
- 437 3.03.007a
- 438 3.03.007
- 439 3.03.006a
- 440 3.03.006
- 441 3.03.005a
- 442 3.03.005
- 443 3.03.004a
- 444 3.03.004
- 445 3.03.003b
- 446 3.03.003a
- 447 3.03.003
- 448 3.03.002a
- 449 3.03.002
- 450 3.03.001c
- 451 3.03.001b
- 452 3.03.001a
- 453 3.03.001
- 454 3.03.000b
- 455 3.03.000a
- 456 3.03.000
- 457 3.02.014c
- 458 3.02.014b
- 459 3.02.014a
- 460 3.02.014
- 461 3.02.013d
- 462 3.02.013c
- 463 3.02.013b
- 464 3.02.013a
- 465 3.02.013
- 466 3.02.012f
- 467 3.02.012e
- 468 3.02.012d
- 469 3.02.012c
- 470 3.02.012b
- 471 3.02.012a
- 472 3.02.012
- 473 3.02.011e
- 474 3.02.011d
- 475 3.02.011c
- 476 3.02.011b
- 477 3.02.011a
- 478 3.02.011
- 479 3.02.010b
- 480 3.02.010a
- 481 3.02.010
- 482 3.02.009e
- 483 3.02.009d
- 484 3.02.009c
- 485 3.02.009b
- 486 3.02.009a
- 487 3.02.009
- 488 3.02.008a
- 489 3.02.008
- 490 3.02.007c
- 491 3.02.007b
- 492 3.02.007a
- 493 3.02.007
- 494 3.02.006c
- 495 3.02.006b
- 496 3.02.006a
- 497 3.02.006
- 498 3.02.005b
- 499 3.02.005a
- 500 3.02.005
- 501 3.02.004c
- 502 3.02.004b
- 503 3.02.004a
- 504 3.02.004
- 505 3.02.003d
- 506 3.02.003c
- 507 3.02.003b
- 508 3.02.003a
- 509 3.02.003
- 510 3.02.002c
- 511 3.02.002b
- 512 3.02.002a
- 513 3.02.002
- 514 3.02.001c
- 515 3.02.001b
- 516 3.02.001a
- 517 3.02.001
- 518 3.02.000a
- 519 3.02.000
- 520 3.01.033
- 521 3.01.032d
- 522 3.01.032c
- 523 3.01.032b
- 524 3.01.032a
- 525 3.01.032
- 526 3.01.031b
- 527 3.01.031a
- 528 3.01.031
- 529 3.01.030b
- 530 3.01.030a
- 531 3.01.030
- 532 3.01.029a
- 533 3.01.029
- 534 3.01.028b
- 535 3.01.028a
- 536 3.01.028
- 537 3.01.027b
- 538 3.01.027a
- 539 3.01.027
- 540 3.01.026
- 541 3.01.025b
- 542 3.01.025a
- 543 3.01.025
- 544 3.01.024c
- 545 3.01.024b
- 546 3.01.024a
- 547 3.01.024
- 548 3.01.023a
- 549 3.01.023
- 550 3.01.022d
- 551 3.01.022c
- 552 3.01.022b
- 553 3.01.022a
- 554 3.01.022
- 555 3.01.021f
- 556 3.01.021e
- 557 3.01.021d
- 558 3.01.021c
- 559 3.01.021b
- 560 3.01.021a
- 561 3.01.021
- 562 3.01.020a
- 563 3.01.020
- 564 3.01.019c
- 565 3.01.019b
- 566 3.01.019a
- 567 3.01.019
- 568 3.01.018d
- 569 3.01.018c
- 570 3.01.018b
- 571 3.01.018a
- 572 3.01.018
- 573 3.01.017e
- 574 3.01.017d
- 575 3.01.017c
- 576 3.01.017b
- 577 3.01.017a
- 578 3.01.017
- 579 3.01.016d
- 580 3.01.016c
- 581 3.01.016b
- 582 3.01.016a
- 583 3.01.016
- 584 3.01.015b
- 585 3.01.015a
- 586 3.01.015
- 587 3.01.014b
- 588 3.01.014a
- 589 3.01.014
- 590 3.01.013b
- 591 3.01.013a
- 592 3.01.013
- 593 3.01.012a
- 594 3.01.012
- 595 3.01.011d
- 596 3.01.011c
- 597 3.01.011b
- 598 3.01.011a
- 599 3.01.011
- 600 3.01.010
- 601 3.01.009b
- 602 3.01.009a
- 603 3.01.009
- 604 3.01.008b
- 605 3.01.008a
- 606 3.01.008
- 607 3.01.007c
- 608 3.01.007b
- 609 3.01.007a
- 610 3.01.007
- 611 3.01.006c
- 612 3.01.006b
- 613 3.01.006a
- 614 3.01.006
- 615 3.01.005d
- 616 3.01.005c
- 617 3.01.005b
- 618 3.01.005a
- 619 3.01.005
- 620 3.01.004c
- 621 3.01.004b
- 622 3.01.004a
- 623 3.01.004
- 624 3.01.003
- 625 3.01.002i
- 626 3.01.002g
- 627 3.01.002f
- 628 3.01.002e
- 629 3.01.002d
- 630 3.01.002c
- 631 3.01.002b
- 632 3.01.002a
- 633 3.01.002
- 634 3.01.001d
- 635 3.01.001c
- 636 3.01.001b
- 637 3.01.001a
- 638 3.01.001
- 639 3.01.000c
- 640 3.01.000b
- 641 3.01.000a
- 642 3.01.000
- 643 3.00.015b
- 644 3.00.015a
- 645 3.00.015
- 646 3.00.014f
- 647 3.00.014e
- 648 3.00.014d
- 649 3.00.014c
- 650 3.00.014b
- 651 3.00.014a
- 652 3.00.014
- 653 3.00.013a
- 654 3.00.013
- 655 3.00.012a
- 656 3.00.012
- 657 3.00.011m
- 658 3.00.011l
- 659 3.00.011k
- 660 3.00.011j
- 661 3.00.011i
- 662 3.00.011h
- 663 3.00.011g
- 664 3.00.011f
- 665 3.00.011e
- 666 3.00.011d
- 667 3.00.011c
- 668 3.00.011b
- 669 3.00.011a
- 670 3.00.011
- 671 3.00.010h
- 672 3.00.010g
- 673 3.00.010f
- 674 3.00.010e
- 675 3.00.010d
- 676 3.00.010c
- 677 3.00.010b
- 678 3.00.010a
- 679 3.00.010
- 680 3.00.009
- 681 3.00.008b
- 682 3.00.008a
- 683 3.00.008
- 684 3.00.007b
- 685 3.00.007a
- 686 3.00.007
- 687 3.00.006d
- 688 3.00.006c
- 689 3.00.006b
- 690 3.00.006a
- 691 3.00.006
- 692 3.00.005c
- 693 3.00.005b
- 694 3.00.005a
- 695 3.00.005
- 696 3.00.004e
- 697 3.00.004d
- 698 3.00.004c
- 699 3.00.004b
- 700 3.00.004a
- 701 3.00.004
- 702 3.00.003a
- 703 3.00.003
- 704 3.00.003
- 705 3.00.002
- 706 3.00.001
- 707 3.00.000
Versões com atualização lenta
Versões | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00.000 | 6.01.000 | 6.04.000 | 7.14.000 | ||||||
5.09.000 | 5.08.000 | 5.04.000 | 5.02.000 | 5.00.000 | 4.13.000 | 4.10.002 | 4.10.000 | 4.08.000 | 4.02.000 |
3.15.000 | 3.13.000 | 3.11.000 | 3.09.000 | 3.07.000 | 3.05.000 | 3.03.022 | 3.03.021 | 3.03.019 | 3.03.018 |
3.03.016 | 3.03.009 | 3.03.008 | 3.03.007b | 3.03.002 | 3.02.014 | 3.02.006c | 3.02.000 | 3.01.033 | 2.08.025 |
2.08.000 | 2.07.035 | 2.07.017 | 2.07.014 | 2.07.000 | 2.06.021 | 2.06.009 | 2.06.004 | 2.06.002 | 2.06.000 |
7.17.006
11/05/2024
00006 - UNIWARE | 226191 | Corrigida importação de resultado U2U que não gerava relatório de erros. |
7.17.005
09/05/2024
00006 - UNIWARE | 226187 | Corrigido bug na exibição do nome da variável na tela de seleção de resultado da rotina inteligente, onde estava mostrando o resultado da variável em todas as colunas. Movimentação > Rotina Inteligente > A Repetir > Decide |
7.17.004
03/05/2024
01862 - LAMAB | 226159 | Corrigida a impressão de exames de pedidos/exames agrupados na fatura modelo sintético 2. Movimentação > Faturamento > Imprimir. |
7.17.003
02/05/2024
00006 - UNIWARE | 226154 | Corrigido erro ao cadastrar um apoiado (Cadastros > Convênio > Apoiado). e Corrigido para não dar alerta de que usuário já está sendo utilizado no cadastro de um apoiado tipo Unilab quando não possui usuário configurado. |
00071 - LABCLIN | 226153 | Ajustada ordenação dos resultados mostrados na tela de resultado anterior, para ser condizente com a ordem que está configurado no laudo. Movimentação > Resultados de exames > Resultados |
7.16.024
02/05/2024 - NOTA: A versão 7.16.024 realmente saiu após versões superiores. Isso foi feito para permitir a utilização dos múltiplos unilaudos sem atualizar para a 7.17.000
00006 - UNIWARE | 226134 | Ajustado Unilaudos para permitir vários abertos simultaneamente. Quantidade máxima configurada em Cadastros>Configurações>Internet>Internet ADM |
7.17.002
30/04/2024
00006 - UNIWARE | 226147 | Efetuado ajuste para, no uso em DataCenter, utilizar o identificador gerado pelo launcher e não o da instância do Unilaudos como ID. |
00071 - LABCLIN | 226148 | Otimizado carregamento de exames para digitação de resultados. |
00424 - HUMANO | 226145 | Criado recurso para aplicar desconto progressivo na tela de manipulação da fatura conforme a quantidade de exames dentro do pedido (Até o momento, é necessário chamar um programador para ativar!). Movimentação > Faturamento > Ajusta |
7.17.001
29/04/2024
00070 - FRANCISCO | 226152 | Corrigido o erro de importação de pedidos duplicados no Tasy com tag vazia. Movimentação > Interfaceamento > Laboratórios Apoiados > Importa |
00071 - LABCLIN | 226148 | Corrigida lentidão ao carregar exame para digitação de resultado. |
7.17.000
25/04/2024
00006 - UNIWARE | 226021 | Realizado melhorias no envio do B.I. |
226039 | Corrigido envio da coluna EORIGEM de receita/despesa e CCODIMOTIVO tabela de motivo ao B.I. | |
226043 | Corrigido problema ao parar serviço do SMS onde mantinha alguns processo executando, fazendo dar erros ao reiniciar. | |
226067 | Adicionado um novo checkbox na interface do cadastro de convênios para permitir a opção de salvar ou não a senha no PDF, visível apenas quando o tipo for "Confluence". Além disso, na geração do XML do laudo, foram acrescentados os segundos "00" às horas quando não existirem. Cadastros > Convenios > Convenio > Interface "Confluence" | |
226134 | Alterado Unilaudos para permitir vários abertos simultaneamente. Quantidade máxima configurada em Cadastros>Configurações>Internet>Internet ADM | |
226146 | Ajustado para quando a comunicação com internet falhar, validar de forma correta a ativação do recurso de gerenciador de anexos online. | |
00435 - SANTA PAULA | 225929 | Adicionada opção de inatividade de médico no sistema. Cadastros > Médico. |
00443 - CENTRAL DE EXAMES | 225624 | Implementado novo modelo de etiqueta para lote de transporte e opção em cadastros>Configurações>Coleta/Triagem para não incluir amostras não coletadas no lote. Cadastros > Modelos de etiqueta. |
00481 - PLATINENSE | 225622 | Inclusa opção para alertar quantidade restando de cota por exame na inclusão do pedido. Cadastros>Convênios>Convênio>Cotas |
00590 - LAMIC | 226034 | Adicionadas novas opções para recálculo de prazo de entrega dos exames. Cadastros>Configurações>Coleta/Triagem |
00785 - BIODIAGNÓSTICOS | 226015 | Implementada a opção de imprimir peso e altura do paciente no termo de autorização. |
00846 - OURILAB | 225898 | Corrigido problema que fazia o recalculo de prazo de entregas parar de funcionar ao clicar para voltar a previsão para a anterior no cadastro do pedido |
225926 | Incluído indicador total de pacientes e pedidos em atraso no relatório de exames atrasados. Relatórios > Resultados > Exames atrasados. | |
226059 | Incluindo campo CL e acomodação/leito no relatório de estatística de recoleta. Relatórios > Estatísticas > Recoleta | |
00934 - SAO MATHEUS | 226009 | Corrigido quebra de linha em secções muito grandes |
226068 | Implementado retenção de ISS para nota de pedido. Movimentação> Emissão de Nota fiscal > pedido | |
00946 - EXAMME | 225928 | Aumentado numero de caracteres para preencher o guichê de coleta para chamada no painel. |
01044 - POMPEIA | 225903 | Corrigido problema que não atualizava a data de impressão de boletas. Uniware>Emissão de boletos |
01098 - LABOVIDA | 226127 | Criada opção para selecionar a versão do servidor do MV que será utilizada para as comunicações. Cadastros > Convênio > Apoiado |
01176 - CHECK-UP | 226016 | Adicionada coluna de identificação de recipiente na tela de pesquisa de Material Biológico (No cadastro do exame e de pedidos), se a configuração do sistema estiver definida como 'Sim' em Cadastros>Configurações>Cadastros |
01190 - CDA | 225976 | Adicionada coluna de cpf no relatório SUS BPA 3. Relatórios > Financeiro > Fatura > Previsão de faturas |
01235 - EXAME | 225946 | Implementado campo para preencher pagador para pagamentos do tipo transferência e liberado o campo de autenticação para o mesmo pagamento. Movimentação > Pedido de exame > Entrega/Caixa. |
01272 - REMARQUE QUEIROZ | 226007 | Corrigido envio em sms para aniversariantes. |
01444 - FLEMING S/S | 225947 | Criado recurso para marcar exames pendentes de coleta informatizada (PC) na tela de pedido e incluído coluna CL na tela de coleta (Coletado pelo laboratório). |
01447 - SANTA CLARA | 226017 | Ajustado para o relatório de resultados anteriores trazer todos os resultados, não apenas de exames que possuem resultado anterior configurado. Cadastros>Pacientes>Resultados |
01451 - WIDAL | 225863 | Implementada observação de liberação para resultados críticos. Movimentação > Resultado de exames. e Movimentação > Rotina inteligente. |
225890 | Incluido campo "Obs para Faturamento" que será usado na tela de faturamento.Cadastros > Convenios > Convenio. Incluido campo "Observação vinda do Convênio ao Faturamento", que vem do cadastro de convênio do campo "Obs para Faturamento". Movimentação > Faturamento | |
01533 - ALVIM | 225937 | Criada opção para indicar se envia ou não as instruções do exame para o site. Cadastros > Exames > Exame. |
01625 - LABITAL | 226013 | Implementada opção de importar de outro exame os produtos para custo automático da aba de custo. Cadastros > Exames > Exame. |
01663 - J R | 226081 | Implementado campo de ISS na configuração da nota, para que o cliente posso utilizar direto da configuração e não do municipio. Movimentação> Emissão de Nota fiscal > Configuração |
01709 - DR RIBEIRO | 225961 | Otimizada abertura da tela de Amostras sem lote no cadastro de lote de transporte. Movimentação > Lote para transporte |
01737 - PASTEUR | 226014 | Adicionado alerta de produtos disponíveis em estoque independente de controle de estoque por posto. |
01757 - SARA VIANA | 225935 | Incluído no grid uma nova coluna "Incluído por" que vai mostrar o usuário que incluiu o orçamento. Movimentação > Orçamento e Na tela de filtros do relatório de orçamentos incluído "Opção de usuário" por {Orçamento ou Pedido} que vai filtrar o relatório conforme a opção selecionada. Relatórios > Estatísticas > Orçamentos |
01795 - SOBRAL | 225977 | Nos cabeçalhos dos relatórios e nas planilhas, agora é exibida a descrição do código do filtro selecionado. |
225982 | Incluído filtros de convênio e período de entrada no relatório de exames pendentes de recoleta, opção de planilha e melhorado o layout. Relatórios > Resultados > Exames pendentes de recoleta. | |
225983 | Implementada opção para truncar nome do paciente em uma linha e botão para gerar a planilha do relatório. Relatórios > Resultados > Exames coletados sem triagem | |
01812 - JARDIM VITORIA | 225984 | Implementada interface de apoio com U2U Web Service |
01813 - SAO LUCAS | 226114 | Incluído dois campos novos na geração de pdf personalizado. Data de entrada no formato ddmmyyyy e CPF Só números |
7.16.023
25/04/2024
01795 - SOBRAL | 226061 | Corrigido problema de incremento da guia na autorização orizon, quando era autorizado pela tela de autorização (após falhar a autorização no cadastro do pedido). Movimentação > Autorização de exames > WebService |
7.16.022
23/04/2024
00457 - DOM BOSCO | 226137 | Corrigido erro ao tentar emitir nota de conta. Movimentação > Emissão de nota fiscal > Conta |
7.16.021
19/04/2024
00006 - UNIWARE | 226132 | Implementada opção de importar data de agendamento como data de coleta para o apoiado CELK. Cadastros > Convênio > Apoiado |
7.16.020
17/04/20024
01882 - LAB GOUVEIA | 226035 | Ajustado relatório de notificação compulsória para exibir notificações de pedidos de todos os postos. Relatórios -> Resultados -> Notificação compulsória. Implementado ajuste para que as notificações compulsórias sejam enviadas mesmo com pendência financeira para impressão. |
7.16.019
17/04/2024
01882 - GOUVEIA | 226035 | Ajustado alertas visuais na Soroteca, implementado sistema de cores e novos alertas ao descartar racks com amostras pendentes, implementada possibilidade de seleção de várias racks e implementada opção para selecionar vários MTBIs para racks. |
7.16.018
13/04/2024
00846 - OURILAB | 226003 | Implementada geração de amostras filhas por exame na triagem e incluído registro de data de inclusão, criação e descarte da rack na etiqueta de soroteca. Cadastros > Exames > Exame. Movimentação > Soroteca. |
01882 - GOUVEIA | 226035 | Criado relatório de notificação compulsória. Relatórios -> Resultados -> Notificação compulsória |
7.16.017
05/04/2024
01143 - SANTA MARIA | 226099 | Otimizado tempo de geração do relatório de estatísticas de orçamentos |
01564 - MUNDIAL | 226107 | Criadas opções de convênio e empresa solicitante padrão por posto de coleta. |
01882 - GOUVEIA | 226103 | Criada configuração para acrescer dias ao prazo de entrega por posto de coleta. |
7.16.016
03/04/2024
00738 - BHIO3 | 226105 | Ajustada geração da etiquetas para evitar problema onde os arquivos .txt de etiquetas estavam ficando cortados |
01230 - BIOCLINICO | 226060 | Realizadas melhorias para evitar lentidões no Unilab ao desconciliar contas e implementadas melhorias para evitar problemas ao estornar contas. |
7.16.015
28/03/2024
01399 - GIMENES | 226097 | Implementado uma opção para o ISS possa ir zerado ou não no json. |
7.16.014
25/03/2024
00978 - ALIANÇA | 226088 | Implementada opção que possibilita o envio de resultado ao nephrosys com até 20 caracteres. |
01795 - SOBRAL | 226053 | Ajustado para enviar resultado para o nephrosys quando o resultado estiver configurado como TipagemSanguinea e FatorRH |
7.16.013
20/03/2024
01160 - VITAL | 226089 | Implementado ajuste para ignorar o prefixo retornado na autorização via ws da orizon e aumentado o limite do nome do exame para autorização de 60 para 150 caracteres. |
7.16.012
19/03/2024
01570 - LABS | 226087 | Ajustado exames entrarem em lote de apoio U2U apenas se todas as amostras estiverem triadas, caso a opção para tal esteja marcada no cadastro do laboratório. |
7.16.011
15/03/2024
00006 - UNIWARE | xxxxxx | Implementado ajustes no interfaceamento padrão Mercolab para permitir integrar com novo sistema. |
00934 - SAO MATHEUS | 226077 | Corrigido problema de linha de resultado do tipo "Resultado texto livre" não funcionar o recurso Deltacheck. |
01868 - ALIANCA | 226079 | Ajustado para alterar a data de triagem quando o exame for aliquotado. |
7.16.010
06/03/2024
01434 - BIO CAMPOS ANALISES CLINICAS EIRELI | 226051 | Corrigido erro no cancelamento do shift |
7.16.009
05/03/2024
00006 - UNIWARE | 225953 | Corrigida mensagem de erro ao validar exames de cobrança diferenciada inativas no exame. Movimentação > Orçamento |
226030 | Corrigido problema no cancelamento da inclusão nas telas de orçamento e agendamento. Movimentação -> Orçamento -> [ Inclui ] e Movimentação -> Agendamento -> [ Visualiza ] -> [ Inclui ] | |
226044 | Corrigido problema na exclusão de mapa de trabalho planilha. Movimentação > Mapa de trabalho planilha | |
226047 | Alterado para enviar uma coluna contendo o código e o nome do posto para ser usado no B.I Google query em algumas tabelas.. | |
226050 | Adicionado tratamento para só recriar as FKs na atualização caso tenha a versão necessária. | |
00071 - LABCLIN | 225922 | Implementada melhoria no fechamento da tela de comunicação automática com o apoio, adicionado tratamento para não aparecer a mensagem para usuários específicos (chave IGNORAALERTAUSER). Movimentação > Interfaceamento > Comunicação automática com apoios. |
225924 | Feito tratamento para não aparecer vários erros na tela com a perda da comunicação do TSPrint. | |
00264 - CDL | 226037 | Corrigido erro de access violation na segunda tentativa automática de envio ao DB. Movimentação > Pedido de exames |
00409 -NAKATA | 225912 | Corrigido erro "Duplicate entry" na importação de modelos do Fleury. Cadastros>Laboratórios |
00438 - EXAME | 226005 | Corrigido o filtro 'Exibe agenda com status' pois o mesmo não estava respeitando as opções selecionadas. Movimentação > Agendamento. |
