Unilab Notas das versões
Índice
- 1 Versões com atualização lenta:
- 2 4.00.000
- 3 3.15.001
- 4 3.15.000
- 5 3.14.000
- 6 3.13.001
- 7 3.13.000
- 8 3.12.001
- 9 3.12.000
- 10 3.11.002
- 11 3.11.001
- 12 3.11.000
- 13 3.10.000
- 14 3.09.001
- 15 3.09.000
- 16 3.08.003
- 17 3.08.002
- 18 3.08.001
- 19 3.08.000
- 20 3.07.002
- 21 3.07.001
- 22 3.07.000
- 23 3.06.004
- 24 3.06.003
- 25 3.06.002
- 26 3.06.001
- 27 3.06.000
- 28 3.05.002
- 29 3.05.001
- 30 3.05.000
- 31 3.04.001
- 32 3.04.000
- 33 3.03.022d
- 34 3.03.022c
- 35 3.03.022b
- 36 3.03.022a
- 37 3.03.022
- 38 3.03.021g
- 39 3.03.021f
- 40 3.03.021e
- 41 3.03.021d
- 42 3.03.021c
- 43 3.03.021b
- 44 3.03.021a
- 45 3.03.021
- 46 3.03.020d
- 47 3.03.020c
- 48 3.03.020b
- 49 3.03.020a
- 50 3.03.020
- 51 3.03.019f
- 52 3.03.019e
- 53 3.03.019d
- 54 3.03.019c
- 55 3.03.019b
- 56 3.03.019a
- 57 3.03.019
- 58 3.03.018f
- 59 3.03.018e
- 60 3.03.018d
- 61 3.03.018c
- 62 3.03.018b
- 63 3.03.018a
- 64 3.03.018
- 65 3.03.017a
- 66 3.03.017
- 67 3.03.016a
- 68 3.03.016
- 69 3.03.015b
- 70 3.03.015a
- 71 3.03.015
- 72 3.03.014b
- 73 3.03.014a
- 74 3.03.014
- 75 3.03.013
- 76 3.03.012b
- 77 3.03.012a
- 78 3.03.012
- 79 3.03.011a
- 80 3.03.011
- 81 3.03.010d
- 82 3.03.010c
- 83 3.03.010b
- 84 3.03.010a
- 85 3.03.010
- 86 3.03.009c
- 87 3.03.009b
- 88 3.03.009a
- 89 3.03.009
- 90 3.03.008a
- 91 3.03.008
- 92 3.03.007c
- 93 3.03.007b
- 94 3.03.007a
- 95 3.03.007
- 96 3.03.006a
- 97 3.03.006
- 98 3.03.005a
- 99 3.03.005
- 100 3.03.004a
- 101 3.03.004
- 102 3.03.003b
- 103 3.03.003a
- 104 3.03.003
- 105 3.03.002a
- 106 3.03.002
- 107 3.03.001c
- 108 3.03.001b
- 109 3.03.001a
- 110 3.03.001
- 111 3.03.000b
- 112 3.03.000a
- 113 3.03.000
- 114 3.02.014c
- 115 3.02.014b
- 116 3.02.014a
- 117 3.02.014
- 118 3.02.013d
- 119 3.02.013c
- 120 3.02.013b
- 121 3.02.013a
- 122 3.02.013
- 123 3.02.012f
- 124 3.02.012e
- 125 3.02.012d
- 126 3.02.012c
- 127 3.02.012b
- 128 3.02.012a
- 129 3.02.012
- 130 3.02.011e
- 131 3.02.011d
- 132 3.02.011c
- 133 3.02.011b
- 134 3.02.011a
- 135 3.02.011
- 136 3.02.010b
- 137 3.02.010a
- 138 3.02.010
- 139 3.02.009e
- 140 3.02.009d
- 141 3.02.009c
- 142 3.02.009b
- 143 3.02.009a
- 144 3.02.009
- 145 3.02.008a
- 146 3.02.008
- 147 3.02.007c
- 148 3.02.007b
- 149 3.02.007a
- 150 3.02.007
- 151 3.02.006c
- 152 3.02.006b
- 153 3.02.006a
- 154 3.02.006
- 155 3.02.005b
- 156 3.02.005a
- 157 3.02.005
- 158 3.02.004c
- 159 3.02.004b
- 160 3.02.004a
- 161 3.02.004
- 162 3.02.003d
- 163 3.02.003c
- 164 3.02.003b
- 165 3.02.003a
- 166 3.02.003
- 167 3.02.002c
- 168 3.02.002b
- 169 3.02.002a
- 170 3.02.002
- 171 3.02.001c
- 172 3.02.001b
- 173 3.02.001a
- 174 3.02.001
- 175 3.02.000a
- 176 3.02.000
- 177 3.01.033
- 178 3.01.032d
- 179 3.01.032c
- 180 3.01.032b
- 181 3.01.032a
- 182 3.01.032
- 183 3.01.031b
- 184 3.01.031a
- 185 3.01.031
- 186 3.01.030b
- 187 3.01.030a
- 188 3.01.030
- 189 3.01.029a
- 190 3.01.029
- 191 3.01.028b
- 192 3.01.028a
- 193 3.01.028
- 194 3.01.027b
- 195 3.01.027a
- 196 3.01.027
- 197 3.01.026
- 198 3.01.025b
- 199 3.01.025a
- 200 3.01.025
- 201 3.01.024c
- 202 3.01.024b
- 203 3.01.024a
- 204 3.01.024
- 205 3.01.023a
- 206 3.01.023
- 207 3.01.022d
- 208 3.01.022c
- 209 3.01.022b
- 210 3.01.022a
- 211 3.01.022
- 212 3.01.021f
- 213 3.01.021e
- 214 3.01.021d
- 215 3.01.021c
- 216 3.01.021b
- 217 3.01.021a
- 218 3.01.021
- 219 3.01.020a
- 220 3.01.020
- 221 3.01.019c
- 222 3.01.019b
- 223 3.01.019a
- 224 3.01.019
- 225 3.01.018d
- 226 3.01.018c
- 227 3.01.018b
- 228 3.01.018a
- 229 3.01.018
- 230 3.01.017e
- 231 3.01.017d
- 232 3.01.017c
- 233 3.01.017b
- 234 3.01.017a
- 235 3.01.017
- 236 3.01.016d
- 237 3.01.016c
- 238 3.01.016b
- 239 3.01.016a
- 240 3.01.016
- 241 3.01.015b
- 242 3.01.015a
- 243 3.01.015
- 244 3.01.014b
- 245 3.01.014a
- 246 3.01.014
- 247 3.01.013b
- 248 3.01.013a
- 249 3.01.013
- 250 3.01.012a
- 251 3.01.012
- 252 3.01.011d
- 253 3.01.011c
- 254 3.01.011b
- 255 3.01.011a
- 256 3.01.011
- 257 3.01.010
- 258 3.01.009b
- 259 3.01.009a
- 260 3.01.009
- 261 3.01.008b
- 262 3.01.008a
- 263 3.01.008
- 264 3.01.007c
- 265 3.01.007b
- 266 3.01.007a
- 267 3.01.007
- 268 3.01.006c
- 269 3.01.006b
- 270 3.01.006a
- 271 3.01.006
- 272 3.01.005d
- 273 3.01.005c
- 274 3.01.005b
- 275 3.01.005a
- 276 3.01.005
- 277 3.01.004c
- 278 3.01.004b
- 279 3.01.004a
- 280 3.01.004
- 281 3.01.003
- 282 3.01.002i
- 283 3.01.002g
- 284 3.01.002f
- 285 3.01.002e
- 286 3.01.002d
- 287 3.01.002c
- 288 3.01.002b
- 289 3.01.002a
- 290 3.01.002
- 291 3.01.001d
- 292 3.01.001c
- 293 3.01.001b
- 294 3.01.001a
- 295 3.01.001
- 296 3.01.000c
- 297 3.01.000b
- 298 3.01.000a
- 299 3.01.000
- 300 3.00.015b
- 301 3.00.015a
- 302 3.00.015
- 303 3.00.014f
- 304 3.00.014e
- 305 3.00.014d
- 306 3.00.014c
- 307 3.00.014b
- 308 3.00.014a
- 309 3.00.014
- 310 3.00.013a
- 311 3.00.013
- 312 3.00.012a
- 313 3.00.012
- 314 3.00.011m
- 315 3.00.011l
- 316 3.00.011k
- 317 3.00.011j
- 318 3.00.011i
- 319 3.00.011h
- 320 3.00.011g
- 321 3.00.011f
- 322 3.00.011e
- 323 3.00.011d
- 324 3.00.011c
- 325 3.00.011b
- 326 3.00.011a
- 327 3.00.011
- 328 3.00.010h
- 329 3.00.010g
- 330 3.00.010f
- 331 3.00.010e
- 332 3.00.010d
- 333 3.00.010c
- 334 3.00.010b
- 335 3.00.010a
- 336 3.00.010
- 337 3.00.009
- 338 3.00.008b
- 339 3.00.008a
- 340 3.00.008
- 341 3.00.007b
- 342 3.00.007a
- 343 3.00.007
- 344 3.00.006d
- 345 3.00.006c
- 346 3.00.006b
- 347 3.00.006a
- 348 3.00.006
- 349 3.00.005c
- 350 3.00.005b
- 351 3.00.005a
- 352 3.00.005
- 353 3.00.004e
- 354 3.00.004d
- 355 3.00.004c
- 356 3.00.004b
- 357 3.00.004a
- 358 3.00.004
- 359 3.00.003a
- 360 3.00.003
- 361 3.00.003
- 362 3.00.002
- 363 3.00.001
- 364 3.00.000
Versões com atualização lenta:
3.13.000 - 3.11.000 - 3.09.000 - 3.07.000 - 3.05.000 - 3.03.022 - 3.03.021 - 3.03.019 - 3.03.018 - 3.03.016 - 3.03.009 - 3.03.008 - 3.03.007b - 3.03.002 - 3.02.014 - 3.02.006c - 3.02.000 - 3.01.033 - 2.08.025 - 2.08.000 - 2.07.035 - 2.07.017 - 2.07.014 - 2.07.000 - 2.06.021 - 2.06.009 - 2.06.004 - 2.06.002 - 2.06.000
4.00.000
00006 - UNIWARE INFORMÁTICA | 203849 | Adicionado recurso para poder ser informado mais de um posto online no parâmetro do atalho do Unilab separados por ','.Ex: POSTOONLINE= 01,02,03 |
216179 | Corrigido bug onde a numeração de amostras adicionais importadas pelo U2U estavam incorretas | |
217972 | Corrigido problema onde o campo "Usa numeração automática da guia por pedido" não aparecia na alteração de convênio em: Cadastros > Convênios > Num. guia | |
218366 | Corrigido bug onde o contador de documentos pendentes na triagem por amostra, incrementava incorretamente para amostras que já foram bipadas | |
218412 | Corrigido bug onde o saldo de caixa/banco estava incorreto após realizar desconciliações do tipo Saída | |
218517 | Corrigido bug onde ao apertar F8 no cadastro de agenda, aparecia mensagens de erro duas vezes | |
218744 | Removido mensagens de erro ao confirmar cadastros onde os registros (paciente, médico, convênio, posto, origem e empresa) eram enviados para internet. | |
218778 | Aplicado padrão de relatório no seguintes relatórios:Relatórios > Estatísticas > Exames > Por empresa (UFEstaExamEmpSolRel)Relatórios > Estatísticas > Médicos > Médicos/Pedidos (UFEstaMEDIPEDI)Relatórios > Estatísticas > Médicos > Médicos Responsável/Pedido (UFMEDIRespRel) | |
218803 | Corrigido erro de 'Invalid variant' ao incluir paciente no pedido com a configuração de Digitar o código do pedido ativada no cadastro do posto de coleta, antes de digitar o código do pedido. | |
219740 | Criado novo método de autenticação com a senha UNIWARE | |
00071 - LABCLIN - ITAJUBA - MG | 206010 | Criado recurso de grupos para dinamizar a atribuição de direitos para usuáriosMenu: Cadastros > Usuários > Grupos de usuários |
218714 | Adicionado opção de auto preenchimento e de limpar tudo no tempo de jejum na tela de exames para realizar da tela de pedidos (CTRL + F10). | |
00153 - CARLOS CHAGAS | 216014 | Alterado a rotina de logs do web service da UNIMED para gerar logs apenas quando o parâmetro DEBUG estiver ativo, alterado também a rotina de limpeza automática de logs para poder ser usada também em clientes que não são DataCenter |
218025 | Corrigido erro onde o layout de exames ficava desconfigurado na tela de digitação de resultados. | |
00264 - PAULILAB - CDL | 205511 | Desenvolvida opção de agrupar os registros de acordo com o mês para os relatórios de produção por convênio e por médico. |
00438 - LABORATORIO EXAME | 206229 | Implementado recurso para anotar contatos com pacientes também através da tela de orçamentos. |
00517 - LABCENTER | 219288 | Adicionada na tela de configurações do sistema, na aba "Apoio", opção para gerar arquivo XML para Cetel/São Camilo sem acentuação. |
00590 - LAMIC LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E CIT | 203086 | Incluido a observação do pedido nas informações do pedido na digitação e liberação de resultados |
00657 - LABORATORIO IDEAL, 00876 - LABORATORIO DE A. C. MONTE SIÃO LTDA | 217312, 147773 | Criado recurso para dar baixa na entrega no laudo quando paciente ler o laudo na internet |
00660 - BIOCELL | 213705 | Incluído o relatório de resumo de caixa no menu Relatórios> Financeiros> Resumo de caixa, alterado o relatório para mostrar o total por usuário. |
00678 - CEDILA | 200336 | Colocado informação do último intervalo de impressão do posto que está selecionado na impressão de etiquetas pré-impressar. |
00744 - LABORATORIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA | 216795 | Adicionado confirmação do usuário ao enviar caixas validados para o gerenciador financeiro. |
00754 - BIOEXAME | 203524 | Ao abrir a tela de Entrega / Caixa aparecer observação do paciente, quando configurado para 'Mostra Obs. do Paciente na tela de pendência financeira' nas configurações do sistema. |
00838 - BIO CHECK-UP | 219571 | Corrigido bug onde os totalizadores do pedido no relatório de fechamento de caixa estavam incorretos |
00863 - LAB. SÃO LUCAS | 218632 | Implementado configuração financeira para permitir movimentação de estoque negativo para produtos que não controlam lote. |
00934 - LABORATORIO SAO MATHEUS, 00455 - LAC - DR JOSE MARIA LEITÃO | 200310, 104871 | Alterado a regra de preenchimento do D.U.M. para configuração que exige informações adicionais de pacientes do sexo feminio, sendo possivel não informar o campo D.U.M., para caso de pacientes menor de idade ou por algum outro motivo, deixando apenas um alerta ao lado do campo com uma legenda informando que o paciente não possui D.U.M. |
00946 - EXAMME LABORATÓRIO DE CLÍNICAS LTDA ME | 218156 | Feito novo método de importação de imagem do DB, agora ele envia as imagens de resultado no formato "TIFF". |
01044 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE POMPEIA LTDA - EPP | 202848 | Criado novo relatório estatistico referente a data de entrega da laudos. |
01070 - LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA | 198822 | Adicionado no botão "Filtra" da tela de pedidos, as opções: "Código da empresa solicitante" e "Nome da empresa solicitante" |
01131 - BIOANALISE | 205417 | Criado opção de gerar planilha do relatório de pendência de caixa |
00717 - LABLIFE, 01131 - BIOANALISE, 00592 - LABORATORIO LAB LIFE LTDA-ME | 183201, 205936, 166982 | Implementado opção de interação de video e imagem no painel de senha |
01138 - EXAMEDIC EXAMES LABORATORIAIS LTDA | 213508 | Adicionado os campos "Código do Convênio", "Nome do Convênio" e "Data de Entrada" na etiqueta de guias |
01143 - CLINICA E LABORATORIO SANTA MARIA | 217217 | Realizado melhorias no relatório de orçamento. |
01160 - LABORATORIO VITAL | 215919 | No UniSenha, criado opção para carregar uma nova logo para as senhas da botoeira. |
01176 - CHECK-UP ANALISES CLINICAS LTDA | 217812 | Corrigido bug onde amostras adicionais nao apareciam ou ficavam incorretamente posicionadas quando provenientes de um orçamento ou agendamento |
01179 - BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 219814 | Corrigido bug onde a contagem de pacotes estava inconsistente no unilaudos para convenios bloqueados. |
01189 - FAC LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS | 201260 | Implementado modelo planilha para o relatório "Relatórios > Estatísticas > Exames > Exame" e ordenação por quantidade |
01235 - LABORATORIO EXAME LTDA, 00424 - HUMANO LABORATORIO | 216005, 194522 | Criado recurso para atualizar o custo no apoio dos exames, pela tela de laboratórios de apoio, botão "Custo". Para isso, basta importar uma tabela em formato .csv, onde a primeira coluna (a partir da segunda linha) possua o código do exame no apoio, e a segunda coluna possua o custo no apoio. |
01242 - BIOTEC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | 214269 | Criado recurso para preencher automaticamente no cadastro do pedido o campo de especialidade médica, caso esteja preenchido no cadastro do médico e o mesmo seja válido |
3.15.001
21/12/2017
00748 - LAB. NUCLEO | 219695 | Corrigido o erro de "invalid variant type conversion" quando confirmava o pedido para alguns pacientes que tinham carteirinha vencida. |
3.15.000
05/12/2017
00006 - UNIWARE | 205237 | Alterado nomenclatura de recurso de "Conferir pedido" para "Verificar pedido". |
207795 | Acrescentado validação de prenchimento do código no laboratório de apoio para Delta e Sérgio Franco ao cadastrar um novo posto de coleta informatizado. | |
214346 | Melhorado a mensagem de erro de acesso ao banco de dados, ao tentar logar no sistema Unilab. | |
215921 | Acrescentado campos de data e controle de usuario no banco de dados que serão utilizados pelo aplicativo do UniExames. | |
216977 | Novo padrão aplicado aos seguintes relatórios:
-Relatórios > Estatísticas > Exames > Exames -Relatórios > Estatísticas > Exames > Convênios/Pacientes/Exames -Relatórios > Estatísticas > Exames > Origens/Exames -Relatórios > Estatísticas > Exames > Município -Relatórios > Estatísticas > Exames > Fatura -Relatórios > Estatísticas > Exames > Exames/Convênios/Status | |
217845 | Realizado rotinas de otimização na tela de consulta resultado | |
217967 | Realizado ajustes gerais para melhorar o funcionamento do Unilab no Linux. | |
00153 - CARLOS CHAGAS | 218031 | Melhorado relatório de erro da unimed ws |
00249 - LAB. MODELO | 204962 | Acrescentado opção para status de pedido verificado no botão "Filtra" da tela de pedidos. |
00264 - PAULILAB - CDL | 208457 | Acrescentado coluna de lote na impressão da requisição do estoque,Movimentação > Requisição de estoque > Imprimir |
00382 - LABAC | 203836 | Implementado campos 49 ao 55 da guia tiss tanto no XML de faturamento eletrônico como na guia impressa |
00438 - LAB. EXAME
00451 - LABORMAT |
204453
201854 |
Implementado possibilidade de escolher a quantidade de etiquetas impressas por exames respeitando os modelos de etiqueta. |
00442 - LAB. GELSON | 215346 | Melhorias no anexo, criado opção para tornar um anexo como resultado. |
00451 - LABORMAT
00895 - LAB. DE BRUMADO 00934 - LAB. SAO MATHEUS |
210985
186858 206088 |
Desenvolvido Web Service do Hermes PardiniLink da wiki: http://svw-uniware2/wiki/index.php/Interfaceamento_Hermes_Pardini |
00451 - LABORMAT | 211112 | Acrescentado filtro de laboratório de apoio no relatório de imprimir etiquetas em lote para exames terceirizados localizado no menu Relatórios > Resultados > Impressão de etiquetas de lote MTBI |
217118 | Criado configuração de variável de login e senha de acesso ao site, no e-mail enviado pelo Unilaudos para os pacientes. | |
00670 - LADE LAB. | 207744 | Desenvolvido novo relatório de exames liberados por usuário. Menu: Relatórios > estatisticas > usuarios >"Liberação" |
00738 - LAB. ODONTOMED | 217484 | Ajustado erro quando usuário tinha apenas direito de alteração parcial, no qual ele clicava para juntar os pedidos suspensos e aparecia o erro "Cannot focus a disabled or invisible windows" |
00744 - LABORATORIO DR. CÉSAR AUGUSTO | 208600 | Acrescentado funcionalidade de trazer a tabela selecionada ao clicar no botão "Ajusta" na tela de Tabelas de CH.Cadastros > Convênios > Tabelas de CH > Ajusta |
215470 | Corrigido bug que ao preencher vencimentos junto com competência no gerenciador financeiro, apresentava mensagem de erro que a diferença de datas está fora do limite permitido, mesmo estando em um limite aceitavél. | |
00748 - LAB. NUCLEO | 217865 | Incluído campo na configuração do sistema para a pasta padrão de interface web, a ser utilizado na inclusão de pedidos pelo uniexames. |
00806 - PATOLOGIA LAB. | 216210 | Corrigido bug onde apresentava erro de sql na rotina inteligente ao utilizar filtros específicos. |
00838 - BIO CHECK-UP | 206531 | Acrescentado coluna de competência na seleção multipla dos faturamentos na tela de multiplos BPA. Menu: Movimentação > transmissão > multiplos BPA |
00846 - OURILAB | 215507 | Corrigido problema onde quando selecionado para limpar a pasta do cliente no dc e selecionado a opção em Cadastros > Configurações > Cadastro, excluia a pasta também. |
00905 - ALTO PADRÃO | 206811 | Acrescentado direito de usuário para permitir ou não a inclusão de pedidos para pacientes que possuem carteirinha vencida. |
00913 - CEDIRLAB | 215468 | Corrigido bug onde pedidos retirados da fila de coleta com a tela de coleta aberta resultavam em um erro de SQL. |
01057 - LAB. UNIDOS | 217482 | Corrigido relatório de importação de exames, quando o erro de importação ficava grande e cortava o erro no relatório.Movimentação>Interfaceamento>Equipamento |
01127 - UNIMED MORRINHOS | 217810 | Ajustando inclusão de pedido via orçamento no qual não gravava o número de guia no pedido |
01160 - LAB. VITAL | 217541 | Criado variável de observação para o interfaceamento com o Solução via web service. |
01198 - LAB. ALBERT SABIN | 216923 | Corrigido bug ao excluir uma cobrança diferenciada no cadastro do convênio e confirmar a tela sem sair do campo, gerava registros em branco no banco de dados, causando o erro: "Exame deve ser informado" ao tentar incluir o exame no pedido daquele convênio. |
218074 | Otimizado rotina de importação de resultados do Alvaro WS para nao aparecer mais mensagem de confirmação para a importação por período, e mostrar os erros no relatório corretamente, evitando registros excessivos. | |
01235 - LAB. EXAME | 205063 | Implementado importação de método no interfaceamento DB2, utilizando a variável METODO |
3.14.000
14/11/2017
00006 - UNIWARE INFORMÁTICA | 215352 | Refeito relatório de erros da TISS para Linux. |
216087 | Refeito alguns relatórios do sistema p/ Linux. |
3.13.001
08/11/2017
00443 - CENTRAL DE EXAMES | 216291 | Corrigido bug na configuração do laudo que fazia que na descrição aparecesse o nome de um outro exame. |
3.13.000
30/10/2017
00006 - UNIWARE INFORMÁTICA | 198741 | Implementado recurso para utilizar biometria com a Nitgen. |
203558 | Corrigido bug onde no relatório de contas a pagar e receber, o filtro "Ambos" (para quitados e abertos) estava trazendo contas fechadas e reparceladas. | |
204707 | Cadastros > Exames > Configurações de exames para apoio - Criada opção para configurar exames para o próprio laboratório. | |
212710 | Implementado recurso de registrar inicio, término e erros da atualização do sistema. | |
212716 | Modificado os seguintes relatórios para o padrão de qualidade de cabeçalho.
-Relatórios > Financeiros > Auditoria financeiro por funcionário -Relatórios > Financeiros > Autorização de faturamento -Relatórios > Financeiros > Situação atual do faturamento -Relatórios > Financeiros > Forma de Pagamento -Relatórios > Financeiros > Fatura Complementar -Relatórios > Financeiros > Movimentação por Usuário -Relatórios > Financeiros > Custo de Exames -Relatórios > Financeiros > Viabilidade de exames -Relatórios > Financeiros > Guias em aberto | |
212756 | Acrescentado recurso de atualizar medico, paciente e exame no uniexames quando substituidos.Unilab preparado para suportar pedidos incluídos pelo uniexames. | |
215308 | Criado tela 'Sobre' no sistema unilab no menu "Outros > Sobre" | |
00082 - LACOR | 213288 | Corrigido bug onde campo de observação ocultava a ultima linha |
00435 - SANTA PAULA | 206237 | Corrigido problema de envio de emails antigos pelo unilaudos quando trocado email de inválido para válido |
00443 - CENTRAL DE EXAMES | 213886 | Corrigido problema onde ao importar o arquivo de modelos do Solução para web service o volume obrigatório ficava inconsistente |
214991 | Alterado a forma de enviar volume para o web service do Solução para antender o modelo deles de importação | |
00451 - LABORMAT 00443 - CENTRAL DE EXAMES |
211066 214649 |
Implementado recurso para armazenar mais de uma amostra no retorno do web service do solução e DB2. |
00585 - IVAN 01131 - BIOANALISE |
201048 212013 |
Agora é possivel agrupar amostras no controle de qualidade através do campo "Agrupamento" |
00600 - ROCHA E FONSECA | 200432 | Implementado filtro para mostrar somente resultados fora da normalidade nos relatorios de lista de resultados por pedido e paciente. Tambem alterado o relatório para se encaixar nos padrões da empresa |
00655 - CAD 00474 - LOCAL 01176 - CHECK-UP 00670 LADE |
193198 202888 199925 213595 |
Implementado recurso de exportar agendamento para pedido |
00709 - PLENA | 197920 | Criado opção para importar cobranças diferenciadas de outros convênios. |
00777 - CACE | 212108 | Corrigido bug onde gerava erro ao confirmar um pedido que possuía algum exame com equipamentos adicionais |
00913 - CEDIRLAB | 213461 | Corrigido bug onde no filtro "A revisar" e "A repetir" apareciam pedidos que estavam totalmente liberados |
01057 - UNIDOS | 206816 | Implementado padrão de conversão 'MV' no UConvert para interfaceamento com a empresa MV.Para realizar o De/Para foi desenvolvido um software que importa o arquivo de solicitações e exporta os 3 arquivos de de/para para ser utilizado no Convert |
01131 - BIOANALISE | 214258 | Corrigido bug de travar a tela de recoleta quando algum exame é de multiplos pedidos |
01183 - LABLON | 214940 | Corrigido problema aonde não está excluindo arquivo de resultados do U2U usando a opção "TODOS" na importação de resultados do apoio |
01236 - EXAME | 209378 | Adicionado os campos de CPF, Telefone e bairro no modelo Tabela do relatório "Padrão" de faturamento. |
3.12.001
18/10/2017
00264 - CDL | 214578 | Corrigido problema de não abrir o relatório de erros ao importar resultado via web service pelo Alvaro. |
3.12.000
09/10/2017
00006 - UNIWARE | 196668 | Implementado configuração para armazenar os laudos assinados fora do banco de imagens |
201650 | Realizada otimizações no U2U:Alterado relatório de histórico de alterações no cadastro de exames tornando-o mais coeso;Alterada a forma de apresentar a mensagem de erro na vigência para evitar confusões;Separar e melhorar na importação de resultados as variáveis de valor de referência, unidade e descrição para que possam ser reaproveitadas no Unilab;Melhorada a exibição de variáveis de exames no U2U agrupando as que são iguais;Alterado para que ao encontrar um erro na importação de resultado o Unilab não pare mais a importação;Implementada a opção de reimportar arquivos de resultado que contém erros. | |
201674 | Realizado otimização ao gerar faturamento. | |
209816 | Corrigido problema onde o campo acréscimo no cadastro do pedido não salvava ao confirmar o pedido sem sair do campo. | |
210380 | Corrigido bug onde não era possível excluir um exame agregado do pedido que utiliza lote de reagente. | |
210387 | Implementado no layout do U2U para que seja enviada a origem e o destino do apoiado para sistemas externos. | |
212697 | O log de atualização passará a gravar para cada nova mensagem ao invés de gravar no fim da atualização. | |
212945 | Colocado relatórios no padrão novoRelatórios > Financeiros > Comparação de tabela de C.H.Relatórios > Financeiros > Pedidos Pendentes de FaturaRelatórios > Financeiros > Faturas emitidas por competência. | |
00071 - LABCLIN | 210160 | Corrigido informações divergentes no relatório de lista de resultados por pedidoRelatórios > Resultados > Lista de resultados > Lista de resultados por pedido |
00409 - LAB. NAKATA | 211773 | Corrigido problema na visualização no relatório de resultados anteriores. |
00546 - LABCENTER | 213162 | Corrigido problema no agrupamento de amostra do HP v4 quando estou acessando via posto online. |
00590 - LAMIC | 201164 | Aumentado o tamanho de caracteres do campo de medicamentos no cadastro do pedido |
00670 - LADE LAB. | 211222 | Corrigido problema na importação de resultados na validação do exame para o Lab. Forte, Sabia e U2U. |
00678 - CEDILA | 200356 | Ajustado Relatório de estatística de exames/setores para o padrão de qualidade.Criado modelos de planilha para os tipos de relatórios existentes e colocado para aparecer o nome do posto de coleta quando "Quebra por posto de coleta".Menu: Relatórios > Estatísticas > exames > setores/exames |
200725 | Criado relatório estatístico de exames fora da normalidade.Relatórios > Estatístico > Resultados > Fora da Normalidade. | |
01066 - BEM ESTAR LAB. | 182292 | Acrescentado funcionalidade para permitir a escolher se o exame, na importação de resultados de apoio ou equipamento, será incluso como liberado ou digitado.Cadastros > Exame > Exame > "Libera resultados importados pela interface" |
01148 - LAB. IACB | 211536 | Corrigido bug onde incrementava erroneamente o código do apoio, e apresentava inumeras mensagens respetidas |
01176 - CHECK-UP | 200675 | Acrescentado botão de impressão de documentos pendentes na triagem por amorstra |
01235 - LAB. EXAME | 207591 | Implementado recurso de configurar no sistema se a previsão de entrega deve ser recalculada automaticamente |
3.11.002
22/09/2017
00006 - UNIWARE | 211729 | Resolvido as últimas pendências do web service do solução:Implementado validações para vigência de acordo com o enviado pelo web service;Corrigido erro onde o nome do paciente ficava errado depois da importação. |
00443 - CENTRAL DE EXAMES | 211737 | Feito no unilab para evitar "ENTER" desnecessário no valor de referência do solução. |
00451 - LABORMAT | 211798 | Corrigido bug onde o pedido era enviado ao laboratório de apoio via web service com o código do pedido errado, impossibilitando a importação do resultado |
00542 - ALBERNAZ
00939 - SOCORRITO |
211716,
211861 |
Corrigido problema de resultado do db2, onde quando tem acentuação importa só metade do resultado |
3.11.001
19/09/2017
01148 - LAB IACB | 211536 | Corrigido erro de sql 'Data too long' na atualização. |
01183 - LABLON | 211529 | Corrigido bug onde era possivel ter duas variaveis para laudo na configuração de exames com o mesmo nome |
3.11.000
15/09/2017
00006 - UNIWARE | 207640 | Corrigido bug onde não permitia excluir devolução de cheque no gerenciador financeiro. |
208127 | Corrigido bug onde a ordem do cursor estava errada ao alternar os campos utilizando o tab no cadastro de exame. | |
208811 | Corrigido para não apresentar o caractere "-" no campo do resultado do exame para texto cadastrado quando não há padrão definido. | |
209008 | Corrigido bug onde apresentava mensagem de configuração errada para sexo e idade do paciente para exames do tipo agrupamento mesmo com as configurações corretas no cadastro de agendamento. | |
209009 | Corrigido bug onde não era possível alterar o exame pai de uma amostra adicional que estava sendo incluída com cópia. | |
209012 | Corrigido dois bugs na parte de exportação de orçamentos, sendo eles:Quando exportava uma orçamento que continha um pedido com mais de um apoio, porém estava configurado para aceitar apenas exames com um único apoio por pedido, a mensagem de erro aparecia porém o mnemônico do exame não saia da lista.Quando exportava um orçamento com um exame agrupado, ao confirmar, a data de coleta do primeiro ficava em branco, consequentemente o pedido ficava pendente. | |
209105 | Aplicado padrão de relatórios nos relatórios: Relatórios > Cadastros > Pacientes > Por período Relatórios > Cadastros > Tabela de CH Relatórios > Cadastros > Origem Relatórios > Cadastros > Posto de coletaRelatórios > Cadastros > Questionário Relatórios > Cadastros > SMS - Marcados para não receber Relatórios > Cadastros > Histórico de soroteca Relatórios > Financeiro > Pendência de caixa Relatórios > Financeiro > Diário (Produção diária) Relatórios > Financeiro > Produção por convênio Relatórios > Financeiro > Produção por médico Relatórios > Financeiro > Tabela de Preço | |
00264 - PAULILAB - CDL | 209341 | Corrigido erro onde ao realizar uma inclusão de pedidos nos postos de coleta o sistema apresentava erro de sequência já cadastrada. |
00443 - CENTRAL DE EXAMES 00264 - PAULILAB |
